基本情報
営業時間 | 9:00-22:45 |
入場システム | 抽選時間8:30~ *8:30までに整列された方が対象 *それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります |
パチンコ台数 | 432台 |
スロット台数 | 250台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 13名
一般参加人数 : 15名
朝一参加人数 : 28名
詳細データ
◎11/15(金) 調査結果
★あかパチ
📝差玉数ランキング📣
+27,600 / 81 P 貞子
+17,700 / 113 P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮
+16,240 / 75 e 北斗の拳10
+13,190 / 42 e Re:ゼロから始める異世界生活
+11,900 / 36 P うしおととら 超獣SPEC
+11,730 / 91 Pリング 呪いの7日間3 LT Ver.
+10,840 / 98 Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED
+9,850 / 51 P フィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン
+9,280 / 121 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術
+7,970 / 85 P真・北斗無双 Re:319ver.
+7,770 / 115 P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮
+7,770 / 181 P大工の源さん超韋駄天 LIGHT
+6,560 / 123 PF蒼穹のファフナー3 超蒼穹3800ver.
+6,450 / 11 Pスーパー海物語IN沖縄5夜桜超旋風
+5,260 / 124 P カイジ鉄骨渡り勝負編7000
+4,880 / 71 e 北斗の拳10
+4,520 / 10 PAスーパー海物語IN JAPAN2 金富士
+4,030 / 83 P 貞子
+3,710 / 64 P シン・エヴァンゲリオン Type レイ
+3,240 / 197 PA冬のソナタ SWEET W HAPPY ver
過去の結果 一覧
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
11/15(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 28名 | ◎ |
11/10(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 30名 | ◎ |
11/9(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 29名 | ◎ |
11/3(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 43名 | ◎ |
11/2(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 21名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
10/27(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 11名 27名 | ◎ |
10/26(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 10名 | ◎ |
10/25(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 30名 | ◎ |
10/20(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 38名 | ◎ |
10/19(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 11名 36名 | ◎ |
10/12(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 22名 25名 | ◎ |
10/11(金) | 朝一参加数 | 12名 | ◎ |
10/6(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 9名 34名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
9/23(月) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 28名 | ◎ |
9/22(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 11名 26名 | ◎ |
9/21(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 23名 | ◎ |
9/20(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 18名 | ◎ |
9/16(月) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 29名 | ◎ |
9/14(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 14名 | ◎ |
9/8(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 22名 | ◎ |
9/7(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 28名 | ◎ |
9/3(火) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 15名 | ◎ |
9/1(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 33名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8/31(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 23名 | ◎ |
8/30(金) | 抽選参加数 入場参加数 | – 名 17名 | ◎ |
8/24(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 28名 | ◎ |
8/18(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 28名 | ◎ |
8/17(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 18名 38名 | ◎ |
8/12(月) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 25名 | ◎ |
8/11(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 23名 | ◎ |
8/10(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 22名 | ◎ |
8/9(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 1名 15名 | ◎ |
8/7(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 20名 | ◎ |
8/4(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 28名 | ◎ |
8/3(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 33名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
7/28(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 17名 26名 | ◎ |
7/27(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 17名 38名 | ◎ |
7/26(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 23名 | ◎ |
7/21(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 11名 29名 | ◎ |
7/20(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 15名 31名 | ◎ |
7/14(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 24名 | ◎ |
7/13(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 14名 46名 | ◎ |
7/6(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 6名 20名 | ◎ |
7/3(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 28名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
6/23(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 20名 50名 | ◎ |
6/22(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 12名 36名 | ◎ |
6/21(金) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
6/16(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 37名 | ◎ |
6/14(金) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
6/11(火) | 入場参加数 | 41名 | ◎ |
6/9(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 15名 41名 | ◎ |
6/8(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 2名 16名 | ◎ |
6/7(金) | 入場参加数 | 16名 | ◎ |
6/3(月) | 抽選参加数 入場参加数 | 12名 16名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5/19(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 21名 54名 | ◎ |
5/18(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 30名 | ◎ |
5/12(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 19名 51名 | ◎ |
5/11(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 29名 | ◎ |
4/20(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 19名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
4/20(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 19名 | ◎ |
★結果速報も更新!!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】