基本情報
営業時間 | 9:00-22:45 |
入場システム | 抽選時間8:30~ *8:30までに整列された方が対象 *それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります |
パチンコ台数 | 432台 |
スロット台数 | 250台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 5名
一般参加人数 : 23名
朝一参加人数 : 28名
詳細データ
◎11/16(土) 調査結果
★あかスロSMART
★あかスロエイリやんず
📝差枚数ランキング📣
+6,864 / 1100 L スマスロ北斗の拳 AD XR
+6,396 / 1165 S 回胴式遊技機 グランベルム
+5,360 / 1101 L スマスロ北斗の拳 AD XR
+4,422 / 1137 Lこの素晴らしい世界に祝福を!
+4,139 / 1135 S パチスロ甲鉄城のカバネリ
+2,781 / 1033 S 沖ドキ!GOLD
+1,767 / 1044 S マイジャグラーⅤ
+1,521 / 1095 Lバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳
+1,476 / 1067 S ゴーゴージャグラー3
+1,430 / 1056 SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル)
+1,371 / 1081 L Re:ゼロから始める異世界生活
+1,218 / 1038 S マイジャグラーⅤ
+1,094 / 1034 S 沖ドキ!GOLD
+961 / 1142 L マジカルハロウィン8
+930 / 1140 スマスロ ゴールデンカムイ
+848 / 1035 S 沖ドキ!GOLD
+721 / 1041 S マイジャグラーⅤ
+703 / 1177 S パチスロ ガメラ2
過去の結果 一覧
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
11/16(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 28名 | ◎ |
11/15(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 28名 | ◎ |
11/10(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 30名 | ◎ |
11/9(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 29名 | ◎ |
11/3(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 43名 | ◎ |
11/2(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 21名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
10/27(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 11名 27名 | ◎ |
10/26(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 10名 | ◎ |
10/25(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 30名 | ◎ |
10/20(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 38名 | ◎ |
10/19(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 11名 36名 | ◎ |
10/12(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 22名 25名 | ◎ |
10/11(金) | 朝一参加数 | 12名 | ◎ |
10/6(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 9名 34名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
9/23(月) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 28名 | ◎ |
9/22(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 11名 26名 | ◎ |
9/21(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 23名 | ◎ |
9/20(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 18名 | ◎ |
9/16(月) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 29名 | ◎ |
9/14(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 14名 | ◎ |
9/8(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 22名 | ◎ |
9/7(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 28名 | ◎ |
9/3(火) | 抽選参加数 入場参加数 | 4名 15名 | ◎ |
9/1(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 33名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8/31(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 23名 | ◎ |
8/30(金) | 抽選参加数 入場参加数 | – 名 17名 | ◎ |
8/24(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 28名 | ◎ |
8/18(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 28名 | ◎ |
8/17(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 18名 38名 | ◎ |
8/12(月) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 25名 | ◎ |
8/11(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 23名 | ◎ |
8/10(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 22名 | ◎ |
8/9(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 1名 15名 | ◎ |
8/7(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 7名 20名 | ◎ |
8/4(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 28名 | ◎ |
8/3(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 33名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
7/28(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 17名 26名 | ◎ |
7/27(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 17名 38名 | ◎ |
7/26(金) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 23名 | ◎ |
7/21(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 11名 29名 | ◎ |
7/20(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 15名 31名 | ◎ |
7/14(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 3名 24名 | ◎ |
7/13(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 14名 46名 | ◎ |
7/6(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 6名 20名 | ◎ |
7/3(水) | 抽選参加数 入場参加数 | 13名 28名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
6/23(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 20名 50名 | ◎ |
6/22(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 12名 36名 | ◎ |
6/21(金) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
6/16(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 37名 | ◎ |
6/14(金) | 入場参加数 | 15名 | ◎ |
6/11(火) | 入場参加数 | 41名 | ◎ |
6/9(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 15名 41名 | ◎ |
6/8(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 2名 16名 | ◎ |
6/7(金) | 入場参加数 | 16名 | ◎ |
6/3(月) | 抽選参加数 入場参加数 | 12名 16名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5/19(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 21名 54名 | ◎ |
5/18(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 8名 30名 | ◎ |
5/12(日) | 抽選参加数 入場参加数 | 19名 51名 | ◎ |
5/11(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 10名 29名 | ◎ |
4/20(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 19名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
4/20(土) | 抽選参加数 入場参加数 | 5名 19名 | ◎ |
★結果速報も更新!!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】