
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ 再整列 8:55 *スロット入場のみ抽選あり |
20スロ総台数 | 126台 |
最低調査台数 | 12台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 29名 (スロットのみ抽選有) 一般入場人数 : 50名 朝一参加人数 : 79名
【ズバスロ】
まつこハーフ 対象⑤ 8/16台(50%)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
885 | マイジャグラーⅢKD | 5017 | 359 | 102% |
1115 | S/叛逆の物語/FH | 1978 | 2279 | 138% |
1125 | S/甲賀忍法帖/LL | 1482 | 519 | 112% |
1155 | マジカルハロウィン~Trick or Treat~ | 1182 | -693 | 80% |
1205 | ハナハナホウオウEX-30 | 8446 | 3068 | 112% |
1215 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 2020 | -102 | 98% |
1255 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュ3 | 1276 | -447 | 88% |
1305 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 5074 | 1032 | 107% |
さん千頭身 対象4ヶ所12台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1255 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュ3 | 1276 | -447 | 88% |
1256 | SモンスターハンターワールドTM | 5070 | 3897 | 126% |
1257 | パチスロツインエンジェルPARTY | 0 | 0 | 0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1203 | ハナハナホウオウEX-30 | 2159 | 416 | 106% |
1205 | ハナハナホウオウEX-30 | 8446 | 3068 | 112% |
1206 | ハナハナホウオウEX-30 | 643 | -192 | 90% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1112 | S/叛逆の物語/FH | 2792 | 59 | 101% |
1113 | S/叛逆の物語/FH | 0 | 0 | 0% |
1115 | S/叛逆の物語/FH | 1978 | 2279 | 138% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1305 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 5074 | 1032 | 107% |
1306 | グレートキングハナハナ-30 | 253 | 259 | 134% |
1307 | グレートキングハナハナ-30 | 8678 | 1529 | 106% |
あかだ主任の見解

11月14日(水)に【ズバスロ調査】でお邪魔した「小牧氏中央の世界的なお店」さん
調査内容はいつもの「まつこハーフ」「さん千頭身」でのオープンでのスタートとなった!!
「まつこハーフ」は対象は⑤で16台中8台(50%)で差枚プラス台は5/8台(63%)、平均差枚+752枚
1205番台「ハナハナホウオウEX-30」+3068枚、1115番台「S/叛逆の物語/FH」+2279枚と大きな差枚台も確認できたぞ!!
「さん千頭身」は4ヶ所12台で差枚プラス台は10/12台(83%)、平均差枚+992枚
1256番台「SモンスターハンターワールドTM」+3897枚、1307番台「グレートキングハナハナ-30」+1529枚の差玉台を確認!!
調査台全体で15/20台(75%)の差枚プラス台の割合となった。
今回もAタイプ系が多かった感じがあるが、メインとなりそうなその他機種にも調査台が上がってきているぞ!! 次回の調査の参考にしてもらいたい。
次回調査日は 未定となっているが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月14日(日)![]() | 抽選参加人数(Sのみ抽選) 開店入場人数(P&S合計) | 29名 79名 | ◎ |
10月13日(水)![]() | 抽選参加人数(Sのみ抽選) 開店入場人数(P&S合計) | 3名 25名 | ◎ |
9月14日(火)![]() | 抽選参加人数(Sのみ抽選開店入場人数(P&S合計) | 18名 33名 | ◎ |
8月14日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数(Sのみ抽選)開店入場人数(P&S合計) | 54名 110名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報掲載準備中
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/14(日)![]() | Mハーフ さん千 | 752 992 | 20台 | 15台 | 75% |
10/13(水)![]() | Mハーフ さん千 | 239 793 | 20台 | 12台 | 60% |
9/14(火)![]() | Mハーフ さん千 | 1085 1693 | 17台 | 13台 | 76% |
8/14(土)![]() | Mハーフ さん千 | 581 1615 | 14台 | 9台 | 64% |
11/14(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ⑤ | 8/16台 | 50% | 5/8台 | 63% | +752枚 |
②さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 10/12台 | 83% | +992枚 |
10月13日(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ⑥ | 8/16台 | 50% | 4/8台 | 50% | +239枚 |
②さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 8/12台 | 67% | +793枚 |
9月14日(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 16台 | 8台 | 50% | 6/8台 | 75% | +1085枚 |
②さん千頭身 | 3機種 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +1693枚 |
8月14日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 16台 | 8台 | 50% | 5/8台 | 63% | +581枚 |
②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +1615枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】