基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選等はありません 並び順の入場となります |
20スロ総台数 | 89台 |
最低調査台数 | 8台 |
4円パチンコ台数 | 73台 |
低貸パチンコ台数 | 109台 |
朝一の状況
一般入場人数:5名 抽選はありません
【ズバスロ】
11/15(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 1ケ所 | 3台 | – | 1/3台 | 33% | -242枚 |
②花火柄一色 | 25台 | 10台 | 40% | 7/10台 | 70% | +134枚 |
①さん千頭身 対象1ケ所3台
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
---|---|---|
361 | SニューハナゴールドEX-30 | -385 |
362 | SニューハナゴールドEX-30 | -522 |
363 | SニューハナゴールドEX-30 | 182 |
②花火柄一色 対象25台 投下10台(40%)
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
---|---|---|
333 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 1216 |
335 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 140 |
337 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 0 |
350 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 0 |
352 | S/沖ドキ!2/SA-30 | -52 |
555 | S/叛逆の物語/FH | 0 |
557 | S/叛逆の物語/FH | -424 |
558 | S/劇場版まどか/KK | 0 |
573 | S/甲賀忍法帖/LL | -743 |
575 | S/甲賀忍法帖/LL | 1206 |
あかだ主任の見解
11月15日(火)にお邪魔した「愛西市の小型店」さん
この日は【ズバスロ】調査となりました!!
調査前情報は「さん千頭身」「花火柄一色」確定!!で調査スタート!!
「さん千頭身」は1ケ所3台、差枚プラス台は1/3台(33%)で平均差枚-242枚の赤差枚の結果に!!
「花火柄一色」で対象25台投下10台(40%)、差枚プラス台は7/10台(70%)で平均差枚+134枚とこちらも黒差枚の結果となった!!
「333」番台、「575」番台からは+1200枚overの差枚台を確認‼
調査台全体で8/13台(61%)という差枚プラス台の割合となった。
今回は「さん千頭身」「花火柄一色」の2つを調査!!前回同様「ハナハナ系」「ユニバーサル系」の機種調査となった!![魂系]からは「ニューハナゴールド」1ケ所で平均差枚赤差玉と残念な結果と!!「ユニバーサル系」は一部投下が見られなかったが+1000枚overの差枚台も2台しっかり確認できた‼投下が見られなかったとはいえ調査機全体で黒差枚割合70%は評価ポイントか⁉次回以降の調査でも「ハナハナ系」「ユニバ系」は要チェックしていきたいところだ!! 過去の傾向から次回調査で勝利を掴みたいですね!!
次回【ズバスロ】調査の日程は11月25日(金)にお邪魔します(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
11月25日(金) | 開店入場人数 | 前 | 前 | |
11月15日(火) | 開店入場人数 | 5名 | ◎ | |
11月5日(土) | 開店入場人数 | – | – |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
11月25日(金)
*並び順の入場となります 【調査前情報】 「さん千頭身」「花火柄一色」確定!!
調査結果まとめ
★前回事前情報★
11月15日(火) 【調査前情報】「さん千頭身」「花火柄一色」確定!!
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/15(火) | さん千 花火柄 | -242 134 | 13台 | 8台 | 61% |
11/5(土) | さん千 花火柄 | – | – | – | – |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10/25(火) | さん千 花火柄 | 1088 688 | 13台 | 11台 | 84% |
10/15(土) | さん千 花火柄 | 4 27 | 13台 | 8台 | 61% |
10/5(水) | さん千 花火柄 | -136 129 | 13台 | 6台 | 46% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
9/25(日) | さん千 花火柄 | 429 28 | 13台 | 7台 | 53% |
9/15(木) | さん千 花火柄 | 541 169 | 13台 | 9台 | 69% |
9/5(月) | *準備中 | – | – | – | – |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
8/25(木) | さん千 花火柄 | 58 -264 | 13台 | 5台 | 38% |
8/15(月) | さん千 花火柄 | 81 293 | 13台 | 9台 | 69% |
8/5(金) | *データ無し | – | – | – | – |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
7/25(月) | *データ無し | – | – | – | – |
7/15(金) | さん千 花火柄 | -373 66 | 13台 | 7台 | 53% |
7/5(火) | さん千 花火柄 | 1073 311 | 13台 | 7台 | 53% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6/25(土) | さん千 花火柄 | 173 469 | 13台 | 9台 | 69% |
6/15(水) | さん千 花火柄 | -18 390 | 13台 | 11台 | 85% |
6/5(日) | さん千 花火柄 | 67 1042 | 13台 | 7台 | 54% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5/25(水) | *データ無し | ||||
5/15(日) | さん千 バラエティ | 1489 169 | 15台 | 10台 | 67% |
5/5(木) | さん千 花火柄 | 1102 3770 | 9台 | 7台 | 78% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4/25(月) | セカンド バラエティ | 1060 285 | 13台 | 9台 | 69% |
4/15(金) | セカンド バラエティ | 0 338 | 13台 | 9台 | 69% |
4/5(火) | セカンド バラエティ | 1370 549 | 12台 | 9台 | 75% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/26(土) | セカンド バラエティ | 0 1016 | 11台 | 9台 | 82% |
3/25(金) | セカンド バラエティ | 2050 933 | 14台 | 8台 | 57% |
3/15(火) | セカンド バラエティ | 270 -366 | 15台 | 7台 | 47% |
3/5(土) | セカンド バラエティ | -189 208 | 11台 | 4台 | 36% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/25(火) | セカンド バラエティ | -347 284 | 11台 | 6台 | 55% |
2/15(火) | セカンド バラエティ | -684 423 | 12台 | 5台 | 42% |
2/5(土) | セカンド バラエティ | 210 289 | 11台 | 7台 | 64% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/25(火) | セカンド バラエティ | 1205 687 | 11台 | 11台 | 100% |
1/15(土) | セカンド バラエティ | 1205 1264 | 11台 | 11台 | 100% |
1/5(水) | セカンド バラエティ | 2449 846 | 12台 | 8台 | 67% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/25(土) | セカンド バラエティ | -295 -210 | 11台 | 4台 | 36% |
12/15(水) | バラエティ セカンド | 875 180 | 13台 | 11台 | 85% |
12/5(日) | バラエティ セカンド | 1216 210 | 11台 | 9台 | 82% |
11/25(木) | バラエティ セカンド | 624 1467 | 12台 | 11台 | 92% |
11/15(月) | MSP セカンド | 626 1733 | 14台 | 9台 | 64% |
11/5(金) | セカンド Mハーフ | 0 33 | 8台 | 6台 | 75% |
10/25(月) | セカンド MSP | 67 655 | 14台 | 13台 | 93% |
10/15(金) | さん千 バラエティ | -250 440 | 13台 | 9台 | 69% |
10/5(火) | MSP さん千 | 218 -566 | 15台 | 8台 | 53% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
9/25(土) | Mハーフ 魔法 | 417 67 | 12台 | 8台 | 67% |
9/15(水) | Mハーフ 魔法 | -291 -35 | 11台 | 5台 | 45% |
9/5(日) | – | – | – | – | – |
8/25(水) | MSP さん千 | 380 483 | 8台 | 8台 | 100% |
8/15(日) | Mハーフ さん千 | 1120 767 | 8台 | 8台 | 100% |
8/5(木) | MSP さん千 | 455 900 | 10台 | 7台 | 70% |
7/15(木) | さん千 セカンド | 827 475 | 8台 | 6台 | 75% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
11/15(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 1ケ所 | 3台 | – | 1/3台 | 33% | -242枚 |
②花火柄一色 | 25台 | 10台 | 40% | 7/10台 | 70% | +134枚 |
10/25(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 1ケ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +1088枚 |
②花火柄一色 | 25台 | 10台 | 40% | 8/10台 | 80% | +688枚 |
10/15(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 1ケ所 | 3台 | – | 2/3台 | 66% | +4枚 |
②花火柄一色 | 25台 | 10台 | 40% | 6/10台 | 60% | +27枚 |
10/5(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 1ケ所 | 3台 | – | 0/3台 | 0% | -136枚 |
②花火柄一色 | 25台 | 10台 | 40% | 6/10台 | 60% | +129枚 |
9/25(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 1ケ所 | 3台 | – | 2/3台 | 66% | +429枚 |
②花火柄一色 | 25台 | 10台 | 40% | 5/10台 | 50% | +28枚 |
9/15(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 1ケ所 | 3台 | – | 2/3台 | 66% | +541枚 |
②花火柄一色 | 25台 | 10台 | 40% | 7/10台 | 70% | +169枚 |
*9/5(月)結果準備中
8/25(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 1ケ所 | 3台 | – | 1/3台 | 33% | +58枚 |
②花火柄一色 | 25台 | 10台 | 40% | 4/10台 | 40% | -264枚 |
8/15(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 1ケ所 | 3台 | – | 2/3台 | 66% | +81枚 |
②花火柄一色 | 25台 | 10台 | 40% | 7/10台 | 70% | +293枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】