
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:40~ 再整列は8:50となります |
20スロ総台数 | 144台 |
最低調査台数 | 14台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 135名 一般入場人数 : 42名 朝一参加人数 : 177名
【ズバスロ30】
11月20日(日) ★調査台数50台★ 【調査機種】 ・377-383番台 7台 『SマイジャグラーⅤKD』 ・384-387番台 / 398-401番台 8台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・388-389番台 / 396-397番台 4台 『Sファンキージャグラー2KT』 ・402-408番台 7台 『SマイジャグラーⅤKD』 ・409-424番台 16台 『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』 ・433-440番台 8台 『SニューハナハナゴールドEX-30』
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/20(日)![]() | 50台 | +540枚 | 103% (102.61%) | ★★★☆☆ |
詳細データ
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
377 | SマイジャグラーⅤKD | 18070 | 16890 | -1180 | 93% |
378 | SマイジャグラーⅤKD | 25508 | 27904 | 2396 | 109% |
379 | SマイジャグラーⅤKD | 17304 | 15719 | -1585 | 91% |
380 | SマイジャグラーⅤKD | 25045 | 24989 | -56 | 100% |
381 | SマイジャグラーⅤKD | 27785 | 28845 | 1060 | 104% |
382 | SマイジャグラーⅤKD | 25084 | 26156 | 1072 | 104% |
383 | SマイジャグラーⅤKD | 14624 | 12908 | -1716 | 88% |
384 | SアイムジャグラーEX-TP | 17728 | 17475 | -253 | 99% |
385 | SアイムジャグラーEX-TP | 24901 | 26028 | 1127 | 105% |
386 | SアイムジャグラーEX-TP | 14322 | 14739 | 417 | 103% |
387 | SアイムジャグラーEX-TP | 14033 | 12700 | -1333 | 91% |
388 | Sファンキージャグラー2KT | 20228 | 21807 | 1579 | 108% |
389 | Sファンキージャグラー2KT | 19136 | 19341 | 205 | 101% |
396 | Sファンキージャグラー2KT | 24454 | 24330 | -124 | 99% |
397 | Sファンキージャグラー2KT | 10818 | 10819 | 1 | 100% |
398 | SアイムジャグラーEX-TP | 30930 | 35988 | 5058 | 116% |
399 | SアイムジャグラーEX-TP | 11355 | 10090 | -1265 | 89% |
400 | SアイムジャグラーEX-TP | 25121 | 26831 | 1710 | 107% |
401 | SアイムジャグラーEX-TP | 21908 | 21906 | -2 | 100% |
402 | SマイジャグラーⅤKD | 22256 | 23643 | 1387 | 106% |
403 | SマイジャグラーⅤKD | 23005 | 22902 | -103 | 100% |
404 | SマイジャグラーⅤKD | 23972 | 24641 | 669 | 103% |
405 | SマイジャグラーⅤKD | 22387 | 24945 | 2558 | 111% |
406 | SマイジャグラーⅤKD | 15355 | 13407 | -1948 | 87% |
407 | SマイジャグラーⅤKD | 20248 | 21726 | 1478 | 107% |
408 | SマイジャグラーⅤKD | 23304 | 22526 | -778 | 97% |
409 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 22364 | 22087 | -277 | 99% |
410 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 27533 | 28989 | 1456 | 105% |
411 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 18038 | 17319 | -719 | 96% |
412 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 17813 | 17876 | 63 | 100% |
413 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 29922 | 35360 | 5438 | 118% |
414 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 19815 | 18962 | -853 | 96% |
415 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 24761 | 27777 | 3016 | 112% |
416 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 28536 | 27664 | -872 | 97% |
417 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 20601 | 20302 | -299 | 99% |
418 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 28055 | 31864 | 3809 | 114% |
419 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 20681 | 21217 | 536 | 103% |
420 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 22122 | 23142 | 1020 | 105% |
421 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 22925 | 22594 | -331 | 99% |
422 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 24544 | 25483 | 939 | 104% |
423 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 25212 | 25650 | 438 | 102% |
424 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 25585 | 25780 | 195 | 101% |
433 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 10625 | 9684 | -941 | 91% |
434 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 12541 | 11894 | -647 | 95% |
435 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 7608 | 7149 | -459 | 94% |
436 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 27139 | 30651 | 3512 | 113% |
437 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 7393 | 6968 | -425 | 94% |
438 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 28887 | 29965 | 1078 | 104% |
439 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 4299 | 4035 | -264 | 94% |
440 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 17355 | 18544 | 1189 | 107% |
【合計】 | 1033235 | 1060211 | 26976 | 103% |
あかだ主任の見解

11月20日(日)にお邪魔した「西尾口駅付近のお店」さん
今回は【ズバスロA】での調査となりました!!
調査前情報で5機種50台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数+26976枚、平均差枚+540枚で出率103%(102.61%)という結果に!!
今回は『★★★☆☆』★3評価を獲得したぞ!!
その中で「ハナハナホウオウ天翔-30」が一番の好結果!! 413番台+5438枚とこの日一番のBIGな差枚台を確認!! その他「ハナハナ系」などからも3000枚over台などしっかりと差枚を見せた内容だ!!
もちろん「ジャグラー系」も要チェック!! 「Sアイム」から398番台+5058枚とこちらも大きな差枚台を確認した結果となった!!
更に20円スロット全体差枚+10339枚の黒差玉を記録した!!
この日の調査台の黒差枚台の割合は27/50台(54%)の結果となり、出玉率103%(102.61%)と★3評価を獲得した!! 安定の好結果を残しつづけるズバスロA調査、一度は参加したい店舗ですね♪ 次回調査でも更なる好結果を期待したい!!
次回【ズバスロA】調査の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
11月20日(日) ★調査台数50台★ 【調査機種】 ・377-383番台 7台 『SマイジャグラーⅤKD』 ・384-387番台 / 398-401番台 8台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・388-389番台 / 396-397番台 4台 『Sファンキージャグラー2KT』 ・402-408番台 7台 『SマイジャグラーⅤKD』 ・409-424番台 16台 『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』 ・433-440番台 8台 『SニューハナハナゴールドEX-30』
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/20(日)![]() | 50台 | +540枚 | 103% (102.61%) | ★★★☆☆ |
11/10(木)![]() | 50台 | +514枚 | 103% (102.65%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10/20(木)![]() | 50台 | +468枚 | 103% (102.74%) | ★★★☆☆ |
10/10(月)![]() | 50台 | +1140枚 | 105% (104.65%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9/20(火)![]() | 50台 | +47枚 | 100% (100.27%) | ★★☆☆☆ |
9/10(土)![]() | 50台 | +417枚 | 102% (102.24%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/20(土)![]() | 50台 | +209枚 | 101% (100.98%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/20(水)![]() | 50台 | +113枚 | 101% (100.72%) | ★★☆☆☆ |
7/9(土)![]() | 50名 | -25枚 | 100% (99.77%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/20(月)![]() | 50名 | +580枚 | 103% (103.40%) | ★★★☆☆ |
6/10(金)![]() | 50台 | +146枚 | 101% (100.92%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/30(月)![]() | 50台 | -190枚 | 99% (98.74%) | ★☆☆☆☆ |
5/15(日)![]() | 50台 | +46枚 | 100% (100.31%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/20(水)![]() | 50台 | +177枚 | 101% (100.99%) | ★★☆☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】