基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ (店舗入り口前設置の時計で8:30に間に合ったお客様対象) 打ち切り無し |
20スロ総台数 | 96台 |
最低調査台数 | 9台 |
当日の朝一状況
朝一参加人数 : 34名
【ズバスロ】
11/21(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⓪ | 8/12台 | 67% | 5/8台 | 63% | +779枚 |
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 13/15台 | 87% | +1503枚 |
調査前「まつこハーフ」確定!! その他「サプライズ」
まつこハーフ 対象⓪ 8/12台(67%)
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
**0 | ハナハナ鳳凰 | 7962 | 2,324 | 110% |
**0 | ニューハナハナゴールド | 528 | -417 | 74% |
**0 | 沖ドキDUO | 2361 | -1,058 | 85% |
**0 | タブータトゥー | 97 | -136 | 53% |
**0 | アイムジャグラー | 5764 | 189 | 101% |
**0 | 花火絶景 | 5636 | 326 | 102% |
**0 | リゼロ | 6169 | 4827 | 126% |
**0 | バジ絆2 | 1524 | 178 | 104% |
さん千頭身 対象5ヶ所15台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
**3 | ハナハナ鳳凰 | 8174 | 2,539 | 110% |
**5 | ハナハナ鳳凰 | 7328 | 2,097 | 110% |
**6 | ハナハナ鳳凰 | 6194 | 2,710 | 115% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
**6 | ハナハナ鳳凰 | 7344 | 2,085 | 109% |
**7 | ハナハナ鳳凰 | 5500 | 1,845 | 111% |
**8 | ハナハナ鳳凰 | 227 | -264 | 61% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
**0 | ハナハナ鳳凰 | 7962 | 2,324 | 110% |
**1 | ニューハナハナゴールド | 4481 | 954 | 107% |
**2 | ニューハナハナゴールド | 3420 | 261 | 103% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
**8 | ペルソナ5 | 248 | -332 | 55% |
**0 | 花火絶景 | 5636 | 326 | 102% |
**1 | 花火絶景 | 7559 | 23 | 100% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
**8 | リゼロ | 338 | 741 | 173% |
**0 | リゼロ | 6169 | 4827 | 126% |
**1 | リゼロ | 7708 | 2408 | 110% |
あかだ主任の見解
11月21日(月)にお邪魔した「東刈谷駅はんこ屋さん21付近のお店(*’3’*)」さん
今回は【ズバスロ×ズバパチミレニアム】での同時調査となりました!!
調査前情報は「まつこハーフ」「サプライズ」でスタート!!
「まつこハーフ」の対象は⓪で12台中8台(67%)を調査!! 差枚プラス台は5/8台(63%)、平均差枚+779枚と黒差枚の結果に!!
**0番台「リゼロ」+4827枚、**0番台「ハナハナ鳳凰」+2324枚などのBIGな黒差枚台を確認したぞ!!
サプライズスタートとなった
「さん千頭身」は5ヶ所15台で差枚プラス台は13/15台(87%)、平均差枚+1503枚と黒差枚の結果となった内容だ!!
**6番台「ホウオウ天翔」+2710枚、**3番台「ホウオウ天翔」+2539枚などの黒差枚台を確認したぞ!!
調査台全体の黒差枚の割合は18/23台(78%)という差枚プラスの割合となった。
更にこの日は20円スロット全体差枚+20832枚の黒差枚を記録した内容だ!!
「まつこハーフ」「さん千頭身」の2つを調査した中で、両調査ともに大きな差枚台を確認できた内容だ!! 「リゼロ」から4000枚over!! 「ホウオウ天翔」から2000枚overとしっかりと差枚を記録した!! リゼロ・30パイがかなりの好結果!! 引き続き状況を確認!! 今後の調査でも継続してチェックしていきたいですね♪ 次回調査でも引き続き好結果を期待したい!!
次回調査の日程は11/27(日)にズバスロ調査でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
ズバスロ
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月25日(日) | 開店入場人数 | 前 | [S]前 [M]前 |
12月24日(土) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月21日(木) | 開店入場人数 | 前 | [S]前 [M]前 |
12月17日(土) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月12日(火) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月4日(日) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月27日(日) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
11月21日(月) | 開店入場人数 | 34名 | [S]◎ [M]前 |
11月19日(土) | 開店入場人数 | 12名 | ◎ |
11月13日(日) | 開店入場人数 | 10名 | ◎ |
11月11日(金) | 開店入場人数 | 26名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月22日(土) | 開店入場人数 | 6名 | ◎ |
10月21日(金) | 開店入場人数 | 45名 | [S]◎ [M]◎ |
10月10日(月) | 開店入場人数 | 13名 | ◎ |
10月9日(日) | 開店入場人数 | 12名 | ◎ |
10月2日(日) | 開店入場人数 | 13名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月24日(土) | 開店入場人数 | 9名 | ◎ |
9月21日(水) | 開店入場人数 | 27名 | [S]◎ [M]◎ |
9月17日(土) | 開店入場人数 | 7名 | ◎ |
9月9日(金) | 開店入場人数 | 15名 | ◎ |
9月3日(土) | 開店入場人数 | 9名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
11月27日(日)
抽選開始8:30~ 【調査前】「まつこハーフ」確定!!さらに「サプライズ」
12月4日(日)
抽選開始8:30~ 【調査前】「まつこハーフ」確定!!さらに「サプライズ」
12月12日(火)
抽選開始11:30~ 【調査前】「まつこハーフ」確定!!さらに「サプライズ」
12月17日(土)
抽選開始8:30~ 【調査前】「まつこハーフ」確定!!さらに「サプライズ」
12月21日(木)
【ズバパチミレニアム同時調査】 抽選開始8:30~ 【調査前】「まつこハーフ」確定!!さらに「サプライズ」
12月24日(土)
抽選開始8:30~ 【調査前】「まつこハーフ」確定!!さらに「サプライズ」
12月25日(日)
【ズバパチミレニアム同時調査】 抽選開始8:30~ 【調査前】「まつこハーフ」確定!!さらに「サプライズ」
調査結果まとめ
★前回調査情報★
11月21日(月)【ズバパチミレニアム同時調査】 【調査前】「まつこハーフ」確定!!さらに「サプライズ」
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/21(月) | Mハーフ さん千 | 779 1503 | 23台 | 18台 | 78% |
11/19(木) | Mハーフ さん千 | 997 433 | 10台 | 6台 | 60% |
11/13(日) | Mハーフ さん千 | 19 614 | 10台 | 7台 | 70% |
11/11(金) | Mハーフ さん千 | 825 1172 | 15台 | 10台 | 67% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10/22(土) | Mハーフ さん千 | 297 188 | 10台 | 6台 | 60% |
10/21(金) | Mハーフ さん千 | -14 961 | 13台 | 10台 | 77% |
10/10(月) | Mハーフ さん千 | 54 -194 | 12台 | 7台 | 58% |
10/9(日) | Mハーフ さん千 | 556 160 | 10台 | 6台 | 60% |
10/2(日) | Mハーフ さん千 | 1198 647 | 9台 | 7台 | 78% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
9/24(土) | Mハーフ さん千 | -173 -441 | 10台 | 6台 | 60% |
9/21(水) | Mハーフ さん千 | 1606 770 | 15台 | 11台 | 73% |
9/17(土) | Mハーフ さん千 | 1475 982 | 9台 | 6台 | 67% |
9/9(金) | Mハーフ さん千 セカンド | 768 -348 982 | 12台 | 9台 | 75% |
9/3(土) | Mハーフ さん千 | 1698 -268 | 9台 | 4台 | 44% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
8/28(日) | Mハーフ さん千 | -119 487 | 13台 | 6台 | 46% |
8/21(日) | Mハーフ さん千 セカンド | 3139 1819 3015 | 14台 | 14台 | 100% |
8/8(月) | Mハーフ さん千 | 70 196 | 13台 | 6台 | 46% |
8/7(日) | Mハーフ さん千 | 593 907 | 16台 | 11台 | 69% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
7/23(土) | Mハーフ さん千 | -71 1168 | 14台 | 7台 | 50% |
7/21(木) | Mハーフ さん千 | 1257 959 | 16台 | 10台 | 63% |
7/16(土) | Mハーフ さん千 | 1135 758 | 13台 | 8台 | 62% |
7/9(土) | Mハーフ さん千 | 376 616 | 12台 | 7台 | 58% |
7/7(木) | Mハーフ さん千 | 666 284 | 16台 | 10台 | 63% |
7/2(土) | Mハーフ さん千 | -342 939 | 12台 | 5台 | 42% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6/21(火) | Mハーフ さん千 | 1617 -401 | 12台 | 5台 | 42% |
6/19(日) | Mハーフ さん千 | 714 520 | 13台 | 6台 | 46% |
6/12(日) | Mハーフ さん千 | 742 741 | 13台 | 11台 | 85% |
6/6(水) | Mハーフ さん千 | 600 1866 | 13台 | 12台 | 92% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5/29(日) | Mハーフ さん千 セカンド | 1713 1044 -115 | 12台 | 5台 | 42% |
5/21(土) | Mハーフ さん千 | 2115 1597 | 13台 | 11台 | 85% |
5/5(木) | Mハーフ さん千 | 1523 983 | 15台 | 11台 | 73% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4/21(木) | – | – | – | – | – |
4/4(土) | Mハーフ さん千 | 1635 -91 | 12台 | 8台 | 67% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/12(土) | さん千 Mハーフ | 340 1351 | 10台 | 7台 | 70% |
3/6(日) | さん千×2 | 1121 | 9台 | 7台 | 78% |
3/3(木) | さん千 Mハーフ | 2145 491 | 14台 | 9台 | 64% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/26(土) | さん千 Mハーフ | 1043 1142 | 10台 | 8台 | 80% |
2/12(土) | さん千 忍者 | 1558 232 | 9台 | 8台 | 89% |
2/5(土) | さん千 Mハーフ | 950 2569 | 12台 | 11台 | 92% |
2/2(水) | さん千 Mハーフ | 128 852 | 16台 | 11台 | 69% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/29(土) | さん千 Mハーフ | 1983 1220 | 12台 | 9台 | 75% |
1/23(日) | さん千 Mハーフ セカンド | 1351 2362 2045 | 17台 | 12台 | 71% |
1/21(金) | さん千 M半① M半② | 2522 1074 1740 | 18台 | 14台 | 78% |
1/15(土) | さん千 Mハーフ | 755 791 | 13台 | 7台 | 54% |
1/9(日) | さん千 セカンド | 1615 1113 | 15台 | 11台 | 73% |
1/5(水) | さん千 Mハーフ あお空10 | 3917 1655 1194 | 19台 | 15台 | 79% |
1/4(火) | さん千 セカンド | 731 1068 | 13台 | 9台 | 69% |
1/1(土) | さん千 Mハーフ セカンド | 264 819 1337 | 16台 | 10台 | 63% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/26(日) | MSP あお空10 | 2805 1921 | 22台 | 20台 | 91% |
12/25(土) | さん千 M半① M半② | 603 1979 1243 | 31台 | 20台 | 65% |
12/21(火) | さん千 Mハーフ | 1149 1679 | 17台 | 12台 | 71% |
12/19(日) | さん千 Mハーフ | 1140 765 | 13台 | 8台 | 62% |
12/12(日) | さん千 セカンド | 1797 1384 | 12台 | 10台 | 83% |
12/5(日) | さん千 セカンド | 554 3626 | 13台 | 8台 | 62% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/28(日) | さん千 セカンド | 1741 614 | 11台 | 6台 | 55% |
11/25(木) | さん千 Mハーフ | 517 296 | 15台 | 9台 | 60% |
11/20(土) | さん千 セカンド | 778 22 | 16台 | 10台 | 63% |
11/14(日) | さん千 Mハーフ セカンド | 369 1089 1350 | 16台 | 11台 | 69% |
11/11(木) | さん千 Mハーフ セカンド | 505 309 849 | 19台 | 10台 | 53% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10/31(日) | さん千 Mハーフ セカンド | 2248 1556 1850 | 22台 | 19台 | 86% |
10/23(土) | さん千 Mハーフ | -377 450 | 11台 | 5台 | 45% |
10/21(木) | さん千 Mハーフ セカンド | 1669 2027 -830 | 22台 | 15台 | 68% |
10/10(日) | Mハーフ さん千 | 247 363 | 14台 | 8台 | 57% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
9/26(日) | Mハーフ さん千 | 610 752 | 17台 | 11台 | 68% |
9/25(土) | MSP Mハーフ セカンド | 2057 1163 2061 | 27台 | 22台 | 81% |
9/21(火) | さん千 セカンド Mハーフ | 623 2230 881 | 13台 | 10台 | 77% |
9/15(水) | さん千 セカンド | 231 -392 | 14台 | 7台 | 50% |
9/9(木) | Mハーフ さん千 セカンド | 1683 1654 441 | 13台 | 9台 | 69% |
9/5(日) | さん千 セカンド | 634 51 | 11台 | 6台 | 55% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
8/31(火) | Mハーフ さん千 セカンド | 666 1297 442 | 15台 | 8台 | 53% |
8/21(土) | Mハーフ さん千 セカンド | 1071 2186 557 | 17台 | 11台 | 65% |
8/11(水) | MSP さん千 | 1982 2713 | 21台 | 19台 | 90% |
8/8(火) | Mハーフ さん千 セカンド | 2207 3483 630 | 15台 | 14台 | 93% |
8/1(日) | Mハーフ さん千 セカンド | 275 180 964 | 20台 | 9台 | 45% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
7/25(日) | MSP あお空10 セカンド | 1861 2069 1365 | 20台 | 19台 | 95% |
7/21(水) | Mハーフ セカンド さん千 | 1643 2828 976 | 16台 | 12台 | 75% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
11/21(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⓪ | 8/12台 | 67% | 5/8台 | 63% | +779枚 |
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 13/15台 | 87% | +1503枚 |
調査前「まつこハーフ」確定!! その他「サプライズ」
11/19(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ② | 7/12台 | 58% | 4/7台 | 57% | +997枚 |
さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +433枚 |
11/13(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ③ | 7/12台 | 58% | 5/7台 | 71% | +19枚 |
さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +614枚 |
11/11(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⑥ | 9/12台 | 75% | 7/9台 | 78% | +825枚 |
さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | +1172枚 |
10/22(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ① | 7/12台 | 58% | 5/7台 | 71% | +297枚 |
さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 1/3台 | 33% | +188枚 |
10/21(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⑦ | 7/12台 | 58% | 5/7台 | 71% | -14枚 |
さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +961枚 |
調査前「まつこハーフ」確定!! その他「サプライズ」
10/10(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ① | 6/12台 | 50% | 4/6台 | 67% | +54枚 |
さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | -194枚 |
10/9(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ② | 7/12台 | 58% | 5/7台 | 71% | +556枚 |
さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 1/3台 | 33% | +160枚 |
10/2(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ⑤ | 6/12台 | 50% | 5/6台 | 83% | +1198枚 |
さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +647枚 |
9/24(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
まつこハーフ | ① | 7/12台 | 58% | 4/7台 | 57% | -173枚 |
さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | -441枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】