基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選はありません *並び順での入場となります *前日23時と当日8:30に点呼あり |
4円パチンコ台数 | 220台 |
低貸パチンコ台数 | 215台 |
当日の朝一状況
開店入場人数:-名 *抽選はありません
ズバパチ
11/16(水) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1202-1211 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 8台 | -25玉 | 4/8台 | 50% |
722-818 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 22台 | -828玉 | 9/22台 | 40% |
機動戦士ガンダムユニコーン 8台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
1202 | ガンダムユニコーン | 1145 | -9760 |
1203 | ガンダムユニコーン | 388 | 3880 |
1205 | ガンダムユニコーン | 299 | -3170 |
1206 | ガンダムユニコーン | 632 | 14100 |
1207 | ガンダムユニコーン | 0 | 0 |
1208 | ガンダムユニコーン | 934 | -2740 |
1210 | ガンダムユニコーン | 0 | 0 |
1211 | ガンダムユニコーン | 506 | -2510 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 22台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
722 | 海物語IN沖縄5LTV | 828 | -4500 |
723 | 海物語IN沖縄5LTV | 0 | 0 |
725 | 海物語IN沖縄5LTV | 288 | -3630 |
726 | 海物語IN沖縄5LTV | 37 | -510 |
727 | 海物語IN沖縄5LTV | 0 | 0 |
728 | 海物語IN沖縄5LTV | 140 | -1750 |
730 | 海物語IN沖縄5LTV | 0 | 0 |
731 | 海物語IN沖縄5LTV | 0 | 0 |
732 | 海物語IN沖縄5LTV | 34 | -370 |
733 | 海物語IN沖縄5LTV | 839 | 580 |
735 | 海物語IN沖縄5LTV | 40 | -390 |
806 | 海物語IN沖縄5LTV | 78 | -1090 |
807 | 海物語IN沖縄5LTV | 309 | -2730 |
808 | 海物語IN沖縄5LTV | 0 | 0 |
810 | 海物語IN沖縄5LTV | 49 | -500 |
811 | 海物語IN沖縄5LTV | 62 | -750 |
812 | 海物語IN沖縄5LTV | 0 | 0 |
813 | 海物語IN沖縄5LTV | 0 | 0 |
815 | 海物語IN沖縄5LTV | 36 | -500 |
816 | 海物語IN沖縄5LTV | 188 | -2380 |
817 | 海物語IN沖縄5LTV | 48 | 690 |
818 | 海物語IN沖縄5LTV | 29 | -380 |
あかだ主任の見解
11月16日(土)にお邪魔した岐阜県「サン池田店」さん
今回は【ズパパチ】調査となりました。
調査機種は「機動戦士ガンダムユニコーン」「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」の2機種を調査!!
「機動戦士ガンダムユニコーン」は8台で差玉プラス台は4/8台(50%)、平均差玉-25玉と赤差玉に!!
1206番台からは+1.4万発overの差玉台を確認
「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」は22台で差玉プラス台は9/22台(40%)、平均差玉-828玉とこちらも赤差玉に!!
調査台全体で13/30台(43%)という差玉プラス割合となった。
今回は前回同様「機動戦士ガンダムユニコーン」「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」のメイン機2機種を調査!! [ユニコーン]は+1.4万発の差玉台は確認できたが最終赤差玉の結果に‼
赤差玉割合が目立った厳しい結果に‼[沖縄5]も赤差玉割合が目立った厳しい結果となっていた。前回不発の[ユニコーン]からは目立った差玉台が確認できたことは評価したいが全体的に赤差玉割合が高くまだまだ実力を発揮できてない印象が強かった‼次回調査では黒差玉割合が上がることを期待したい‼
次回【ズバパチ】調査の日程は未定だが情報が入り次第更新していきます(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
10月22日(土) | 朝一入場人数 | – | ◎ | |
10月18日(火) | 朝一入場人数 | – | ◎ | |
10月15日(土) | 朝一入場人数 | – | ◎ | |
10月5日(水) | 朝一入場人数 | – | ◎ | |
10月1日(土) | 朝一入場人数 | – | ◎ |
調査日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
9月24日(土) | 朝一入場人数 | – | ◎ | |
9月19日(月) | 朝一入場人数 | – | ◎ | |
9月18日(日) | 朝一入場人数 | – | ◎ | |
9月17日(土) | 朝一入場人数 | – | ◎ | |
9月7日(水) | 朝一入場人数 | 20名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
11月16日(水) 【機種一覧】 『機動戦士ガンダムユニコーン』 8台 『スーパー海物語IN沖縄5』 22台
直近詳細結果(最新調査)
11/16(水) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1202-1211 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 8台 | -25玉 | 4/8台 | 50% |
722-818 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 22台 | -828玉 | 9/22台 | 40% |
過去の結果まとめ
11/16(水) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -25 | 4/8台 | 50% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -828 | 9/22台 | 40% |
【合計】 | – | 13/30台 | 43% |
11/9(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -2089 | 2/8台 | 25% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1488 | 8/22台 | 36% |
【合計】 | – | 10/30台 | 33% |
11/2(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1174 | 2/8台 | 25% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1268 | 9/22台 | 40% |
【合計】 | – | 11/30台 | 36% |
10/22(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
機動戦士ガンダムユニコーン | -2648 | 2/8台 | 25% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -702 | 9/22台 | 40% |
【合計】 | – | 11/30台 | 36% |
10/18(火) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3115 | 0/8台 | 0% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -637 | 5/22台 | 22% |
新世紀エヴァンゲリオン | 3243 | 2/3台 | 66% |
【合計】 | – | 7/33台 | 21% |
10/15(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 624 | 3/8台 | 37% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 822 | 9/22台 | 40% |
【合計】 | – | 12/30台 | 40% |
10/5(水) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1241 | 3/8台 | 37% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1094 | 7/22台 | 31% |
【合計】 | – | 10/30台 | 33% |
10/1(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -973 | 3/8台 | 37% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1448 | 2/22台 | 9% |
【合計】 | – | 5/30台 | 16% |
9/24(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
機動戦士ガンダムユニコーン | -1954 | 2/8台 | 25% |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | -2937 | 2/3台 | %6 |
【合計】 | – | 4/11台 | 36% |
9/19(月) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 6604 | 2/8台 | 25% |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | -14827 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 2/11台 | 18% |
9/18(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
機動戦士ガンダムユニコーン | -1775 | 3/8台 | 37% |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | -22393 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 3/11台 | 27% |
9/17(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
機動戦士ガンダムユニコーン | -120 | 3/8台 | 37% |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | -12990 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 3/11台 | 27% |
9/7(水) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャルSCA | 2498 | 3/4台 | 75% |
スーパー海物語IN沖縄5 | -887 | 2/22台 | 9% |
【合計】 | – | 5/26台 | 19% |
8/27(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -2439 | 3/8台 | 37% |
スーパー海物語IN沖縄5 | -266 | 7/18台 | 38% |
【合計】 | – | 10/26台 | 38% |
8/20(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5315 | 5/8台 | 62% |
スーパー海物語IN沖縄5 | -195 | 5/18台 | 27% |
【合計】 | – | 10/26台 | 38% |
8/6(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮 | -550 | 2/3台 | 66% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3268 | 3/8台 | 37% |
スーパー海物語IN沖縄5 | -24 | 7/18台 | 38% |
【合計】 | – | 12/29台 | 41% |
7/16(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮 | 21660 | 2/3台 | 66% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3130 | 2/8台 | 25% |
【合計】 | – | 4/11台 | 36% |
7/2(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮 | 14990 | 3/3台 | 100% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5710 | 6/8台 | 75% |
【合計】 | – | 9/11台 | 82% |
6/25(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮 | -7690 | 0/3台 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3196 | 4/8台 | 50% |
【合計】 | – | 4/11台 | 36% |
6/18(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮 | 9447 | 2/3台 | 67% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4213 | 4/8台 | 50% |
【合計】 | – | 6/11台 | 55% |
6/4(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮 | 18577 | 3/3台 | 100% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1838 | 3/8台 | 38% |
【合計】 | – | 6/11台 | 55% |
5/28(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮 | -7813 | 0/3台 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 10481 | 7/8台 | 88% |
【合計】 | – | 7/11台 | 64% |
5/21(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮 | -2860 | 0/3台 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1278 | 4/8台 | 50% |
【合計】 | – | 4/11台 | 36% |
5/7(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -676 | 6/18台 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -720 | 3/8台 | 38% |
【合計】 | – | 9/26台 | 35% |
4/16(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1144 | 6/18台 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4975 | 2/8台 | 25% |
【合計】 | – | 8/26台 | 31% |
4/9(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1471 | 8/18台 | 44% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -555 | 3/8台 | 38% |
【合計】 | – | 11/26台 | 42% |
4/2(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1251 | 6/18台 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4442 | 1/5台 | 20% |
【合計】 | – | 7/23台 | 30% |
3/26(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来の咆哮 | -9650 | 1/3台 | 33% |
Pルパン三世2000カラットの涙H1AZ2 | -3487 | 1/3台 | 33% |
P真・花の慶次3L12-K | -5372 | 0/5台 | 0% |
【合計】 | – | 2/11台 | 18% |
3/23(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1531 | 7/18台 | 39% |
Pぱちんこキン肉マン3M7 | 5593 | 1/3台 | 33% |
P真・花の慶次3L12-K | 4024 | 1/5台 | 20% |
【合計】 | – | 9/26台 | 35% |
3/19(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -54 | 4/18台 | 22% |
Pルパン三世2000カラットの涙H1AZ2 | 2683 | 1/3台 | 33% |
Pぱちんこキン肉マン3M7 | -4883 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 6/24台 | 25% |
3/12(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 773 | 5/18台 | 28% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 932 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 8/23台 | 35% |
3/3(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 7006 | 3/5台 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来の咆哮 | 17753 | 3/3台 | 100% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -809 | 5/20台 | 25% |
【合計】 | – | 11/28台 | 39% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】