基本情報
| 営業時間 | 9:00-22:45 |
| 入場システム | 抽選時間 8:30~ 再整列時間 8:50までに整列 |
| パチンコ台数 | 462台 |
| スロット台数 | 156台 |
当日の朝一状況
朝一参加人数 : 3名
詳細データ
◎11/27(木) 調査結果✍️
★あかスロ
📝差枚数ランキング📣
+4,150 / 518 Lパチスロ北斗の拳AD XR
+3,912 / 505 Lかぐや様は告らせたいjA
+2,126 / 503 Lモンキーターン5CE
+1,805 / 597 SマイジャグラーⅤKD
+1,344 / 509 L今日から俺は!!FE
+1,185 / 594 Sファンキージャグラー2KT
+1,131 / 598 SマイジャグラーⅤKD
+1,066 / 519 Lパチスロ北斗の拳AD XR
+997 / 561 SミスタージャグラーKK
+932 / 515 Lスマスロ東京リベンジャーズZF
過去の結果 一覧
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 11/27(木) | 朝一参加人数 | 3名 | ◎ |
| 11/15(土) | 朝一参加人数 | 12名 | ◎ |
| 11/7(金) | 朝一参加人数 | 8名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 10/27(月) | 朝一参加人数 | 12名 | ◎ |
| 10/13(月・祝) | 朝一参加人数 | 13名 | ◎ |
| 10/7(火) | 朝一参加人数 | 14名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 9/17(水) | 朝一参加人数 | 12名 | ◎ |
| 9/14(日) | 朝一参加人数 | 14名 | ◎ |
| 9/7(日) | 朝一参加人数 | 31名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 8/17(日) | 朝一参加人数 | 22名 | ◎ |
| 8/10(日) | 朝一参加人数 | 14名 | ◎ |
| 8/3(日) | 朝一参加人数 | 22名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 7/20(日) | 朝一参加人数 | 16名 | ◎ |
| 7/13(日) | 朝一参加人数 | 25名 | ◎ |
| 7/5(土) | 朝一参加人数 | 21名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 6/22(日) | 朝一参加人数 | 23名 | ◎ |
| 6/14(土) | 朝一参加人数 | 22名 | ◎ |
| 6/7(土) | 朝一参加人数 | 21名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 5/25(日) | 朝一参加人数 | 22名 | ◎ |
| 5/11(日) | 朝一参加人数 | 21名 | ◎ |
| 5/4(日) | 朝一参加人数 | 25名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 4/20(日) | 朝一参加人数 | 23名 | ◎ |
| 4/13(日) | 朝一参加人数 | 13名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 3/16(日) | 朝一参加人数 | 24名 | ◎ |
| 3/9(日) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
| 3/2(日) | 朝一参加人数 | 25名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 2/16(日) | 朝一参加人数 | 27名 | ◎ |
| 2/9(日) | 朝一参加人数 | 19名 | ◎ |
| 2/2(日) | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 1/19(日) | 朝一参加人数 | 21名 | ◎ |
| 1/12(日) | 朝一参加人数 | 20名 | ◎ |
| 1/5(日) | 朝一参加人数 | 24名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 12/22(日) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
| 12/15(日) | 朝一参加人数 | 31名 | ◎ |
| 12/8(日) | 朝一参加人数 | 23名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 11/10(日) | 朝一参加人数 | 22名 | ◎ |
| 11/3(日) | 朝一参加人数 | 30名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 10/19(土) | 朝一参加人数 | 20名 | ◎ |
| 10/14(月) | 朝一参加人数 | 21名 | ◎ |
| 10/6(日) | 朝一参加人数 | 20名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 9/22(日) | 朝一参加人数 | 20名 | ◎ |
| 9/14(土) | 朝一参加人数 | 24名 | ◎ |
| 9/8(日) | 朝一参加人数 | 23名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 8/17(土) | 朝一参加人数 | 28名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 8/17(土) | 朝一参加人数 | 28名 | ◎ |
| 7/24(水) | 朝一参加人数 | 11名 | ◎ |
| 7/14(日) | 朝一参加人数 | 16名 | ◎ |
| 7/7(日) | 朝一参加人数 | 30名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|
| 6/22(土) | 朝一参加人数 | 27名 | ◎ |
| 6/15(土) | 朝一参加人数 | 11名 | ◎ |
| 6/2(日) | 朝一参加人数 | 21名 | ◎ |
★結果速報も更新!!
画像をクリック!!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】