
基本情報
営業時間 | 9:00-22:45 |
入場システム | 抽選開始 8:40 |
20スロ総台数 | 205台 |
最低調査台数 | 20台以上 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 32名 一般入場人数 : 64名 朝一参加人数 : 96名
【ズバスロA】
11月27日(日) ★調査台数27台★ 【調査機種】 ・335-341番台 7台 『SマイジャグラーVKD』 ・366-373番台 8台 『SマイジャグラーVKD』 ・359-365番台 7台 『Sファンキージャグラー2KT』 ・342-344番台 3台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・345-346番台 2台 『SハッピージャグラーVⅢEA』
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/27(日)![]() | 27台 | +385枚 | 102% (102.24%) | ★★★☆☆ |
詳細データ
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
335 | SマイジャグラーVKD | 15371 | 15365 | -6 | 100% |
336 | SマイジャグラーVKD | 9159 | 8892 | -267 | 97% |
337 | SマイジャグラーVKD | 32469 | 34538 | 2069 | 106% |
338 | SマイジャグラーVKD | 29045 | 32072 | 3027 | 110% |
339 | SマイジャグラーVKD | 33255 | 35814 | 2559 | 108% |
340 | SマイジャグラーVKD | 14996 | 16387 | 1391 | 109% |
341 | SマイジャグラーVKD | 23899 | 24775 | 876 | 104% |
342 | SアイムジャグラーEX-TP | 14835 | 15752 | 917 | 106% |
343 | SアイムジャグラーEX-TP | 18840 | 18281 | -559 | 97% |
344 | SアイムジャグラーEX-TP | 2469 | 1995 | -474 | 81% |
345 | SハッピージャグラーVⅢEA | 22457 | 24003 | 1546 | 107% |
346 | SハッピージャグラーVⅢEA | 9106 | 8961 | -145 | 98% |
359 | Sファンキージャグラー2KT | 17069 | 15713 | -1356 | 92% |
360 | Sファンキージャグラー2KT | 19335 | 21369 | 2034 | 111% |
361 | Sファンキージャグラー2KT | 14496 | 14526 | 30 | 100% |
362 | Sファンキージャグラー2KT | 18374 | 18036 | -338 | 98% |
363 | Sファンキージャグラー2KT | 10908 | 10536 | -372 | 97% |
364 | Sファンキージャグラー2KT | 14284 | 13473 | -811 | 94% |
365 | Sファンキージャグラー2KT | 8865 | 8310 | -555 | 94% |
366 | SマイジャグラーVKD | 17479 | 15961 | -1518 | 91% |
367 | SマイジャグラーVKD | 6858 | 5950 | -908 | 87% |
368 | SマイジャグラーVKD | 8340 | 8088 | -252 | 97% |
369 | SマイジャグラーVKD | 20841 | 19741 | -1100 | 95% |
370 | SマイジャグラーVKD | 31364 | 34473 | 3109 | 110% |
371 | SマイジャグラーVKD | 5683 | 4855 | -828 | 85% |
372 | SマイジャグラーVKD | 19440 | 19885 | 445 | 102% |
373 | SマイジャグラーVKD | 24367 | 26244 | 1877 | 108% |
【合計】 | 463604 | 473995 | 10391 | 102% |
あかだ主任の見解

11月27日(日)にお邪魔した「一宮IC付近のお店」さん
今回は【ズバスロA】での調査となりました!!
調査前情報で4機種27台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数+10391枚、平均差枚+385枚で出率102%(102.24%)という結果に!!
今回は『★★★☆☆』★3評価を獲得したぞ!!
「SマイジャグラーV」の338番台+3027枚、339番台+2559枚と大きな差枚台を確認した内容で、更にこの日一番の差玉も「SマイジャグⅤ」の370番台+3109枚となったぞ!!
また「ハッピー・ファンキー」からも大きな差枚台を確認できた!! この日も盛り上がりを見せたのではないか!?
調査台全体の黒差枚台の割合は12/25台(48%)とここの数値が上がれば更なる高評価となるか!? 今後もこちらのお店の「ジャグラーシリーズ」は要チェック!! 次回以降の調査で更なる好結果を期待したいですね!!
次回【ズバスロA】調査の日程は12月5日(月)にお邪魔します(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月25(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月15(木)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月5(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11/27(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 32名 96名 | ◎ |
11/25(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 12名 47名 | ◎ |
11/17(木)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 46名 94名 | ◎ |
11/15(火)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 76名 101名 | ◎ |
11/7(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 34名 | ◎ |
11/5(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 28名 71名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10/25(火)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 46名 | [tw] ◎ |
10/15(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 27名 96名 | [tw] ◎ |
10/5(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 2名 41名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9/25(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 115名 | [tw] ◎ |
9/15(木)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 3名 40名 | [tw] ◎ |
9/5(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 39名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8/25(木)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 35名 | [tw] ◎ |
8/15(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 11名 110名 | [tw] ◎ |
8/5(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 49名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7/27(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 3名 32名 | [tw] ◎ |
7/25(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 56名 | [tw] ◎ |
7/15(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 18名 53名 | [tw] ◎ |
7/5(火)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 50名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
12月5日(月)
*調査情報更新準備中
12月15日(木)
*調査情報更新準備中
12月25日(日)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
11月27日(日) ★調査台数27台★ 【調査機種】 ・335-341番台 7台 『SマイジャグラーVKD』 ・366-373番台 8台 『SマイジャグラーVKD』 ・359-365番台 7台 『Sファンキージャグラー2KT』 ・342-344番台 3台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・345-346番台 2台 『SハッピージャグラーVⅢEA』
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/27(日)![]() | 27台 | +385枚 | 102% (102.24%) | ★★★☆☆ |
11/25(金)![]() | 25台 | +470枚 | 103% (103.12%) | ★★★☆☆ |
11/17(木)![]() | 25台 | +1071枚 | 104% (104.26%) | ★★★★☆ |
11/15(火)![]() | 25台 | +755枚 | 104% (103.81%) | ★★★★☆ |
11/7(月)![]() | 25台 | +144枚 | 101% (101.19%) | ★★☆☆☆ |
11/5(土)![]() | 25台 | +978枚 | 104% (104.19%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10/25(火)![]() | 25台 | +431枚 | 102% (102.26%) | ★★★☆☆ |
10/15(土)![]() | 25台 | +604 | 103% (102.93%) | ★★★☆☆ |
10/5(水)![]() | 25台 | +814枚 | 105% (104.57%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9/25(日)![]() | 25台 | +442枚 | 102% (102.33%) | ★★★☆☆ |
9/15(木)![]() | 25台 | +427枚 | 103% (102.93%) | ★★★☆☆ |
9/5(月)![]() | 25台 | +705枚 | 105% (104.55%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/25(木)![]() | 27台 | +193枚 | 102% (101.77%) | ★★★☆☆ |
8/15(月)![]() | 27台 | +458枚 | 103% (102.86%) | ★★★☆☆ |
8/5(金)![]() | 27台 | +20台 | 100% (100.15%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/27(水)![]() | 27台 | +240枚 | 102% (102.18%) | ★★★☆☆ |
7/25(月)![]() | 27台 | +458枚 | 103% (102.80%) | ★★★☆☆ |
7/15(金)![]() | 27台 | +280枚 | 102% (102.09%) | ★★★☆☆ |
7/5(火)![]() | 27台 | +386枚 | 103% (102.59%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/18(土)![]() | 27台 | +473枚 | 103% (102.98%) | ★★★☆☆ |
6/17(金)![]() | 27台 | +63枚 | 100% (100.48%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/28(土)![]() | 27台 | +551枚 | 103% (103.15%) | ★★★☆☆ |
5/25(水)![]() | 27台 | +714枚 | 104% (103.88%) | ★★★★☆ |
5/7(金)![]() | 27台 | +557枚 | 103% (103.32%) | ★★★☆☆ |
5/5(木)![]() | 27台 | +1334枚 | 105% (105.12%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/25(月)![]() | 27台 | +583枚 | 103% (103.35%) | ★★★☆☆ |
4/23(土)![]() | 27台 | +504枚 | 103% (103.28%) | ★★★☆☆ |
4/16(土)![]() | 27台 | +355枚 | 102% (102.32%) | ★★★☆☆ |
4/15(金)![]() | 27台 | +506枚 | 103% (102.73%) | ★★★☆☆ |
4/9(土)![]() | 27台 | -179枚 | 98% (98.29%) | ★☆☆☆☆ |
4/5(火)![]() | 27台 | +765枚 | 104% (103.78%) | ★★★★☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】