
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | 抽選締切・抽選開始 8:35~ |
| 20スロ総台数 | 272台 |
| 最低調査台数 | 27台 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 13名 一般入場人数 : 25名 朝一参加人数 : 38名
【ズバスロ30】
11月24日(木) ★調査台数80台★ 【調査機種】 ・861-875番台 / 885-940番台 71台 『ハナハナホウオウ~天翔~-30』 ・876-884番台 9台 『ニューハナハナゴールド‐30』
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
11/24(木)![]() | 80台 | -94枚 | 98% (98.28%) | ★☆☆☆☆ |
詳細データ
| 台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
| 861 | ハナハナ天翔-30 | 5751 | 5448 | -303 | 95% |
| 862 | ハナハナ天翔-30 | 1686 | 1008 | -678 | 60% |
| 863 | ハナハナ天翔-30 | 4125 | 4405 | 280 | 107% |
| 864 | ハナハナ天翔-30 | 828 | 525 | -303 | 63% |
| 865 | ハナハナ天翔-30 | 5178 | 6041 | 863 | 117% |
| 866 | ハナハナ天翔-30 | 13887 | 14542 | 655 | 105% |
| 867 | ハナハナ天翔-30 | 846 | 626 | -220 | 74% |
| 868 | ハナハナ天翔-30 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 869 | ハナハナ天翔-30 | 18867 | 20689 | 1822 | 110% |
| 870 | ハナハナ天翔-30 | 2448 | 2811 | 363 | 115% |
| 871 | ハナハナ天翔-30 | 1170 | 867 | -303 | 74% |
| 872 | ハナハナ天翔-30 | 1146 | 718 | -428 | 63% |
| 873 | ハナハナ天翔-30 | 6471 | 6668 | 197 | 103% |
| 874 | ハナハナ天翔-30 | 5310 | 5310 | 0 | 100% |
| 875 | ハナハナ天翔-30 | 4221 | 3751 | -470 | 89% |
| 876 | ニューハナハナゴールド | 1545 | 1742 | 197 | 113% |
| 877 | ニューハナハナゴールド | 81 | 26 | -55 | 32% |
| 878 | ニューハナハナゴールド | 1167 | 905 | -262 | 78% |
| 879 | ニューハナハナゴールド | 1449 | 1687 | 238 | 116% |
| 880 | ニューハナハナゴールド | 882 | 662 | -220 | 75% |
| 881 | ニューハナハナゴールド | 1200 | 938 | -262 | 78% |
| 882 | ニューハナハナゴールド | 918 | 823 | -95 | 90% |
| 883 | ニューハナハナゴールド | 4374 | 3987 | -387 | 91% |
| 884 | ニューハナハナゴールド | 2118 | 2440 | 322 | 115% |
| 885 | ハナハナ天翔-30 | 19056 | 19419 | 363 | 102% |
| 886 | ハナハナ天翔-30 | 3717 | 3414 | -303 | 92% |
| 887 | ハナハナ天翔-30 | 1515 | 1337 | -178 | 88% |
| 888 | ハナハナ天翔-30 | 1941 | 1429 | -512 | 74% |
| 889 | ハナハナ天翔-30 | 5238 | 5518 | 280 | 105% |
| 890 | ハナハナ天翔-30 | 24 | 13 | -11 | 54% |
| 891 | ハナハナ天翔-30 | 15561 | 17799 | 2238 | 114% |
| 892 | ハナハナ天翔-30 | 1965 | 1703 | -262 | 87% |
| 893 | ハナハナ天翔-30 | 2991 | 2563 | -428 | 86% |
| 894 | ハナハナ天翔-30 | 6918 | 6281 | -637 | 91% |
| 895 | ハナハナ天翔-30 | 1887 | 1417 | -470 | 75% |
| 896 | ハナハナ天翔-30 | 1653 | 1350 | -303 | 82% |
| 897 | ハナハナ天翔-30 | 11604 | 11509 | -95 | 99% |
| 898 | ハナハナ天翔-30 | 705 | 485 | -220 | 69% |
| 899 | ハナハナ天翔-30 | 1872 | 1319 | -553 | 70% |
| 900 | ハナハナ天翔-30 | 9849 | 8879 | -970 | 90% |
| 901 | ハナハナ天翔-30 | 9336 | 8741 | -595 | 94% |
| 902 | ハナハナ天翔-30 | 2775 | 2680 | -95 | 97% |
| 903 | ハナハナ天翔-30 | 11754 | 11242 | -512 | 96% |
| 904 | ハナハナ天翔-30 | 2913 | 2151 | -762 | 74% |
| 905 | ハナハナ天翔-30 | 5529 | 5434 | -95 | 98% |
| 906 | ハナハナ天翔-30 | 6000 | 6488 | 488 | 108% |
| 907 | ハナハナ天翔-30 | 8718 | 9290 | 572 | 107% |
| 908 | ハナハナ天翔-30 | 1428 | 1250 | -178 | 88% |
| 909 | ハナハナ天翔-30 | 1485 | 932 | -553 | 63% |
| 910 | ハナハナ天翔-30 | 948 | 645 | -303 | 68% |
| 911 | ハナハナ天翔-30 | 15408 | 15938 | 530 | 103% |
| 912 | ハナハナ天翔-30 | 1461 | 991 | -470 | 68% |
| 913 | ハナハナ天翔-30 | 3282 | 3020 | -262 | 92% |
| 914 | ハナハナ天翔-30 | 3147 | 2635 | -512 | 84% |
| 915 | ハナハナ天翔-30 | 13635 | 14248 | 613 | 104% |
| 916 | ハナハナ天翔-30 | 12333 | 12113 | -220 | 98% |
| 917 | ハナハナ天翔-30 | 879 | 492 | -387 | 56% |
| 918 | ハナハナ天翔-30 | 9105 | 9385 | 280 | 103% |
| 919 | ハナハナ天翔-30 | 19806 | 21961 | 2155 | 111% |
| 920 | ハナハナ天翔-30 | 1284 | 856 | -428 | 67% |
| 921 | ハナハナ天翔-30 | 15390 | 14962 | -428 | 97% |
| 922 | ハナハナ天翔-30 | 3558 | 3130 | -428 | 88% |
| 923 | ハナハナ天翔-30 | 5244 | 5244 | 0 | 100% |
| 924 | ハナハナ天翔-30 | 6096 | 5043 | -1053 | 83% |
| 925 | ハナハナ天翔-30 | 4068 | 3390 | -678 | 83% |
| 926 | ハナハナ天翔-30 | 2670 | 2408 | -262 | 90% |
| 927 | ハナハナ天翔-30 | 1890 | 1128 | -762 | 60% |
| 928 | ハナハナ天翔-30 | 18699 | 19979 | 1280 | 107% |
| 929 | ハナハナ天翔-30 | 1908 | 1730 | -178 | 91% |
| 930 | ハナハナ天翔-30 | 984 | 639 | -345 | 65% |
| 931 | ハナハナ天翔-30 | 7437 | 7634 | 197 | 103% |
| 932 | ハナハナ天翔-30 | 1521 | 1343 | -178 | 88% |
| 933 | ハナハナ天翔-30 | 648 | 345 | -303 | 53% |
| 934 | ハナハナ天翔-30 | 15306 | 15836 | 530 | 103% |
| 935 | ハナハナ天翔-30 | 3309 | 2547 | -762 | 77% |
| 936 | ハナハナ天翔-30 | 2670 | 1992 | -678 | 75% |
| 937 | ハナハナ天翔-30 | 1755 | 1327 | -428 | 76% |
| 938 | ハナハナ天翔-30 | 12342 | 13247 | 905 | 107% |
| 939 | ハナハナ天翔-30 | 11748 | 11111 | -637 | 95% |
| 940 | ハナハナ天翔-30 | 13170 | 11742 | -1428 | 89% |
| 【合計】 | 433803 | 426323 | -7480 | 98% |
あかだ主任の見解

11月24日(木)にお邪魔した「ランドマーク鈴鹿店」さん
今回は【ズバスロ30】での調査となりました!!
調査前情報で2機種80台と今回もボリューム感の多い内容でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数-7480枚、平均差枚-94枚で出率98%(98.28%)という結果に!!
今回は『★☆☆☆☆』★1評価となってしまったぞ!!
その中で「ハナハナ天翔-30」から891番台+2238枚がこの日一番の差枚台になった。ホウオウ天翔からは目立った黒差枚を確認できた内容だ!!
この日の黒差枚台の割合は25/80台(31%)と伸び悩んだ数値となった為、出玉率98%(98.28%)と★1評価となってしまった!! 今回は出玉率100%を切る結果となり残念な結果となってしまったが次回以降の調査でリベンジを期待したい!!
次回【ズバスロ30】調査の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
11月24日(木)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 13名 38名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
10月4日(火)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 25名 55名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
11月24日(木) ★調査台数80台★ 【調査機種】 ・861-875番台 / 885-940番台 71台 『ハナハナホウオウ~天翔~-30』 ・876-884番台 9台 『ニューハナハナゴールド‐30』
★結果一覧★
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
11/24(木)![]() | 80台 | -94枚 | 98% (98.28%) | ★☆☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 10/4(火) | 75台 | -6枚 | 100% (99.92%) | ★★☆☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】


