
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ 再整列は8:50 |
20円スロ調査台数 | 182台 |
最低調査台数 | 18台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 103名 一般入場人数 : 8名 朝一入場人数 : 111名
【ズバスロ】
12/4(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 11/15台 | 73% | +1054枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 17台 | – | 9/17台 | 53% | +329枚 |
さん千頭身 5ヶ所15台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
479 | Sファンキージャグラー2 | 7402 | 2411 | 111% |
480 | Sファンキージャグラー2 | 6320 | 512 | 103% |
481 | ニューパルサーDX3 | 740 | 573 | 126% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
518 | GANTZ極 THE SURVIVAL GAME | 4066 | 2113 | 117% |
519 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 11 | -19 | 42% |
520 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 1251 | 519 | 114% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
527 | 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 7223 | 4419 | 120% |
528 | ツインエンジェル PARTY | 3266 | 82 | 101% |
529 | ツインエンジェル PARTY | 4535 | 1401 | 110% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
541 | 鉄拳4デビルVer. | 2 | -5 | 17% |
542 | 鉄拳4デビルVer. | 2 | -5 | 17% |
543 | ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT | 1376 | -76 | 98% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
557 | モンキーターンIV | 7651 | 1476 | 106% |
558 | 魔法少女まどか☆マギカ前後編 | 6313 | 2393 | 113% |
559 | 魔法少女まどか☆マギカ前後編 | 4554 | 9 | 100% |
ギア・フィフス 1機種17台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
423 | チバリヨー30 | 7122 | -3233 | 85% |
424 | チバリヨー30 | 5649 | 2443 | 114% |
425 | チバリヨー30 | 6501 | -1536 | 92% |
426 | チバリヨー30 | 6153 | -1057 | 94% |
427 | チバリヨー30 | 5968 | 1646 | 109% |
428 | チバリヨー30 | 6468 | -5626 | 71% |
429 | チバリヨー30 | 4866 | -335 | 98% |
430 | チバリヨー30 | 6706 | -2091 | 90% |
431 | チバリヨー30 | 5855 | -143 | 99% |
432 | チバリヨー30 | 6436 | 120 | 101% |
433 | チバリヨー30 | 5680 | 4425 | 126% |
434 | チバリヨー30 | 5956 | 379 | 102% |
435 | チバリヨー30 | 4808 | 6979 | 148% |
436 | チバリヨー30 | 4763 | 766 | 105% |
437 | チバリヨー30 | 5263 | 2473 | 116% |
438 | チバリヨー30 | 5524 | 2771 | 117% |
439 | チバリヨー30 | 6764 | -2391 | 88% |
シークレット 調査台以外のピックアップ台(一部抜粋)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
385 | ハナハナホウオウ‐30 | 7464 | -4 | 100% |
389 | ツインドラゴンハナハナ‐30 | 8426 | 1044 | 104% |
458 | 押忍!番長3 | 9321 | 7915 | 128% |
460 | 押忍!番長3 | 7119 | 3694 | 117% |
535 | コードギアス 反逆のルルーシュ3 | 6498 | 1507 | 108% |
551 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 8667 | 1322 | 105% |
あかだ主任の見解

20円スロット全体差枚で+13865の黒差玉を記録!!!
12月4日(土)に調査でお邪魔した「西尾市民病院付近のお店」さん
調査前情報は「さん千頭身」「ギア・フィフス」確定!!でスタートです(`・ω・´)ゞ
「さん千頭身」は5ヶ所15台で差枚プラス台は11/15台(73%)、平均差枚+1054枚
527番台「戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐」+4419、479番台「Sファンキージャグラー2」+2411枚などの大きな黒差枚台を確認!!
「ギア・フィフス」はお馴染みの「チバリヨ-30」を調査!!
差枚プラス台は11/17台(65%)で平均差枚+1342枚
435番台からは+6979枚、433番台からも+4425枚など大きな差枚台を多数確認できたぞ!!
もちろん【シークレット】も多数確認!!
458番台「押忍!番長3」+7915枚などの大きな差枚台が多数でていたぞ!! こちらの詳細データは投稿記事にて記載しておきます(`・ω・´)ゞ
もちろん今回も20円スロット全体で+13865枚の黒差玉を記録!! 「チバリヨ-30」は抽選での良番が必須の中、その他の調査台も過去の結果をもとに見つけ出したいですね!!
次回調査は12月23日(木)【ズバスロ調査】にお邪魔します(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月23日(木)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月4日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 103名 111名 | ◎ |
11月23日(火)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 227名 234名 | ◎ |
11月13日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 230名 240名 | ◎ |
11月6日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 42名 65名 | ◎ |
10月23日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 351名 336名 | ◎ |
10月9日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 69名 165名 | ◎ |
10月2日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 84名 129名 | ◎ |
9月23日(木・祝) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 264名 192名 | ◎ |
9月13日(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 88名 120名 | ◎ |
9月11日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 85名 117名 | ◎ |
9月4日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 75名 135名 | ◎ |
9月3日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 122名 180枚 | ◎ |
8月21日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 60名 | ◎ |
7月23日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 270名 330名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
12月23日(木)
*調査前 「さん千頭身」「ギア・フィフス」確定!!
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/4(土)![]() | さん千 フィフス | 1054 329 | 32台 | 20台 | 63% |
11/23(火)![]() | さん千 フィフス | 2177 1342 | 26台 | 19台 | 73% |
11/13(土)![]() | さん千 フィフス | 1174 1093 | 26台 | 20台 | 77% |
11/6(土)![]() | さん千 フィフス | 743 900 | 26台 | 18台 | 69% |
10/23(土)![]() | さん千 フィフス | 926 1153 | 26台 | 20台 | 77% |
10/9(土)![]() | さん千 フィフス | 573 2423 | 30台 | 21台 | 70% |
10/2(土)![]() | さん千 フィフス | 536 2084 | 26台 | 17台 | 65% |
9/23(木)![]() | さん千 フィフス | 1114 1330 | 26台 | 16台 | 62% |
9/11(土)![]() | さん千 フィフス | 761 357 | 26台 | 12台 | 46% |
9/4(土)![]() | さん千 フィフス | 1399 352 | 23台 | 13台 | 57% |
8/21(土)![]() | さん千 フィフス | 2263 822 | 26台 | 14台 | 54% |
7/23(金)![]() | さん千 フィフス | 2905 2074 | 18台 | 17台 | 94% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
12/4(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 11/15台 | 73% | +1054枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 17台 | – | 9/17台 | 53% | +329枚 |
11/23(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +2177枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 17台 | – | 11/17台 | 65% | +1342枚 |
11/13(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +1174枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 17台 | – | 12/17台 | 71% | +1093枚 |
11/6(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +743枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 17台 | – | 11/17台 | 65% | +900枚 |
10/23(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +926枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 17台 | – | 13/17台 | 76% | +1153枚 |
10/9(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +573枚 |
②ギア・フィフス | 2機種 | 21台 | – | 16/21台 | 76% | +2423枚 |
10/2(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +536枚 |
②ギア・フィフス | 1ヶ所 | 17台 | – | 12/17台 | 71% | +2084枚 |
9/23(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1114枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 17台 | – | 10/17台 | 59% | +1330枚 |
9/11(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +761枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 17台 | – | 8/17台 | 47% | +357枚 |
9/4(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +1399枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 17台 | – | 9/17台 | 53% | +352枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】