基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30~ 再整列時間 8:50までに整列 |
20円スロット台数 | 130台 |
最低調査台数 | 13台以上 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : -名 一般入場人数 : -名 朝一参加人数 : -名
【ズバスロ30】
11月27日(日) ★調査台数26台★ 【対象機種】 ・521-531 11台 『ホウオウハナハナ30天翔』 ・532-536番台 5台 『ニューハナハナゴールド』 ・537-538番台 2台 『来雷エイサー』 ・539-543番台 5台 『沖ドキDUO』 ・544-546番台 3台 『沖ドキ2』
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/27(日) | 26台 | +147枚 | 102% (101.50%) | ★★★☆☆ |
詳細データ
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
521 | ホウオウハナハナ30天翔 | 7433 | 7306 | -127 | 98% |
522 | ホウオウハナハナ30天翔 | 21902 | 24360 | 2458 | 111% |
523 | ホウオウハナハナ30天翔 | 22138 | 20888 | -1250 | 94% |
524 | ホウオウハナハナ30天翔 | 2029 | 1830 | -199 | 90% |
525 | ホウオウハナハナ30天翔 | 13258 | 12148 | -1110 | 92% |
526 | ホウオウハナハナ30天翔 | 23763 | 24593 | 830 | 103% |
527 | ホウオウハナハナ30天翔 | 21836 | 24980 | 3144 | 114% |
528 | ホウオウハナハナ30天翔 | 2530 | 2410 | -120 | 95% |
529 | ホウオウハナハナ30天翔 | 10190 | 9194 | -996 | 90% |
530 | ホウオウハナハナ30天翔 | 4717 | 4290 | -427 | 91% |
531 | ホウオウハナハナ30天翔 | 26820 | 27620 | 800 | 103% |
532 | ニューハナハナゴールド | 846 | 610 | -236 | 72% |
533 | ニューハナハナゴールド | 13137 | 13121 | -16 | 100% |
534 | ニューハナハナゴールド | 8814 | 8476 | -338 | 96% |
535 | ニューハナハナゴールド | 1957 | 1457 | -500 | 74% |
536 | ニューハナハナゴールド | 9766 | 9533 | -233 | 98% |
537 | 来雷エイサー | 63 | 23 | -40 | 37% |
538 | 来雷エイサー | 159 | 108 | -51 | 68% |
539 | 沖ドキDUO | 13569 | 13763 | 194 | 101% |
540 | 沖ドキDUO | 11742 | 12519 | 777 | 107% |
541 | 沖ドキDUO | 9 | 3 | -6 | 33% |
542 | 沖ドキDUO | 19413 | 21879 | 2466 | 113% |
543 | 沖ドキDUO | 3129 | 4021 | 892 | 129% |
544 | 沖ドキ2 | 3771 | 2540 | -1231 | 67% |
545 | 沖ドキ2 | 9940 | 9082 | -858 | 91% |
546 | 沖ドキ2 | 2352 | 2358 | 6 | 100% |
【合計】 | 255283 | 259112 | 3829 | 102% |
あかだ主任の見解
11月27日(日)にお邪魔した「海部郡大治町302号沿いのお店」さん
今回は【ズバスロ30】での調査となりました!!
調査前情報で5機種26台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数+3829枚、平均差枚+147枚で出率102%(101.50%)という結果に!!
今回は『★★★☆☆』★3評価を獲得したぞ!!
その中で「ホウオウハナハナ30天翔」から527番台+3144枚がこの日一番の差枚台になった。
「沖ドキ」からも+2466枚の黒差枚台をしっかりと確認した内容だ!!
この日の黒差枚台の割合は9/26台(35%)と若干伸び悩んだ数値となった為、出玉率102%(102.17%)の★3評価となったぞ!! 最高評価を目指すにはこの数値を更に上げていきたいか!? それでもしっかりと出玉率100%を超えるあたりはさすが!! 次回調査でも更なる好結果を期待したい!!
次回【ズバスロA】調査の日程は12月27日(火)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|---|
12月27日(火) | 抽選無し | – | 前 |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|---|
11月27日(日) | 抽選無し | – | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|---|
10月2日(日) | 抽選無し | – | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|---|
9月4日(日) | 抽選無し | – | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|---|
12月4日(土) | 抽選無し | – | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
12月27日(火)
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
11月27日(日) ★調査台数26台★ 【対象機種】 ・521-530 10台 『ホウオウハナハナ30天翔』 ・531-535番台 5台 『ニューハナハナゴールド』 ・536-538番台 3台 『来雷エイサー』 ・539-543番台 5台 『沖ドキDUO』 ・544-546番台 3台 『沖ドキ2』
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/27(日) | 26台 | +147枚 | 102% (101.50%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10/2(日) | 26台 | +68枚 | 101% (100.67%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9/4(日) | 26台 | +34枚 | 100% (100.38%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/21(日) | 26台 | +189枚 | 101% (101.26%) | ★★☆☆☆ |
8/7(日) | 26台 | +584枚 | 104% (104.36%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/2(土) | 26台 | -273枚 | 97% (97.46%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/11(金) | 26台 | +137枚 | 101% (101.44%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/6(金) | 26台 | +258枚 | 102% (101.93%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/2(土) | 26台 | +865枚 | 105% (105.43%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3/21(月) | 26台 | +227枚 | 102% (101.52%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/11(金) | 26台 | -195枚 | 98% (98.09%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/16(日) | 26台 | +38枚 | 100% (100.24%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/4(土) | 26台 | +288枚 | 102% (102.01%) | ★★★☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】