
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ (店舗入り口前設置の時計で8:30に間に合ったお客様対象) 打ち切り無し |
20スロ総台数 | 96台 |
最低調査台数 | 9台 |
4円パチンコ台数 | 124台 |
低貸パチンコ台数 | 64台 |
当日の朝一状況
朝一参加人数 : 54名
【ズバスロ】
12/5(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +554枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 4/4台 | 100% | +3626枚 |
さん千頭身 対象3ヶ所9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
**2 | 沖ドキ2 | 2803 | 393 | 105% |
**3 | 沖ドキ2 | 951 | -182 | 94% |
**5 | 沖ドキ2 | 601 | -131 | 93% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
**7 | ニューハナハナゴールド | 942 | -505 | 82% |
**8 | プレミアムハナハナ | 1357 | -166 | 96% |
**0 | プレミアムハナハナ | 5997 | 1714 | 110% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
**1 | 政宗3 | 3463 | 3140 | 130% |
**2 | まどマギ叛逆 | 4757 | -449 | 97% |
**3 | まどマギ叛逆 | 6537 | 1173 | 106% |
ギア・セカンド 対象2機種4台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
**1 | ひぐらしのなく頃に | 5091 | 1831 | 112% |
**2 | ひぐらしのなく頃に | 7552 | 4598 | 120% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
**0 | モンスターハンターワールド | 4467 | 2507 | 119% |
**1 | モンスターハンターワールド | 3406 | 5566 | 154% |
シークレット *調査台以外のピックアップ台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
**0 | プレミアムハナハナ | 5997 | 1614 | 109% |
**7 | エウレカセブン | 1335 | 1888 | 147% |
**2 | ガルパン劇場版 | 3955 | 1621 | 114% |
**1 | まどマギ前後編 | 5114 | 3519 | 123% |
ズバパチ
12/5(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | +1278玉 | 2/6台 | 33% |
517-518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | +11325玉 | 2/2台 | 100% |
P大工の源さん超韋駄天YTA 6台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
**1 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 505 | 220 |
**2 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 785 | -3050 |
**3 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 76 | -1010 |
**7 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 644 | 21130 |
**8 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 573 | -6120 |
**0 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 335 | -3500 |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 2台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
**7 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 992 | 11250 |
**8 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 1331 | 11400 |
あかだ主任の見解

12月5日(日)に調査にお邪魔した「東刈谷駅はんこ屋さん21付近のお店(*’3’*)」さん。
今回は 【ズバスロ×ズバパチ】の同時調査!! 更にこの日は「ちりめんじゃこ太」さんの来店もあったぞ!!
の調査内容
調査前情報は「さん千頭身」確定!!と「その他サプライズ」でスタート!!
「さん千頭身」は3ヶ所9台で差枚プラス台は4/9台(44%)、平均差枚+554枚
**1番台「政宗3」+3140枚の大きな差枚台を確認!!
「ギア・セカンド」は2機種4台で差枚プラス台は4/4台(100%)、平均差枚+3626枚と圧巻の結果に!!
**1番台「モンスターハンターワールド」+5566枚、**2番台「ひぐらしのなく頃に」+4598枚と大きな差枚台を両機種から確認したぞ!!
調査台全体で8/13台(62%)という差枚プラスの割合となった。
また、調査台以外の「シークレット台」も確認できたため、当日の結果記事に詳細は記載しておくぞ!!
前回に引き続き「モンハン」は大きな差枚台を確認!! 全台系を連続しておこなっていたぞ!! また「30パイ」の塊もあったことから今後の調査も注目していきたい!!
の調査内容
鉄板の「P大工の源さん超韋駄天YTA」,「Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2」の2機種を調査!!
★「P大工の源さん超韋駄天YTA」の6台は差玉プラス台は2/6台(33%)で平均差玉+1278玉
**7番台からは+21130玉の万発over台を確認できたぞ!!
★「Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2」の2台は差玉プラス台は2/2台(100%)で平均差玉+11325玉という圧巻の結果になったぞ!!
**7番台からは+11250玉、**8番台からは+11400玉と全台で万発overを記録!!
調査台全体で4/8台(50%)の差玉プラスの割合となった。
「源さん」から2万発over、「シンフォ」は全台万発overと大きな差玉台も確認できた結果となった。
今回も【ズバパチ】でまずまずの結果を残したこちらのお店は
次回調査は12月12日(日)に【ズバスロ×ズバパチ】の同時調査!! 更に当日は「まなみん」さんも来店しますよ(`・ω・´)ゞ


ズバスロ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月26日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月25日(土)![]() ![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月21日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月19日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月12日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月5日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 54名 | ◎ |
11月28日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 27名 | ◎ |
11月25日(木)![]() ![]() | 開店入場人数 | 48名 | ◎ |
11月20日(土)![]() ![]() | 開店入場人数 | 55名 | ◎ |
11月14日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 43名 | ◎ |
11月11日(木)![]() ![]() | 開店入場人数 | 34名 | ◎ |
10月31日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 78名 | ◎ |
10月23日(土)![]() ![]() | 開店入場人数 | 27名 | ◎ |
10月21日(木)![]() ![]() | 開店入場人数 | 72名 | ◎ |
10月10日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 43名 | ◎ |
9月26日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 72名 | ◎ |
9月25日(土)![]() ![]() | 開店入場人数 | 171名 | ◎ |
9月21日(火)![]() ![]() | 開店入場人数 | 113名 | ◎ |
9月15日(水)![]() | 開店入場人数 | 26名 | ◎ |
9月9日(木)![]() | 開店入場人数 | 56名 | ◎ |
9月5日(日)![]() | 開店入場人数 | 42名 | ◎ |
8月31日(火)![]() | 開店入場人数 | 35名 | ◎ |
8月21日(土)![]() ![]() | 開店入場人数 | 202名 | ◎ |
8月11日(水)![]() ![]() | 開店入場人数 | 191名 | ◎ |
8月8日(日)![]() | 開店入場人数 | 56名 | ◎ |
8月1日(日)![]() | 開店入場人数 | 76名 | ◎ |
7月25日(日)![]() | 開店入場人数 | 145名 | ◎ |
7月21日(水)![]() | 開店入場人数 | 108名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
12月12日(日)
【ズバパチ】同時調査【まなみんさん来店】 調査前「さん千頭身」「その他サプライズ」
12月19日(日)
【ズバパチ】同時調査【ジャイロさん来店】 調査前「さん千頭身」「その他サプライズ」
12月21日(日)
【ズバパチ】同時調査【ちりめんじゃこ太さん来店】 調査前「さん千頭身」「その他サプライズ」
12月25日(土)
【周年】 【ズバパチ】同時調査【ちりめんじゃこ太さん来店】 調査前「さん千頭身」「その他サプライズ」
12月26日(日)
【ズバパチ】同時調査【ジャイロさん来店】 調査前「さん千頭身」「その他サプライズ」
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/5(日)![]() | さん千 セカンド | 554 3626 | 13台 | 8台 | 62% |
11/28(日)![]() | さん千 セカンド | 1741 614 | 11台 | 6台 | 55% |
11/25(木)![]() | さん千 Mハーフ | 517 296 | 15台 | 9台 | 60% |
11/20(土)![]() | さん千 セカンド | 778 22 | 16台 | 10台 | 63% |
11/14(日)![]() | さん千 Mハーフ セカンド | 369 1089 1350 | 16台 | 11台 | 69% |
11/11(木)![]() | さん千 Mハーフ セカンド | 505 309 849 | 19台 | 10台 | 53% |
10/31(日)![]() | さん千 Mハーフ セカンド | 2248 1556 1850 | 22台 | 19台 | 86% |
10/23(土)![]() | さん千 Mハーフ | -377 450 | 11台 | 5台 | 45% |
10/21(木)![]() | さん千 Mハーフ セカンド | 1669 2027 -830 | 22台 | 15台 | 68% |
10/10(日)![]() | Mハーフ さん千 | 247 363 | 14台 | 8台 | 57% |
9/26(日)![]() | Mハーフ さん千 | 610 752 | 17台 | 11台 | 68% |
9/25(土)![]() | MSP Mハーフ セカンド | 2057 1163 2061 | 27台 | 22台 | 81% |
9/21(火)![]() | さん千 セカンド Mハーフ | 623 2230 881 | 13台 | 10台 | 77% |
9/15(水)![]() | さん千 セカンド | 231 -392 | 14台 | 7台 | 50% |
9/9(木)![]() | Mハーフ さん千 セカンド | 1683 1654 441 | 13台 | 9台 | 69% |
9/5(日)![]() | さん千 セカンド | 634 51 | 11台 | 6台 | 55% |
8/31(火)![]() | Mハーフ さん千 セカンド | 666 1297 442 | 15台 | 8台 | 53% |
8/21(土)![]() | Mハーフ さん千 セカンド | 1071 2186 557 | 17台 | 11台 | 65% |
8/11(水)![]() | MSP さん千 | 1982 2713 | 21台 | 19台 | 90% |
8/8(火)![]() | Mハーフ さん千 セカンド | 2207 3483 630 | 15台 | 14台 | 93% |
8/1(日)![]() | Mハーフ さん千 セカンド | 275 180 964 | 20台 | 9台 | 45% |
7/25(日)![]() | MSP あお空10 セカンド | 1861 2069 1365 | 20台 | 19台 | 95% |
7/21(水)![]() | Mハーフ セカンド さん千 | 1643 2828 976 | 16台 | 12台 | 75% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
12/5(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +554枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 4/4台 | 100% | +3626枚 |
11/28(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 55% | +1741枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | +614枚 |
11/25(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +517枚 |
②まつこハーフ | ⑦ | 9/12台 | 75% | 4/9台 | 44% | +296枚 |
11/20(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 8/12台 | 67% | +778枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 4台 | – | 2/4台 | 50% | +22枚 |
11/14(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +369枚 |
②まつこハーフ | ⑦ | 7/12台 | 58% | 5/7台 | 71% | +1089枚 |
③ギア・セカンド | 1機種 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +1350枚 |
11/11(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +505枚 |
②まつこハーフ | ② | 7/12台 | 58% | 2/7台 | 29% | +309枚 |
③ギア・セカンド | 1機種 | 3台 | – | 1/3台 | 34% | +849枚 |
10/31(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 9/9台 | 100% | +2248枚 |
②まつこハーフ | ⑤ | 7/12台 | 58% | 4/7台 | 57% | +1556枚 |
③ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +1850枚 |
10/23(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 0/3台 | 0% | -377枚 |
②まつこハーフ | ⑥ | 8/12台 | 67% | 5/8台 | 63% | +450枚 |
10/21(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +1669枚 |
②まつこハーフ | ⓪ | 10/12台 | 83% | 8/10台 | 80% | +2027枚 |
③ギア・セカンド | 1機種 | 3台 | – | 0/3台 | 0% | -830枚 |
10/10(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ③ | 8/12台 | 67% | 4/8台 | 50% | +247枚 |
②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +363枚 |
ズバパチ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月26日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月25日(土)![]() ![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月21日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月19日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月12日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月5日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 54名 | ◎ |
11月28日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 27名 | ◎ |
11月25日(木)![]() ![]() | 開店入場人数 | 48名 | ◎ |
11月21日(日)![]() | 開店入場人数 | 185名 | ◎ |
11月20日(土)![]() ![]() | 開店入場人数 | 55名 | ◎ |
11月14日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 43名 | ◎ |
11月11日(木)![]() ![]() | 開店入場人数 | 34名 | ◎ |
11月6日(土)![]() | 開店入場人数 | 88名 | ◎ |
10月31日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 78名 | ◎ |
10月23日(土)![]() ![]() | 開店入場人数 | 27名 | ◎ |
10月21日(木)![]() ![]() | 開店入場人数 | 72名 | ◎ |
10月16日(土)![]() | 開店入場人数 | 76名 | ◎ |
10月10日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 43名 | ◎ |
9月26日(日)![]() ![]() | 開店入場人数 | 72名 | ◎ |
9月25日(土)![]() ![]() | 開店入場人数 | 171名 | ◎ |
9月21日(火)![]() ![]() | 開店入場人数 | 113名 | ◎ |
8月21日(土)![]() ![]() | 開店入場人数 | 202名 | ◎ |
8月11日(水)![]() ![]() | 開店入場人数 | 191名 | ◎ |
調査前情報
12月12日(日)
【ズバスロ】同時調査【まなみんさん来店】 「機種一覧」 351-353 3台 『CR真北斗無双FWN』 355-356 2台 『P真北斗無双3SFJ』 377-380 3台 『P義風堂々!!~兼続と慶次~2M6-X』 381-382 2台 『P真・花の慶次2M3-VC』 383-386 3台 『P10カウントチャージ絶狼MC』 387-500 3台 『Pスーパー海物語IN沖縄5LTV』 501-503 537-550 6台 『P大工の源さん超韋駄天YTA』 505-506 2台 『P牙狼MAXX-MC』 512-513 2台 『Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5』 515-516 2台 『P FAIRY TAIL2 JQD』 517-518 2台 『Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2』 528-530 2台 『CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア』 531-533 3台 『P戦国乙女6M2AZ1Y』 535-536 2台 『Pとある魔術の禁書目録JUA』
12月19日(日)
【ズバスロ】同時調査【ジャイロさん来店】 「機種一覧」 *情報掲載前
12月21日(日)
【ズバスロ】同時調査【ちりめんじゃこ太さん来店】 「機種一覧」 *情報掲載前
12月25日(土)
【周年】 【ズバスロ】同時調査【ちりめんじゃこ太さん来店】 「機種一覧」 *情報掲載前
12月26日(日)
【ズバスロ】同時調査【ジャイロさん来店】 「機種一覧」 *情報掲載前
調査結果まとめ
12/5(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | +1278玉 | 2/6台 | 33% |
517-518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | +11325玉 | 2/2台 | 100% |
11/28(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | +2968玉 | 3/6台 | 50% |
528-530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 | +8460玉 | 2/2台 | 100% |
517-518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | +1010玉 | 1/2台 | 50% |
11/25(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | +3313玉 | 4/6台 | 67% |
531-533 | P戦国乙女6M2AZ1Y | 3台 | +5697玉 | 2/3台 | 67% |
11/21(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | +21497玉 | 3/6台 | 50% |
505-507 | P牙狼MAXX-MC | 3台 | +24767玉 | 2/3台 | 67% |
528-530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 | +5050玉 | 2/2台 | 100% |
535-536 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +28205玉 | 2/2台 | 100% |
11/20(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | +7050玉 | 3/6台 | 50% |
383-386 | P10カウントチャージ絶狼MC | 3台 | +5380玉 | 2/3台 | 67% |
517-518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | +25635玉 | 2/2台 | 100% |
387-500 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3台 | +12747玉 | 3/3台 | 100% |
11/14(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | -2848玉 | 1/6台 | 17% |
377~380 | P義風堂々!!~兼続と慶次~ | 3台 | +5438玉 | 1/3台 | 33% |
528~530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 | +9005玉 | 2/2台 | 100% |
531~533 | P戦国乙女6M2AZ1Y | 3台 | -1967玉 | 1/3台 | 33% |
11/11(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | +67玉 | 3/6台 | 50% |
535~536 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | -5165玉 | 0/2台 | 0% |
528~530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 | +1460玉 | 1/2台 | 50% |
11/6(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | +4620玉 | 4/6台 | 67% |
505~507 | P牙狼MAXX-MC | 3台 | +5803玉 | 3/3台 | 100% |
517~518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | +8640玉 | 2/2台 | 100% |
528~530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 | +6940玉 | 2/2台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +14975玉 | 1/2台 | 50% |
10/31(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | -608玉 | 2/6台 | 33% |
511~512 | Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5 | 2台 | +1785玉 | 2/2台 | 100% |
517~518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | +12985玉 | 1/2台 | 50% |
528~530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 | +3580玉 | 2/2台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +18845玉 | 1/2台 | 50% |
10/23(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
531~533 | P戦国乙女6M2AZ1Y | 3台 | +577玉 | 1/3台 | 33% |
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | -2347玉 | 2/6台 | 33% |
528~530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 | +3620玉 | 1/2台 | 50% |
10/21(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | +357玉 | 2/6台 | 33% |
517~518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | +8360玉 | 2/2台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +8260玉 | 2/2台 | 100% |
10/16(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
351~353 | CR真北斗無双FWN | 3台 | +11540玉 | 3/3台 | 100% |
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | +2055玉 | 4/6台 | 67% |
528~530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 | +4150玉 | 2/2台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +785玉 | 1/2台 | 50% |
10/10(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | +608玉 | 4/6台 | 67% |
531~533 | P戦国乙女6M2AZ1Y | 3台 | -797玉 | 1/3台 | 33% |
9/26(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
351~353 | CR真北斗無双FWN | 3台 | +12870玉 | 2/3台 | 67% |
501~505 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | +9750玉 | 4/4台 | 100% |
511~512 | Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5 | 2台 | +16330玉 | 1/2台 | 50% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +4885玉 | 2/2台 | 100% |
9/25(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~505 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | -1763玉 | 2/4台 | 50% |
528~530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 | +3415玉 | 1/2台 | 50% |
531~533 | P戦国乙女6M2AZ1Y | 3台 | +9880玉 | 3/3台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +3820玉 | 2/2台 | 100% |
9/21(火) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~505 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | +6668玉 | 3/4台 | 75% |
517~518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | +2535玉 | 2/2台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +12380玉 | 2/2台 | 100% |
8/21(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
301~305 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | +6403玉 | 4/4台 | 100% |
501~505 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | -8555玉 | 0/4台 | 0% |
517~518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | +20630玉 | 2/2台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +11295玉 | 2/2台 | 100% |
8/11(水) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
301~305 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | +4490玉 | 3/4台 | 75% |
351~353 | CR真北斗無双FWN | 3台 | +9783玉 | 1/3台 | 33% |
501~505 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | +5725玉 | 3/4台 | 75% |
531~533 | P戦国乙女6M2AZ1Y | 3台 | +10897玉 | 3/3台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +27355玉 | 2/2大 | 100% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】