
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選等はありません。 並び順の入場となります。 |
パチンコ台数 | 4円 108台 低貸216台 |
当日の朝一状況
開店入場人数 : 8名 *抽選はありません
ズバパチ
12/8(水) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉プラス | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
150-152 | ①PパトラッシュJ2-G | 3台 | +1317玉 | 2/3台 | 67% |
181-182 | ①Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | 2台 | +5730玉 | 1/2台 | 50% |
253-255 286-288 | ④Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | 6台 | -1738玉 | 0/6台 | 0% |
280-282 | ④P真・花の慶次2M3-VC | 3台 | -3350玉 | 1/3台 | 33% |
283-285 | ④P花の慶次~蓮L16-V | 3台 | 0玉 | 3/3台 | 100% |
①PパトラッシュJ2-G 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
150 | PパトラッシュJ2-G | 420 | 5,130 |
151 | PパトラッシュJ2-G | 85 | -1,180 |
152 | PパトラッシュJ2-G | 0 | 0 |
①Pギンパラ夢幻カーニバルHTK 2台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
181 | Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | 595 | 11,620 |
182 | Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | 14 | -160 |
④Pギンパラ夢幻カーニバルHTK 6台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
253 | Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | 24 | -400 |
254 | Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | 39 | -600 |
255 | Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | 308 | -4,750 |
286 | Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | 128 | -1,500 |
287 | Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | 111 | -1,250 |
288 | Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | 197 | -1,930 |
④P真・花の慶次2M3-VC 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
280 | P真・花の慶次2M3-VC | 342 | 720 |
281 | P真・花の慶次2M3-VC | 676 | -8,010 |
282 | P真・花の慶次2M3-VC | 336 | -2,760 |
④P花の慶次~蓮L16-V 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
283 | P花の慶次~蓮L16-V | 0 | 0 |
284 | P花の慶次~蓮L16-V | 0 | 0 |
285 | P花の慶次~蓮L16-V | 0 | 0 |
あかだ主任の見解

12月8日(水)に調査にお邪魔した『春日井市朝宮公園近くのお店』さん
今回は【ズバパチ】調査を行った!! 今回の機種は5機種の調査となったぞ!!
「①PパトラッシュJ2-G」は3台で差玉プラス台は2/3台(67%)、平均差玉+1317玉と赤差玉となってしまった。
「①Pギンパラ夢幻カーニバルHTK」は2台で差玉プラス台は1/2台(50%)、平均差玉+5730玉
181番台からは+11620玉の万発over台を確認したぞ。
「④Pギンギラ夢幻カーニバルHTK」は6台で差玉プラス台は0/6台(0%)、平均差玉-1738玉の赤差玉の結果に!!
「④P真・花の慶次2M3-VC」は3台で差玉プラス台は1/3台(33%)、平均差玉-3350玉の赤差玉の結果に!!
「④P花の慶次~蓮L16-V」は3台だったが、稼働0という結果となってしまった。
調査台全体では7/17台(41%)という割合となった。
万発over台も確認できたが、差玉プラスの割合が低い結果となった。次回以降に期待したい。
次回【ズバパチ調査】は12月25日(土)でお邪魔します(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月25日(土)![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月8日(水)![]() | 開店入場人数 | 8名 | ◎ |
11月15日(月)![]() | 開店入場人数 | 8名 | ◎ |
10月16日(土)![]() | 開店入場人数 | 11名 | ◎ |
9月18日(土)![]() | 開店入場人数 | 6名 | ◎ |
8月8日(日)![]() | 開店入場人数 | 16名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
12月25日(土) *調査前情報掲載準備中
調査結果まとめ
12/8(水) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉プラス | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
150-152 | ①PパトラッシュJ2-G | 3台 | +1317玉 | 2/3台 | 67% |
181-182 | ①Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | 2台 | +5730玉 | 1/2台 | 50% |
253-255 286-288 | ④Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | 6台 | -1738玉 | 0/6台 | 0% |
280-282 | ④P真・花の慶次2M3-VC | 3台 | -3350玉 | 1/3台 | 33% |
283-285 | ④P花の慶次~蓮L16-V | 3台 | 0玉 | 3/3台 | 100% |
11/15(月) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉プラス | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
68~69 179~180 | ①CR真北斗無双EW | 4台 | -560玉 | 1/4台 | 25% |
150~152 | ①PパトラッシュJ2-G | 3台 | +3313玉 | 2/3台 | 67% |
181~182 | ①Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | 2台 | -3105玉 | 0/2台 | 0% |
253~255 286~288 | ④Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | 6台 | -760玉 | 4/6台 | 67% |
232~234 | ④PF機動戦士ガンダム逆襲もシャアZ | 3台 | 53玉 | 1/3台 | 33% |
10/16(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉プラス | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
37~41 | ①Pぱちんこ冬のソナタForever M2 | 5台 | -3247玉 | 1/5台 | 20% |
70~72 145~147 | ①CRフィーバー宇宙戦艦ヤマトW・第弐章 | 6台 | +663玉 | 3/6台 | 50% |
181~182 | ①Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | 2台 | +3395玉 | 1/2台 | 50% |
235~237 | ④CR真北斗無双EW | 3台 | -57玉 | 2/3台 | 67% |
253~255 286~288 | ④Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | 6台 | -3725玉 | 2/6台 | 33% |
9/18(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉プラス | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
280~282 | Pぱちんこ冬のソナタForever M2 | 3台 | +15140玉 | 2/3台 | 67% |
283~285 | P花の慶次~蓮 L16-V | 3台 | +3180玉 | 1/3台 | 33% |
286~288 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 3台 | -1303玉 | 1/3台 | 33% |
8/8(日) | 平均差枚 | 差玉プラス | 割合 |
---|---|---|---|
PAスーパー海物語IN地中海SBA | +2353 | 5/6台 | 83% |
Pぱちんこ冬のソナタForeverM2 | -3262 | 1/5台 | 20% |
P真北斗無双3SFJ | -1767 | 1/3台 | 33% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】