
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:20~ *8:20までに整列された方が対象 *それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります |
4円パチンコ台数 | 200台 |
低貸パチンコ台数 | 232台 |
当日の朝一状況
朝一参加人数 : 26名 *抽選はありません
ズバパチ
12/12(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
31-35 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 5台 | +226玉 | 2/5台 | 40% |
78-80 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 3台 | -1917玉 | 0/3台 | 0% |
151-153 | P真・花の慶次2M3-VC | 3台 | -6107玉 | 1/3台 | 33% |
CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
31 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 169 | 14380 |
32 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 484 | -5780 |
33 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 771 | -7340 |
34 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 2 | -130 |
35 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 0 | 0 |
Pとある魔術の禁書目録JUA 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
78 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 522 | -1200 |
79 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 25 | -370 |
80 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 595 | -4180 |
P真・花の慶次2M3-VC 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
151 | P真・花の慶次2M3-VC | 1656 | -7430 |
152 | P真・花の慶次2M3-VC | 1829 | -22060 |
153 | P真・花の慶次2M3-VC | 906 | 11170 |
あかだ主任の見解

12月12日(日)にお邪魔した「一宮市155号沿いのお店」さん
11日・12日と二日間に渡って【ズバパチ調査】でお邪魔したぞ!!
今回の調査は、「CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃」,「Pとある魔術の禁書目録JUA」,「P真・花の慶次2M3-VC」の3機種を調査!!
「CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃」は5台で差玉プラス台は2/5台(40%)、平均差玉+226玉
31番台からは+14380玉の万発over台を確認したぞ!!
「Pとある魔術の禁書目録JUA」は3台で差玉プラス台は0/3台(0%)、平均差玉-1917玉の赤差玉の結果に。
「P真・花の慶次2M3-VC」は3台で差玉プラス台は1/3台(33%)、平均差玉-6107玉の赤差玉の結果となったが153番台からは+11170玉の万発over台は確認できた!!
調査台全体で差玉プラス台は3/11台(27%)という結果を確認した。
万発over台は確認できたが、差玉プラス台の割合が低い推移となってしまった。 やはりある程度のゲーム数がついてきているのでそのあたりも含め次回の調査でさらに結果を報告していきたい!!
次回調査日は12月15日(水)【ズバパチ】となっているぞ!! 更に12月は怒涛の【ズバパチ調査ラッシュ】になっているので是非注目していきたい!!

営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
12月25日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月19日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月18日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月15日(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月12日(日)![]() | 開店入場人数 | 26名 | ◎ |
12月11日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 15名 | ◎ |
12月5日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 136名 162名 | ◎ |
12月4日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 156名 170名 | ◎ |
11月13日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 11名 | ◎ |
10月9日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 20名 | ◎ |
9月11日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 21名 40名 | ◎ |
8月7日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 24名 52名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
12月15日(水) *情報掲載準備中
12月18日(土) *情報掲載準備中
12月19日(日) *情報掲載準備中
12月25日(土) *情報掲載準備中
調査結果まとめ
12/12(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
31-35 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 5台 | +226玉 | 2/5台 | 40% |
78-80 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 3台 | -1917玉 | 0/3台 | 0% |
151-153 | P真・花の慶次2M3-VC | 3台 | -6107玉 | 1/3台 | 33 |
12/11(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6-10 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 5台 | -2486玉 | 1/5台 | 20% |
41-45 | P北斗の拳9闘神GFG | 5台 | +15172玉 | 4/5台 | 80% |
145-147 | Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 | 3台 | -2267玉 | 1/3台 | 33% |
154-160 | P牙狼MAXX-MC | 7台 | -926玉 | 3/7台 | 43% |
12/5(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
31~35 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 5台 | -3940玉 | 2/5台 | 40% |
126~130 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | -4918玉 | 1/5台 | 20% |
145~147 | Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 | 3台 | -8480玉 | 1/3台 | 33% |
12/4(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
78~80 | P とある魔術の禁書目録 JUA | 3台 | -1987玉 | 1/3台 | 33% |
121~125 | P ゴッドイーター究極一閃 | 5台 | +2200玉 | 1/5台 | 20% |
148~150 | P戦国乙女6 暁の関ヶ原 M2AZ1Y | 3台 | -2953玉 | 0/3台 | 0% |
11/13(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
18~20 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜199ver | 3台 | -2923玉 | 1/3台 | 33% |
31~35 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 5台 | +1792玉 | 2/5台 | 40% |
121~125 | P ゴッドイーター究極一閃 | 5台 | -3048玉 | 2/5台 | 40% |
145~147 | P デビルマン~疾風迅雷~ | 3台 | +317玉 | 1/3台 | 33% |
10/9(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
31~35 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | – | – | – |
78~80 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 3台 | -430玉 | 2/3台 | 67% |
121~123 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 3台 | -1769玉 | 1/3台 | 33% |
151~154 | CRフィーバー宇宙戦艦ヤマトW・第弐章 | 4台 | -3680玉 | 1/4台 | 25% |
9/11(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
31~35 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 5台 | -2545玉 | 2/5台 | 40% |
41~45 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 5台 | +278玉 | 2/5台 | 40% |
8/7(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +2496玉 | 4/5台 | 80% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | +2360玉 | 1/3台 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +15078玉 | 4/5台 | 80% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】