
基本情報
| 営業時間 | 9:00-22:45 |
| 入場システム | 抽選開始 8:40 |
| 20スロ総台数 | 173台 |
| 最低調査台数 | 17台以上 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 1名 一般入場人数 : 11名 朝一参加人数 : 12名
【ズバスロ30】
12月16日(金) ★調査台数25台★ 【調査機種】 『ハナハナホウオウ~天翔~』10台 『沖ドキ!2』15台
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 12/16(金) | 25台 | -148枚 | 90% (89.93%) | ★☆☆☆☆ |
詳細データ
| 台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
| 326 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 159 | 106 | -53 | 67% |
| 327 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 328 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 329 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 102 | 62 | -40 | 61% |
| 330 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 84 | 45 | -39 | 54% |
| 331 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 147 | 100 | -47 | 68% |
| 332 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 1170 | 1091 | -79 | 93% |
| 333 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 334 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 54 | 31 | -23 | 57% |
| 335 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 2745 | 2983 | 238 | 109% |
| 336 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 11433 | 11361 | -72 | 99% |
| 337 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3141 | 3201 | 60 | 102% |
| 338 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 413 | 274 | -139 | 66% |
| 339 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4500 | 3991 | -509 | 89% |
| 340 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1481 | 368 | -1113 | 25% |
| 341 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 2539 | 1808 | -731 | 71% |
| 342 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1471 | 1246 | -225 | 85% |
| 343 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1110 | 1020 | -90 | 92% |
| 344 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 746 | 726 | -20 | 97% |
| 345 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3784 | 3625 | -159 | 96% |
| 346 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 747 | 474 | -273 | 63% |
| 347 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 105 | 50 | -55 | 48% |
| 348 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 66 | 33 | -33 | 50% |
| 349 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 563 | 321 | -242 | 57% |
| 350 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 120 | 71 | -49 | 59% |
| 【合計】 | 36680 | 32987 | -3693 | 90% |
あかだ主任の見解

12月16日(金)にお邪魔した「一宮市名草線沿いのお店」さん
今回は【ズバスロ30】での調査となりました!!
調査前情報で2機種25台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数-3693枚、平均差枚-148枚で出率90%(89.93%)という結果に!!
今回は『★☆☆☆☆』★1評価を獲得したぞ!!
この日の黒差枚台の割合は5/25台(20%)と若干伸び悩んだ数値となった。その中で出玉率90%(89.93%)の★1評価!!「沖ドキ」 は全く良い所がなかった…‼ ただ「ハナハナホウオウ天翔」は今までの結果を考えてももう少し探しても良かったのかもしれない‼ 次回調査でも更なる好結果を期待したいですね!!
次回【ズバスロA】調査の日程は12月26日(月)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ

示状態
営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
4/4(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 43名 87名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
12月26日(月)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
12月16日(金) ★調査台数25台★ 【調査機種】 『ハナハナホウオウ~天翔~』10台 『沖ドキ!2』15台
★結果一覧★
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 12/16(金) | 25台 | -148枚 | 90% (89.93%) | ★☆☆☆☆ |
| 12/6(火) | 25台 | +30枚 | 102% (102.12%) | ★★★☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 10/26(水) | 20台 | -77 | 97% (96.72%) | ★☆☆☆☆ |
| 10/16(日) | 20台 | -124枚 | 97% (97.25%) | ★☆☆☆☆ |
| 10/6(木) | 20台 | -4枚 | 100% (99.88%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 4/4(月) | 40台 | +9485枚 | 103% (102.82%) | ★★★☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】


