
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30 集合整列 8:50 |
20円スロ調査台数 | 480台 |
最低調査台数 | 48台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数:107名 一般参加人数:144名 朝一参加人数:251名
【ズバスロ】
12/18 (土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①おあ空翼no.10 | 4ヶ所 | 40台 | – | 25/40台 | 63% | +626枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1537枚 |
おあ空翼no.10 対象4ヶ所40台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
2060 | プレミアムハナハナ | 1283 | -1230 | 68% |
2061 | プレミアムハナハナ | 5655 | 878 | 105% |
2062 | プレミアムハナハナ | 7596 | 82 | 100% |
2063 | プレミアムハナハナ | 5037 | 650 | 104% |
2065 | プレミアムハナハナ | 3568 | -1963 | 82% |
2066 | プレミアムハナハナ | 8511 | 1657 | 106% |
2067 | プレミアムハナハナ | 6700 | 3856 | 119% |
2068 | ツインドラゴンハナハナ | 8719 | 508 | 102% |
2070 | ツインドラゴンハナハナ | 9802 | 1226 | 104% |
2071 | ツインドラゴンハナハナ | 10102 | 1252 | 104% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
2205 | チバリヨ-30 | 3526 | 1938 | 118% |
2206 | チバリヨ-30 | 6015 | 1726 | 110% |
2207 | チバリヨ-30 | 4523 | -214 | 98% |
2208 | チバリヨ-30 | 5144 | -2514 | 84% |
2210 | チバリヨ-30 | 8391 | 2489 | 110% |
2211 | チバリヨ-30 | 7898 | 4270 | 118% |
2212 | チバリヨ-30 | 6494 | 4113 | 121% |
2213 | チバリヨ-30 | 1766 | 1462 | 128% |
2215 | チバリヨ-30 | 4889 | 2224 | 115% |
2216 | チバリヨ-30 | 7952 | 3373 | 114% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
2217 | チバリヨ-30 | 1601 | -521 | 89% |
2218 | チバリヨ-30 | 5679 | 2651 | 116% |
2220 | チバリヨ-30 | 3933 | 75 | 101% |
2221 | チバリヨ-30 | 3683 | -2254 | 80% |
2222 | チバリヨ-30 | 3631 | 354 | 103% |
2223 | チバリヨ-30 | 5389 | -762 | 95% |
2225 | チバリヨ-30 | 4407 | -178 | 99% |
2226 | チバリヨ-30 | 3357 | -121 | 99% |
2227 | チバリヨ-30 | 1040 | -690 | 78% |
2228 | チバリヨ-30 | 5520 | -887 | 95% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
2318 | チバリヨ-30 | 5486 | 370 | 102% |
2320 | チバリヨ-30 | 1806 | -1278 | 76% |
2321 | チバリヨ-30 | 4146 | -848 | 93% |
2322 | チバリヨ-30 | 4663 | -1847 | 87% |
2323 | チバリヨ-30 | 2939 | -2500 | 72% |
2325 | チバリヨ-30 | 4758 | 3235 | 123% |
2326 | チバリヨ-30 | 4214 | 56 | 100% |
2327 | チバリヨ-30 | 6848 | 1007 | 105% |
2328 | チバリヨ-30 | 7728 | 2462 | 111% |
2330 | チバリヨ-30 | 4517 | 914 | 107% |
ギア・セカンド 対象3機種9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1601 | 主役は銭形3 | 7619 | -63 | 100% |
1602 | 主役は銭形3 | 10571 | -82 | 100% |
1603 | 主役は銭形3 | 5097 | -827 | 95% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1766 | うまい棒 | 9827 | 64 | 100% |
1767 | うまい棒 | 8299 | 2418 | 110% |
1768 | うまい棒 | 9549 | 3411 | 112% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
2116 | 政宗2 | 6123 | 54 | 100% |
2117 | 政宗2 | 5417 | 780 | 105% |
2118 | 政宗2 | 5812 | 8075 | 146% |
あかだ主任の見解

☆初調査☆ 『メガホール』
初調査にお邪魔する「稲沢市の大型店」さん。
今回、12月18日(土)は初調査となる【ズバスロ】でお邪魔しました!!
調査前情報は 「おあ空翼no.10」「ギア・セカンド」 オープンでのスタートです!!
「あお空翼no.10」は4ヶ所40台で差枚プラス台は25/40台(63%)、平均差枚+626枚
2211番台「チバリヨ-30」+4270枚、2067番台「プレミアムハナハナ」+3856枚と大きな差枚台を多数確認!!
「ギア・セカンド」は3機種9台で差枚プラス台は6/9台(67%)、平均差枚+1537枚と圧巻の結果に!!
2188番台「政宗2」+8075枚、1768番台「うまい棒」+3411枚とこちらかも大きな差枚台を確認したぞ!!
調査台全体で31/49台(63%)という差枚プラスの割合となった。
初調査は圧巻の「30パイ!!」とで『あお空翼no.10』を4ヶ所とさすが「メガホール!!」他ではできない圧倒的ボリューム感で圧倒した印象だ!! また25パイからも8000枚overとこちらも見逃せなデータだけに、次回調査が楽しみなホールのひとつとなりましたね(^^♪
次回調査日は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月18日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 107名 251名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査前情報更新準備中
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/18(土)![]() | おあ空 セカンド | 626 1537 | 49台 | 31台 | 63% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
12/18 (土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①おあ空翼no.10 | 4ヶ所 | 40台 | – | 25/40台 | 63% | +626枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1537枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】