
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選等はありません 並び順の入場となります |
| 4円パチンコ台数 | 200台 |
| 低貸パチンコ台数 | 262台 |
当日の朝一状況
開店入場人数 : 17名 *抽選はありません
ズバパチ
| 12/25(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20~24 | CR真北斗無双EW | 5台 | +522玉 | 2/5台 | 40% |
| 342~346 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +2328玉 | 2/5台 | 40% |
CR真北斗無双EW 5台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
| 20 | CR真北斗無双EW | 0 | 0 |
| 21 | CR真北斗無双EW | 61 | -990 |
| 22 | CR真北斗無双EW | 71 | -1150 |
| 23 | CR真北斗無双EW | 5 | -120 |
| 24 | CR真北斗無双EW | 1068 | 4870 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 5台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
| 342 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 233 | 5660 |
| 343 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 23 | -260 |
| 344 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 50 | -640 |
| 345 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 191 | 7620 |
| 346 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 56 | -740 |
あかだ主任の見解

今回は【ズバパチ】の同時調査でお邪魔したぞ!!
今回の調査は『Pスーパー海物語IN沖縄5LTV』『CR真北斗無双EW』の2機種を調査した。
『Pスーパー海物語IN沖縄5LTV』は5台で差玉プラス台は2/5台(40%)で平均差玉+522玉
『CR真北斗無双EW』は5台で差玉プラス台が2/5台(40%)で平均差枚+2328玉
両機種ともに黒差玉を記録したが、大きな差玉台は確認することができなかったぞ!!
調査台全体で4/10台(40%)という差玉プラスの割合となった。
両機種ともに黒差玉の結果となったが、少し出玉が寂しい結果となった印象だ!!
はたして次回はどちらの機種が調査対象となるのか!? 傾向的には同じ機種の印象なので取材時は一度遊戯してみては!?
次回調査日は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月25日(土) | | 開店入場人数 | 17名 | ◎ |
| 12月12日(日) | | 開店入場人数 | 12名 | ◎ |
| 11月24日(水) | | 開店入場人数 | 11名 | ◎ |
| 11月14日(日) | | 開店入場人数 | 24名 | ◎ |
| 11月4日(木) | | 開店入場人数 | 13名 | ◎ |
| 10月24日(日) | | 開店入場人数 | 14名 | ◎ |
| 10月14日(木) | | 開店入場人数 | 10名 | ◎ |
| 10月4日(月) | | 開店入場人数 | 10名 | ◎ |
| 9月24日(金) | | 開店入場人数 | 16名 | ◎ |
| 9月14日(火) | | 開店入場人数 | 12名 | ◎ |
| 8月8日(日) | | 開店入場人数 | 24名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
| 12/25(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20~24 | CR真北斗無双EW | 5台 | +522玉 | 2/5台 | 40% |
| 342~346 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +2328玉 | 2/5台 | 40% |
過去の結果まとめ
| 12/25(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| CR真北斗無双EW | 522 | 2/5 | 40% |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2328 | 2/5 | 40% |
| 【合計】 | – | 4/10台 | 40% |
| 12/12(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| CR真北斗無双EW | -592 | 2/5 | 40% |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2730 | 3/5 | 60% |
| 【合計】 | – | 5/10台 | 50% |
| 11/24(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -50 | 4/5 | 80% |
| CR真北斗無双EW | 986 | 2/5 | 40% |
| 【合計】 | – | 6/10台 | 60% |
| 11/14(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1402 | 1/5 | 20% |
| CR真北斗無双EW | 192 | 2/5 | 40% |
| 【合計】 | – | 3/10台 | 30% |
| 11/4(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
| 花の慶次2 漆黒の衝撃 | 2 | 3/5 | 60% |
| CR真北斗無双EW | -818 | 2/5 | 40% |
| 【合計】 | – | 5/10台 | 50% |
| 10/24(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2168 | 4/5 | 80% |
| CR真北斗無双EW | 848 | 3/5 | 60% |
| 【合計】 | – | 7/10台 | 70% |
| 10/14(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
| CR真・花の慶次2漆黒の衝撃 | 782 | 1/4 | 25% |
| P牙狼冴島鋼牙XX | -170 | 2/5 | 40% |
| 【合計】 | – | 3/7台 | 43% |
| 10/4(月)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
| CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 1440 | 4/5 | 80% |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -24 | 4/5 | 80% |
| 【合計】 | – | 8/10台 | 80% |
| 9/24(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
| CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | -704 | 0/5 | 0% |
| CR真・北斗無双EW | -204 | 2/5 | 40% |
| 【合計】 | – | 2/10台 | 20% |
| 9/14(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
| CR真・北斗無双219Ver. | 5070 | 2/5 | 40% |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 232 | 3/5 | 60% |
| 【合計】 | – | 5/10台 | 50% |
| 8/8(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | -86 | 2/5 | 40% |
| P大工の源さん 超韋駄天YTA 5台 | -418 | 2/5 | 40% |
| 【合計】 | – | 4/10台 | 40% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】


