

基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | *抽選時間 8:30~ 抽選の有無は店舗HPをご確認ください |
| 20円スロ総台数 | 133台 |
| 最低調査台数 | 13台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数: 3名 一般入場人数: 20名 朝一参加人数 : 23名
【ズバスロA】
12月24日(土) ★調査台数30台★ 【機種一覧】 ・1001-1011番台 9台 『SマイジャグラーⅤKD』 ・1016-1026番台 9台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・1152-1153番台 2台 『SニューパルサーDX-VYTDD』 ・1012-1015番台 3台 『S/新ハナビR/HA』 ・1027-1033番台 6台 『Sファンキージャグラー2KT』 ・1161番台 1台 『S/サンダーVライトニング/TH』
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 12/24(土) | 30台 | +102枚 | 101% (101.29%) | ★★☆☆☆ |
詳細データ
| 台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
| 1001 | SマイジャグラーⅤKD | 7409 | 7162 | -247 | 97% |
| 1002 | SマイジャグラーⅤKD | 21162 | 21339 | 177 | 101% |
| 1003 | SマイジャグラーⅤKD | 9750 | 9048 | -702 | 93% |
| 1005 | SマイジャグラーⅤKD | 19231 | 20874 | 1643 | 109% |
| 1006 | SマイジャグラーⅤKD | 4970 | 4502 | -468 | 91% |
| 1007 | SマイジャグラーⅤKD | 8013 | 8053 | 40 | 100% |
| 1008 | SマイジャグラーⅤKD | 11830 | 11360 | -470 | 96% |
| 1010 | SマイジャグラーⅤKD | 8172 | 8696 | 524 | 106% |
| 1011 | SマイジャグラーⅤKD | 15006 | 14604 | -402 | 97% |
| 1012 | S/新ハナビR/HA | 11681 | 12722 | 1041 | 109% |
| 1013 | S/新ハナビR/HA | 3535 | 3484 | -51 | 99% |
| 1015 | S/新ハナビR/HA | 93 | 49 | -44 | 53% |
| 1016 | SアイムジャグラーEX-TP | 17149 | 17739 | 590 | 103% |
| 1017 | SアイムジャグラーEX-TP | 5601 | 6568 | 967 | 117% |
| 1018 | SアイムジャグラーEX-TP | 763 | 671 | -92 | 88% |
| 1020 | SアイムジャグラーEX-TP | 7487 | 8647 | 1160 | 115% |
| 1021 | SアイムジャグラーEX-TP | 6699 | 6410 | -289 | 96% |
| 1022 | SアイムジャグラーEX-TP | 4290 | 4508 | 218 | 105% |
| 1023 | SアイムジャグラーEX-TP | 12402 | 12345 | -57 | 100% |
| 1025 | SアイムジャグラーEX-TP | 5518 | 5350 | -168 | 97% |
| 1026 | SアイムジャグラーEX-TP | 2349 | 2373 | 24 | 101% |
| 1027 | Sファンキージャグラー2KT | 8971 | 8555 | -416 | 95% |
| 1028 | Sファンキージャグラー2KT | 9414 | 9779 | 365 | 104% |
| 1030 | Sファンキージャグラー2KT | 4740 | 4368 | -372 | 92% |
| 1031 | Sファンキージャグラー2KT | 7957 | 7650 | -307 | 96% |
| 1032 | Sファンキージャグラー2KT | 9964 | 10309 | 345 | 103% |
| 1033 | Sファンキージャグラー2KT | 8012 | 7768 | -244 | 97% |
| 1152 | SニューパルサーDX-VYTDD | 2130 | 2777 | 647 | 130% |
| 1153 | SニューパルサーDX-VYTDD | 1089 | 767 | -322 | 70% |
| 1161 | S/サンダーVライトニング/TH | 66 | 21 | -45 | 32% |
| 【合計】 | 235453 | 238498 | 3045 | 101% |
【ズバスロ30】
12月24日(土) ★調査台数18台★ 【機種一覧】 ・1175-1181番台 6台 『S/沖ドキ!2/SA-30』 ・1182-1188番台 6台 『S/沖ドキ!DUO/DK-30』 ・1200-1206番台 6台 『Sハナハナホウオウ~EX-30』
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 12/24(土) | 18台 | -249枚 | 93% (93.15%) | ★☆☆☆☆ |
詳細データ
| 台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
| 1175 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 372 | 280 | -92 | 75% |
| 1176 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 486 | 352 | -134 | 72% |
| 1177 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 453 | 266 | -187 | 59% |
| 1178 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 141 | 97 | -44 | 69% |
| 1180 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 2706 | 2356 | -350 | 87% |
| 1181 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 594 | 392 | -202 | 66% |
| 1182 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 3870 | 4719 | 849 | 122% |
| 1183 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 11808 | 10246 | -1562 | 87% |
| 1185 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 6912 | 5961 | -951 | 86% |
| 1186 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 3495 | 2709 | -786 | 78% |
| 1187 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 9549 | 10635 | 1086 | 111% |
| 1188 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 4686 | 5015 | 329 | 107% |
| 1200 | Sハナハナホウオウ~EX-30 | 2712 | 2280 | -432 | 84% |
| 1201 | Sハナハナホウオウ~EX-30 | 1951 | 1518 | -433 | 78% |
| 1202 | Sハナハナホウオウ~EX-30 | 2915 | 2549 | -366 | 87% |
| 1203 | Sハナハナホウオウ~EX-30 | 6497 | 6339 | -158 | 98% |
| 1205 | Sハナハナホウオウ~EX-30 | 3732 | 3270 | -462 | 88% |
| 1206 | Sハナハナホウオウ~EX-30 | 2533 | 1945 | -588 | 77% |
| 【合計】 | 65412 | 60929 | -4483 | 93% |
あかだ主任の見解

12月24日(土)にお邪魔した「名古屋市港区東海通沿いのお店」さん
今回は【ズバスロA×ズバスロ30】での調査となりました!!
ズバスロA調査は…
調査前情報で6機種30台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数+3045枚、平均差枚+102枚で出率101%(101.29%)という結果に!!
今回は『★★☆☆☆』★2評価となったぞ!!
黒差枚台の割合は13台/30台(43%)と厳しい結果となった!! 出玉率101%(101.29%)という結果になった!! 安定した黒差枚の台数を記録している。後は差枚の大きい機種が1台でも多く出すことが出来れば高結果に繋がっていくはず‼定評のあるAタイプに+αを期待して★UPを是非とも目指して欲しい!!
ズバスロ30調査は…
調査台全体でTOTAL差枚数-4483枚、平均差枚-249枚で出率93%(93.15%)という結果に!!
今回は『★☆☆☆☆』★1評価となった!!
黒差枚の割合は3/18台(17%) と厳しい結果に!! 出玉率も93%(93.15%)と30パイは厳しい結果となったぞ!! Aタイプとの同時調査となったが、次回調査では好結果を期待したい!!
次回【ズバスロA・ズバスロ30】調査の日程は未定だが情報が入りしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
ズバスロA
営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 11月13日(日) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 前 | [A]前 [P]前 |
| 11/11(金) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 18名 | ◎ |
| 11/3(木) | 抽選入場人数 開店入場人数 | -名 31名 | [A]◎ [P]◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 10/30(日) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 3名 51名 | [A]◎ [P]◎ |
| 10/10(月) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 6名 29名 | [A]◎ [P]◎ |
| 10/1(土) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 6名 40名 | [A]◎ [P]◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 9/24(土) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 1名 28名 | [A]◎ [P]◎ |
| 9/15(木) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 3名 12名 | [A]◎ [P]◎ |
| 9/3(土) | 抽選入場人数 開店入場人数 | 6名 42名 | [A]◎ [P]◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
12月24日(土) ★調査台数30台★ 【機種一覧】 ・1001-1011番台 9台 『SマイジャグラーⅤKD』 ・1016-1026番台 9台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・1152-1153番台 2台 『SニューパルサーDX-VYTDD』 ・1012-1015番台 3台 『S/新ハナビR/HA』 ・1027-1033番台 6台 『Sファンキージャグラー2KT』 ・1161番台 1台 『S/サンダーVライトニング/TH』
★結果一覧★
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 12/24(土) | 30台 | +102枚 | 101% (101.29%) | ★★☆☆☆ |
| 12/3(土) | 33台 | -36枚 | 99% (99.29%) | ★☆☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 11/11(金) | 33台 | -113枚 | 97% (97.21%) | ★☆☆☆☆ |
| 11/3(木) | 31台 | -77枚 | 98% (98.34%) | ★☆☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30(水) | 31台 | -319枚 | 95% (95.17%) | ★☆☆☆☆ |
| 10/10(月) | 31台 | +59枚 | 101% (100.68%) | ★★☆☆☆ |
| 10/1(土) | 31台 | -10枚 | 100% (99.86%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 9/24(土) | 31台 | -164枚 | 98% (98.13%) | ★☆☆☆☆ |
| 9/15(木) | 31台 | -11枚 | 100% (99.78%) | ★★☆☆☆ |
| 9/3(土) | 31台 | +118枚 | 102% (101.70%) | ★★★☆☆ |
ズバスロ30
営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
12月24日(土)![]() | 抽選入場人数 開店入場人数 | 3名 23名 | ◎ |
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
12月24日(土) ★調査台数18台★ 【機種一覧】 ・1175-1181番台 6台 『S/沖ドキ!2/SA-30』 ・1182-1188番台 6台 『S/沖ドキ!DUO/DK-30』 ・1200-1206番台 6台 『Sハナハナホウオウ~EX-30』
★結果一覧★
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 12/24(土) | 18台 | -249枚 | 93% (93.15%) | ★☆☆☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】




