
基本情報
営業時間 | 9:00~22:45 |
入場システム | オンライン抽選入場(LINE) 〇参加受付期間 前日20:00~当日8:30 番号公開 当日8:45 集合整列 当日8:50 |
20円スロット台数 | 320台 |
最低調査台数 | 32台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 5名 一般入場人数 : 7名 朝一参加人数 : 12名
【ズバスロ】
12/25(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ① | 20台 | – | 12/20台 | 60% | +158枚 |
②さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 8/12台 | 67% | +179枚 |
まつこハーフ 対象① 20台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1131 | パチスロ ボンバーパワフルIII | 392 | -40 | 97% |
1251 | 機動警察パトレイバー | 0 | 0 | 0% |
1331 | 麻雀物語3役満乱舞 | 92 | -87 | 68% |
1361 | 麻雀格闘倶楽部参 | 45 | -41 | 70% |
1501 | パチスロ黄門ちゃまV女神盛 | 0 | 0 | 0% |
1521 | 北斗 宿命 | 5672 | 3105 | 118% |
1531 | パチスロ北斗 天昇 | 0 | 0 | 0% |
1551 | シンデレラブレイド3 | 0 | 0 | 0% |
1571 | 牙狼-黄金騎士- | 6013 | -1821 | 90% |
1601 | キン肉マン~夢の超人タッグ編~ | 0 | 0 | 0% |
1611 | パチスロ猛獣王 王者の咆哮 | 304 | 573 | 163% |
1621 | パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | 74 | -67 | 70% |
1651 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 0 | 0 | 0% |
1681 | 笑ゥせぇるすまん絶笑 | 1473 | 2240 | 151% |
1711 | ハナハナホウオウ-30 | 227 | -265 | 61% |
1721 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
1731 | 沖ドキ!2-30 | 39 | -45 | 62% |
1751 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
1761 | グレートキングハナハナ-30 | 577 | -45 | 62% |
1781 | TVアニメーション弱虫ペダル | 0 | 0 | 0% |
さん千頭身 対象4機種12台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1285 | アレックス | 5094 | 1329 | 109% |
1321 | 花の慶次~天を穿つ戦槍~ | 130 | -144 | 63% |
1322 | 花の慶次~天を穿つ戦槍~ | 0 | 0 | 0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1365 | 花の慶次~武威~ | 0 | 0 | 0% |
1366 | GI優駿倶楽部2 | 2245 | 211 | 103% |
1367 | BLACK LAGOON4 | 7 | -17 | 19% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1563 | パチスロ BLOOD+ 二人の女王 | 246 | -130 | 82% |
1565 | パチスロ BLOOD+ 二人の女王 | 0 | 0 | 0% |
1566 | マクロスデルタ | 0 | 0 | 0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1675 | アカギ 闇に降り立った天才 | 470 | -160 | 89% |
1676 | パチスロ 北斗 新伝説創造 | 232 | 479 | 169% |
1677 | ぱちスロ ウルトラセブン | 478 | 576 | 140% |
あかだ主任の見解

12月25日(土)に初調査にお邪魔した「海部郡蟹江町の大型店」さん
今回は【ズバスロ調査】で「まつこハーフ」,「さん千頭身」確定でお邪魔したぞ!!
「まつこハーフ」は対象が①で投下が20台、差枚プラス台は12/20台(60%)、平均差枚+158枚
1521番台「北斗 宿命」+3105枚,1681番台「笑ゥせぇるすまん絶笑」+2240枚と大きな差玉台を確認!!
「さん千頭身」で4ヶ所12台、差枚プラス台は8/12台(67%)で平均差枚+179枚
1285番台「アレックス」+1329枚という差枚台を確認した。
調査台全体で20/32台(63%)という差枚プラスの割合となった!
大きな差枚台を確認することができた内容だ!! 塊系と末尾系で狙いを定めて勝負していくのが勝利への近道か!? まだまだライバルが少ない中で過去の傾向から狙い台を絞っていきたい!!
次回調査日は1月8日(土)【ズバスロ】調査でお邪魔します(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
1月29日(土)![]() | 抽選参加人数2 開店入場人数 | 前 | 前 |
1月22日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
1月8日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
12月25日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 12名 | ◎ |
12月15日(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 11名 | ◎ |
12月1日(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 19名 | ◎ |
11月15日(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 21名 | ◎ |
11月1日(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 18名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
1月8日(土)
*調査前「まつこハーフ」「さん千頭身」確定!!
1月22日(土)
*調査前「まつこハーフ」「ギア・セカンド」確定!!
1月29日(土)
*調査前「まつこハーフ」「ギア・セカンド」確定!!
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/25(土)![]() | Mハーフ さん千 | 158 179 | 32台 | 20台 | 63% |
12/15(水)![]() | Mハーフ セカンド | 387 139 | 32台 | 23台 | 72% |
12/1(水)![]() | Mハーフ セカンド | 12 115 | 32台 | 21台 | 67% |
11/15(月)![]() | 魔法 さん千 | 1044 11 | 32台 | 18台 | 56% |
11/1(月)![]() | 魔法 さん千 | 1540 566 | 32台 | 17台 | 53% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
12/25(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ① | 20台 | – | 12/20台 | 60% | +158枚 |
②さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 8/12台 | 67% | +179枚 |
12/15(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ⑥ | 20台 | 13/20台 | 65% | +387枚 | |
②ギア・セカンド | 5機種 | 12台 | – | 10/12台 | 83% | +139枚 |
12/1(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ⓪ | 22台 | 16/22台 | 73% | +12枚 | |
②ギア・セカンド | 5機種 | 10台 | – | 5/10台 | 50% | +115枚 |
11/15(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①魔法使いさりー | 2機種 | 8台 | – | 6/8台 | 75% | +1044枚 |
②さん千頭身 | 8ヶ所 | 24台 | – | 12/24台 | 50% | +11枚 |
11/1(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①魔法使いさりー | 2機種 | 8台 | – | 4/8台 | 50% | +1540枚 |
②さん千頭身 | 8ヶ所 | 24台 | – | 13/24台 | 54% | +566枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】