PICKUP!! ★最新情報掲載中★

2021年12月調査店舗(調査回数131回)
日付 | 曜日 | 地域 | 店舗名 | 情報① | 情報② | 当日結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 愛知 | 海部郡蟹江町の大型店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
1 | 水 | 愛知 | ![]() 名古屋市千種区今池のお店 | ![]() ◎ | – | [tw] ◎ |
1 | 水 | 岐阜 | ![]() マルハン可児店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
1 | 水 | 愛知 | 名古屋市中川区四女子町付近のお店 | ![]() ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
1 | 水 | 愛知 | 岡崎市のKFCの近くの大型店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
3 | 金 | 愛知 | 海部郡大治町302号沿いのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
3 | 金 | 愛知 | 勝川駅すぐのお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
4 | 土 | 三重 | ホームラン菰野店 | ![]() ![]() ◎ | – | ◎ |
4 | 土 | 愛知 | ![]() 海部郡大治町302号沿いのお店 | ![]() ◎ | – | [tw] ◎ |
4 | 土 | 岐阜 | スロットシグマ | ![]() ◎ | – | ◎ |
4 | 土 | 岐阜 | シグマ大垣西インター店 | ![]() ◎ | – | – |
4 | 土 | 愛知 | 名古屋市中区のお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
4 | 土 | 愛知 | ![]() 稲沢市役所付近のお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | [tw] ◎ |
4 | 土 | 愛知 | 名古屋市千種区今池のお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
4 | 土 | 愛知 | 西尾市民病院付近のお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
4 | 土 | 愛知 | 一宮市155号沿いのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
5 | 日 | 愛知 | 東刈谷駅はんこ屋さん21付近のお店(*’3’*) | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
5 | 日 | 愛知 | 蒲郡市竹島近くのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
5 | 日 | 愛知 | 愛西市の小型店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
5 | 日 | 愛知 | 名古屋市港区東海通沿いのお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
5 | 日 | 愛知 | 一宮市155号沿いのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
6 | 月 | 三重 | フジ サーキット店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
7 | 火 | 岐阜 | マルハン可児店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
7 | 火 | 愛知 | 春日井市内津川近くのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
7 | 火 | 愛知 | 稲沢市役所付近のお店 | ![]() ◎ | – | [tw] ◎ |
7 | 火 | 愛知 | 名古屋市千種区今池のお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
7 | 火 | 愛知 | 西尾市のスロット専門店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
7 | 火 | 愛知 | 豊橋市のスロット専門店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
8 | 水 | 愛知 | 春日井市朝宮公園近くのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
9 | 木 | 愛知 | ![]() 岡崎市工場地帯にあるお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
10 | 金 | 愛知 | 勝川駅すぐのお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
11 | 土 | 愛知 | ![]() 一宮市牛野通沿いのお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | [S30]◎ [パチ]◎ |
11 | 土 | 岐阜 | スロットシグマ | ![]() ◎ | – | ◎ |
11 | 土 | 岐阜 | シグマ大垣西インター店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
11 | 土 | 愛知 | 名古屋市中区のお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
11 | 土 | 愛知 | ![]() 岡崎カーマ近くの大型店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
11 | 土 | 愛知 | 一宮市155号沿いのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
11 | 土 | 愛知 | ![]() 蒲郡市ドンキホーテさん近くのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
11 | 土 | 愛知 | *掲載削除 | – | – | – |
12 | 日 | 三重 | ![]() エアポート777桑名店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
12 | 日 | 愛知 | 海部郡大治町302号沿いのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
12 | 日 | 愛知 | 東刈谷駅はんこ屋さん21付近のお店(*’3’*) | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
12 | 日 | 愛知 | 蒲郡市竹島近くのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
12 | 日 | 愛知 | 春日井市内津川近くのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
12 | 日 | 三重 | 四日市市大型ショッピングセンター近くのお店 | ![]() ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
12 | 日 | 岐阜 | ![]() MGM大垣店 | ![]() ◎ | – | [SA]◎ |
12 | 日 | 愛知 | 岡崎市工場地帯にあるお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
12 | 日 | 愛知 | ![]() 春日井市朝宮公園近くのお店 | ![]() ◎ | – | [SA]◎ |
12 | 日 | 愛知 | 一宮市155号沿いのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
12 | 日 | 愛知 | ![]() あま市甚目寺森のお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
12 | 日 | 愛知 | 名古屋市中川区四女子町付近のお店 | ![]() ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
12 | 日 | 岐阜 | マリオン羽島インター北店 | ![]() ![]() ◎ | – | ◎ |
12 | 日 | 岐阜 | ラッキープラザ関店 | ![]() ![]() ◎ | – | ◎ |
12 | 日 | 愛知 | 弥富市の大型店 | ![]() ![]() ◎ | – | ◎ |
12 | 日 | 愛知 | 岡崎市の川沿いの大型店 | ![]() ![]() ◎ | – | ◎ |
12 | 日 | 愛知 | 名鉄小牧駅の近くのお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
12 | 日 | 愛知 | ![]() 知多市いつものお店 | ![]() ![]() ◎ | – | ◎ |
12 | 日 | 愛知 | 名古屋市港区荒子川公園駅近くのお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
12 | 日 | 愛知 | 名古屋市千種区今池のお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
13 | 月 | 愛知 | 海部郡大治町302号沿いのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
14 | 火 | 愛知 | 小牧市中央の世界的なお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
15 | 水 | 愛知 | 海部郡蟹江町の大型店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
15 | 水 | 愛知 | 大府市の大型店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
15 | 水 | 愛知 | 愛西市の小型店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
15 | 水 | 愛知 | 一宮市155号沿いのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
15 | 水 | 愛知 | 名古屋市千種区今池のお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
16 | 木 | 三重 | フジ サーキット店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
16 | 木 | 岐阜 | MGM大垣店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
17 | 金 | 岐阜 | マルハン可児店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
17 | 金 | 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
17 | 金 | 愛知 | 稲沢市役所付近のお店 | ![]() ◎ | – | [SA]◎ |
17 | 金 | 愛知 | 西尾市のスロット専門店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
17 | 金 | 愛知 | 豊橋市のスロット専門店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
17 | 金 | 愛知 | 勝川駅すぐのお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
18 | 土 | 愛知 | 名古屋市昭和区のお店 | ![]() ![]() ◎ | – | ◎ |
18 | 土 | 岐阜 | スロットシグマ | ![]() ◎ | – | ◎ |
18 | 土 | 岐阜 | シグマ大垣西インター店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
18 | 土 | 岐阜 | ビックマックス関店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
18 | 土 | 愛知 | 一宮市155号沿いのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
18 | 土 | 愛知 | 豊橋市のパチンコ店 | ![]() ◎ | – | – |
18 | 土 | 愛知 | 西尾市米津駅付近のお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
18 | 土 | 愛知 | 名古屋市名古屋駅西口のお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
18 | 土 | 愛知 | ![]() 稲沢市の大型店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
19 | 日 | 愛知 | 東刈谷駅はんこ屋さん21付近のお店(*’3’*) | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
19 | 日 | 愛知 | 蒲郡市竹島近くのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
19 | 日 | 愛知 | 一宮市155号沿いのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
20 | 月 | 愛知 | ![]() 一宮市牛野通沿いのお店 | ![]() ◎ | – | [S30]◎ |
20 | 月 | 愛知 | 名古屋市中川区十番町のお店 | ![]() ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
21 | 火 | 愛知 | 東刈谷駅はんこ屋さん21付近のお店(*’3’*) | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
21 | 火 | 岐阜 | ![]() マリオンガーデン岐阜本店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
21 | 火 | 愛知 | 名古屋市千種区今池のお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
22 | 水 | 愛知 | 名鉄小牧駅の近くのお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
23 | 木 | 愛知 | 海部郡大治町302号沿いのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
23 | 木 | 愛知 | 西尾市民病院付近のお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
24 | 金 | 愛知 | 岡崎カーマ近くの大型店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
24 | 金 | 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
25 | 土 | 愛知 | 海部郡蟹江町の大型店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
25 | 土 | 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ![]() ◎ | ◎ | |
25 | 土 | 愛知 | 海部郡大治町302号沿いのお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
25 | 土 | 愛知 | 大府市の大型店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
25 | 土 | 愛知 | ![]() 東刈谷駅はんこ屋さん21付近のお店(*’3’*) | ![]() ◎ | ![]() ◎ | [スロ]◎ [ミレ]◎ |
25 | 土 | 愛知 | 愛西市の小型店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
25 | 土 | 岐阜 | スロットシグマ | ![]() ◎ | – | ◎ |
25 | 土 | 岐阜 | シグマ大垣西インター店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
25 | 土 | 愛知 | 一宮市155号沿いのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
25 | 土 | 愛知 | 春日井市内津川近くのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
25 | 土 | 愛知 | 春日井市朝宮公園近くのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
25 | 土 | 愛知 | 西尾口駅付近のお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
25 | 土 | 愛知 | 蒲郡市竹島近くのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
25 | 土 | 愛知 | 名古屋市千種区今池のお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
26 | 日 | 愛知 | 東刈谷駅はんこ屋さん21付近のお店(*’3’*) | ![]() ◎ | ![]() ◎ | [スロ]◎ [ミレ]◎ |
26 | 日 | 愛知 | 蒲郡市竹島近くのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
26 | 日 | 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
26 | 日 | 岐阜 | ![]() MGM大垣店 | ![]() ◎ | – | [S30]◎ |
27 | 月 | 岐阜 | マルハン可児店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
27 | 月 | 愛知 | ![]() 春日井市内津川近くのお店 | ![]() ◎ | – | [SA]◎ |
27 | 月 | 愛知 | 稲沢市役所付近のお店 | ![]() ◎ | – | [SA]◎ |
27 | 月 | 愛知 | 西尾市のスロット専門店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
27 | 月 | 愛知 | 蒲郡市ドンキホーテさん近くのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
27 | 月 | 愛知 | 豊橋市のスロット専門店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
27 | 月 | 愛知 | 海部郡大治町302号沿いのお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
28 | 火 | 愛知 | 名古屋市中川区四女子町付近のお店 | ![]() ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
29 | 水 | 愛知 | 岡崎カーマ近くの大型店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
29 | 水 | 愛知 | あま市ゴルフ練習場近くのお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
29 | 水 | 愛知 | 豊橋市のパチンコ店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
29 | 水 | 愛知 | ![]() 名古屋市名古屋駅西口のお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
29 | 水 | 愛知 | 名古屋市千種区今池のお店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
29 | 水 | 愛知 | 碧南市油ヶ淵付近のお店 | ![]() ◎ | ![]() ◎ | ◎ |
30 | 木 | 愛知 | *掲載削除 | – | – | – |
30 | 木 | 愛知 | 豊橋市のスロット専門店 | ![]() ◎ | – | ◎ |
2021年11月調査店舗(調査回数101回)
日付 | 曜日 | 地域 | 店舗名 | ![]() 情報 | ![]() 情報 | 日結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 愛知 | ![]() ![]() 海部郡蟹江町の大型店 | ◎ | – | ◎ |
1 | 月 | 愛知 | ![]() ![]() 岡崎市のKFCの近くのお店 | ◎ | – | ◎ |
1 | 月 | 愛知 | ![]() 名古屋市千種区今池のお店 | ◎ | – | ◎ |
3 | 水 | 愛知 | ![]() ![]() 大府市の大型店 | ◎ | – | ◎ |
3 | 水 | 愛知 | ![]() ![]() 蒲郡市竹島近くのお店 | ◎ | – | ◎ |
3 | 水 | 愛知 | ![]() 名古屋市千種区今池のお店 | ◎ | – | ◎ |
3 | 水 | 愛知 | ![]() 海部郡大治町302号沿いのお店 | – | ◎ | ◎ |
4 | 木 | 愛知 | ![]() ![]() 春日井市内津川近くのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
5 | 金 | 三重 | ![]() ![]() ![]() ホームラン菰野店 | ◎ | – | ◎ |
5 | 金 | 愛知 | ![]() ![]() ラッキープラザ可児店 | ◎ | – | ◎ |
5 | 金 | 愛知 | ![]() 愛西市の小型店 | ◎ | – | ◎ |
5 | 金 | 愛知 | ![]() ![]() 勝川駅すぐのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
5 | 金 | 愛知 | ![]() ![]() 名古屋市港区東海通沿いのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
6 | 土 | 愛知 | ![]() 西尾市民病院付近のお店 | ◎ | – | ◎ |
6 | 土 | 岐阜 | ![]() スロットシグマ | ◎ | – | ◎ |
6 | 土 | 岐阜 | ![]() シグマ大垣西インター店 | ◎ | – | ◎ |
6 | 土 | 愛知 | ![]() 刈谷市いつものところ(*‘3’*) | – | ◎ | ◎ |
6 | 土 | 愛知 | ![]() 海部郡大治町302号沿いのお店 | ◎ | – | ◎ |
6 | 土 | 愛知 | ![]() 蒲郡市竹島近くのお店 | ◎ | – | ◎ |
6 | 土 | 愛知 | ![]() ![]() ![]() 名古屋市中川区十番町のお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
7 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() 西尾市のスロット専門店 | ◎ | – | ◎ |
7 | 日 | 愛知 | ![]() 名古屋市千種区今池のお店 | ◎ | – | ◎ |
7 | 日 | 岐阜 | ![]() ![]() マリオン羽島インター北店 | ◎ | – | ◎ |
7 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() 名古屋市中川区四女子町付近のお店 | ◎ | – | ◎ |
8 | 月 | 愛知 | ![]() 西尾市米津駅付近のお店 | ◎ | – | ◎ |
11 | 木 | 愛知 | ![]() ![]() 名古屋市昭和区のお店 | ◎ | – | ◎ |
11 | 木 | 愛知 | ![]() ![]() 刈谷市いつものところ(*‘3’*) | ◎ | ◎ | ◎ |
11 | 木 | 愛知 | ![]() ![]() 岡崎市の川沿いの大型店 | ◎ | – | ◎ |
11 | 木 | 愛知 | ![]() 名古屋市千種区今池のお店 | ◎ | – | ◎ |
11 | 木 | 岐阜 | ![]() ![]() ラッキープラザ可児店 | ◎ | – | ◎ |
11 | 木 | 三重 | ![]() ![]() ![]() 四日市市大型ショッピングセンター近くのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
11 | 木 | 愛知 | ![]() ![]() 名古屋市港区荒子川公園駅近くのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
11 | 木 | 愛知 | ![]() ![]() 勝川駅すぐのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
11 | 木 | 愛知 | ![]() ![]() 弥富市の大型店 | ◎ | – | ◎ |
11 | 木 | 愛知 | ![]() ![]() 碧南市油ヶ淵付近のお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
11 | 木 | 愛知 | ![]() ![]() ![]() 名古屋市中川区四女子町付近のお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
11 | 木 | 愛知 | ![]() ![]() 名鉄小牧駅の近くのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
11 | 木 | 愛知 | ![]() ![]() 高浜市最大設置台数のお店 | ◎ | – | ◎ |
11 | 木 | 愛知 | ![]() 一宮市155号沿いのお店 | ◎ | – | ◎ |
12 | 金 | 岐阜 | ![]() ![]() ラッキープラザ可児店 | ◎ | – | ◎ |
12 | 金 | 愛知 | ![]() ![]() 豊田市貞宝工場近くのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
13 | 土 | 愛知 | ![]() 西尾市民病院付近のお店 | ◎ | – | ◎ |
13 | 土 | 岐阜 | ![]() スロットシグマ | ◎ | – | ◎ |
13 | 土 | 岐阜 | ![]() シグマ大垣西インター店 | ◎ | – | ◎ |
13 | 土 | 愛知 | ![]() 春日井市朝宮公園近くのお店 | ◎ | – | ◎ |
13 | 土 | 愛知 | ![]() ![]() 一宮市牛野通沿いのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
13 | 土 | 愛知 | ![]() 海部郡大治町302号沿いのお店 | – | ◎ | ◎ |
13 | 土 | 愛知 | ![]() 一宮市155号沿いのお店 | – | ◎ | ◎ |
13 | 土 | 愛知 | ![]() 名古屋市千種区今池のお店 | ◎ | – | ◎ |
14 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() 春日井市内津川近くのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
14 | 日 | 愛知 | ![]() 春日井市朝宮公園近くのお店 | – | ◎ | ◎ |
14 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() 刈谷市いつものところ(*‘3’*) | ◎ | ◎ | ◎ |
14 | 日 | 愛知 | ![]() 一宮市牛野通沿いのお店 | – | ◎ | ◎ |
14 | 日 | 愛知 | ![]() 蒲郡市竹島近くのお店 | ◎ | – | ◎ |
14 | 日 | 愛知 | ![]() 小牧市中央の世界的なお店 | ◎ | – | ◎ |
14 | 日 | 愛知 | ![]() 高浜市最大設置台数のお店 | ◎ | – | ◎ |
15 | 月 | 愛知 | ![]() 海部郡蟹江町の大型店 | ◎ | – | ◎ |
15 | 月 | 愛知 | ![]() 名古屋市千種区今池のお店 | ◎ | – | ◎ |
15 | 月 | 愛知 | ![]() 愛西市の小型店 | ◎ | – | ◎ |
16 | 火 | 岐阜 | ![]() ![]() ![]() ![]() MGM大垣店 | ◎ | ◎ | ◎ |
16 | 火 | 三重 | ![]() ![]() フジ サーキット店 | ◎ | – | ◎ |
17 | 水 | 愛知 | ![]() ![]() 名古屋市港区荒子川公園駅近くのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
17 | 水 | 愛知 | ![]() 西尾市のスロット専門店 | ◎ | – | ◎ |
17 | 水 | 愛知 | ![]() ![]() 愛知県豊橋市のスロット専門店 | ◎ | – | ◎ |
18 | 木 | 三重 | ![]() ![]() ![]() ラッキープラザ四日市北店 | ◎ | ◎ | ◎ |
19 | 金 | 愛知 | ![]() ![]() ![]() あま市ゴルフ練習場近くのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
20 | 土 | 岐阜 | ![]() スロットシグマ | ◎ | – | ◎ |
20 | 土 | 岐阜 | ![]() シグマ大垣西インター店 | ◎ | – | ◎ |
20 | 土 | 岐阜 | ![]() ビックマックス関店 | ◎ | – | ◎ |
20 | 土 | 愛知 | ![]() 西尾口駅付近のお店 | ◎ | – | ◎ |
20 | 土 | 愛知 | ![]() ![]() 刈谷市いつものところ(*‘3’*) | ◎ | ◎ | ◎ |
20 | 土 | 愛知 | ![]() ![]() ![]() 名古屋市中川区十番町のお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
20 | 土 | 愛知 | ![]() 名古屋市千種区今池のお店 | ◎ | – | ◎ |
20 | 土 | 愛知 | ![]() ![]() ![]() 名古屋市中区のお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
20 | 土 | 岐阜 | ![]() ![]() マリオン羽島インター北店 | – | ◎ | ◎ |
21 | 日 | 愛知 | ![]() 刈谷市いつものところ(*‘3’*) | – | ◎ | ◎ |
21 | 日 | 愛知 | ![]() 海部郡大治町302号沿いのお店 | ◎ | – | ◎ |
21 | 日 | 愛知 | ![]() 蒲郡市竹島近くのお店 | ◎ | – | ◎ |
21 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() ![]() 名古屋市中川区四女子町付近のお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
21 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() 豊橋市のパチンコ店 | – | ◎ | ◎ |
23 | 火 | 愛知 | ![]() 西尾市民病院付近のお店 | ◎ | – | ◎ |
23 | 火 | 愛知 | ![]() 海部郡大治町302号沿いのお店 | – | ◎ | ◎ |
23 | 火 | 愛知 | ![]() 名古屋市千種区今池のお店 | ◎ | – | ◎ |
24 | 水 | 愛知 | ![]() ![]() 春日井市内津川近くのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
25 | 木 | 愛知 | ![]() ![]() 刈谷市いつものところ(*‘3’*) | ◎ | ◎ | ◎ |
25 | 木 | 愛知 | ![]() 愛西市の小型店 | ◎ | – | ◎ |
26 | 金 | 三重 | ![]() フジ サーキット店 | ◎ | – | ◎ |
26 | 金 | 岐阜 | ![]() ![]() ラッキープラザ可児店 | ◎ | – | ◎ |
26 | 金 | 愛知 | ![]() ![]() 勝川駅すぐのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
26 | 金 | 愛知 | ![]() ![]() 豊田市貞宝工場近くのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
26 | 金 | 愛知 | ![]() 高浜市最大設置台数のお店 | ◎ | – | 前 |
27 | 土 | 岐阜 | ![]() スロットシグマ | ◎ | – | ◎ |
27 | 土 | 岐阜 | ![]() シグマ大垣西インター店 | ◎ | – | ◎ |
27 | 土 | 愛知 | ![]() 豊橋市のスロット専門店 | ◎ | – | ◎ |
27 | 土 | 愛知 | ![]() ![]() 名古屋市中区のお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
28 | 日 | 愛知 | ![]() 西尾市米津駅付近のお店 | ◎ | – | ◎ |
28 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() 刈谷市いつものところ(*‘3’*) | ◎ | ◎ | ◎ |
28 | 日 | 愛知 | ![]() 蒲郡市竹島近くのお店 | ◎ | – | ◎ |
28 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() 豊橋市のパチンコ店 | ◎ | – | ◎ |
28 | 日 | 愛知 | ![]() 岡崎市のKFCの近くのお店 | ◎ | – | ◎ |
28 | 日 | 愛知 | ![]() 名古屋市千種区今池のお店 | ◎ | – | ◎ |
2021年10月調査店舗(調査回数74回)
日付 | 曜日 | 地域 | 店舗名 | ![]() 情報 | ![]() 情報 | 日結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 愛知 | ![]() ![]() 豊田市貞宝工場近くのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
2 | 土 | 愛知 | ![]() 西尾市民病院付近のお店 | ◎ | – | ◎ |
2 | 土 | 愛知 | ![]() 海部郡大治町302号沿いのお店 | ◎ | – | ◎ |
2 | 土 | 岐阜 | ![]() ![]() ![]() スロットシグマ | ◎ | – | ◎ |
2 | 土 | 岐阜 | ![]() ![]() シグマ大垣西インター店 | ◎ | – | ◎ |
3 | 日 | 愛知 | ![]() 海部郡大治町302号沿いのお店 | – | ◎ | ◎ |
3 | 日 | 愛知 | ![]() 名古屋市名古屋駅西口のお店 | ◎ | – | ◎ |
4 | 月 | 愛知 | ![]() ![]() 春日井市内津川近くのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
5 | 火 | 愛知 | ![]() 愛西市の小型店 | ◎ | – | ◎ |
5 | 火 | 愛知 | ![]() ![]() 名古屋市港区東海通沿いのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
7 | 木 | 愛知 | ![]() ![]() ![]() 一宮市牛野通沿いのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
8 | 金 | 愛知 | ![]() ![]() 西尾市米津駅付近のお店 | ◎ | – | ◎ |
9 | 土 | 愛知 | ![]() 一宮市牛野通沿いのお店 | – | ◎ | ◎ |
9 | 土 | 岐阜 | ![]() スロットシグマ | ◎ | – | ◎ |
9 | 土 | 岐阜 | ![]() シグマ大垣西インター店 | ◎ | – | ◎ |
9 | 土 | 愛知 | ![]() 一宮市155号沿いのお店 | – | ◎ | ◎ |
9 | 土 | 愛知 | ![]() 西尾市民病院付近のお店 | ◎ | – | ◎ |
10 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() 名古屋市中川区十番町のお店 | ◎ | – | ◎ |
10 | 日 | 愛知 | ![]() 西尾口駅付近のお店 | ◎ | – | ◎ |
10 | 日 | 岐阜 | ![]() ![]() ![]() マリオン羽島インター北店 | ◎ | – | ◎ |
10 | 日 | 三重 | ![]() ![]() ラッキープラザ四日市北店 | ◎ | – | ◎ |
10 | 日 | 岐阜 | ![]() ![]() ラッキープラザ可児店 | ◎ | – | ◎ |
10 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() 弥富市の大型店 | ◎ | – | ◎ |
10 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() 名古屋市昭和区のお店 | ◎ | – | ◎ |
10 | 日 | 愛知 | ![]() 一宮市牛野通沿いのお店 | ◎ | – | ◎ |
10 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() 平和堂江南店近くのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
10 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() 刈谷市いつものところ(*‘3’*) | ◎ | ◎ | ◎ |
10 | 日 | 愛知 | ![]() 一宮市155号沿いのお店 | ◎ | – | ◎ |
10 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() 碧南市のホール | ◎ | ◎ | ◎ |
10 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() 岡崎市の川沿いの大型店 | ◎ | – | ◎ |
10 | 日 | 愛知 | ![]() 名古屋市名古屋駅西口のお店 | ◎ | – | ◎ |
10 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() ![]() 名鉄小牧駅の近くのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
11 | 月 | 愛知 | ![]() 西尾口駅付近のお店 | ◎ | – | ◎ |
13 | 水 | 愛知 | ![]() 海部郡大治町302号沿いのお店 | – | ◎ | ◎ |
13 | 水 | 愛知 | ![]() 小牧市中央の世界的なお店 | ◎ | – | ◎ |
14 | 木 | 愛知 | ![]() ![]() 春日井市内津川近くのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
15 | 金 | 愛知 | ![]() 愛西市の小型店 | ◎ | – | ◎ |
15 | 金 | 愛知 | ![]() ![]() 勝川駅すぐのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
15 | 金 | 愛知 | ![]() ![]() 豊田市貞宝工場近くのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
16 | 金 | 愛知 | ![]() ![]() 名古屋市中川区十番町のお店 | ◎ | – | ◎ |
16 | 土 | 愛知 | ![]() 刈谷市いつものところ(*‘3’*) | – | ◎ | ◎ |
16 | 土 | 岐阜 | ![]() スロットシグマ | ◎ | – | ◎ |
16 | 土 | 岐阜 | ![]() シグマ大垣西インター店 | ◎ | – | ◎ |
16 | 土 | 愛知 | ![]() 春日井市朝宮公園近くのお店 | – | ◎ | ◎ |
16 | 土 | 岐阜 | ![]() ![]() ラッキープラザ可児店 | ◎ | – | ◎ |
17 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() 海部郡大治町302号沿いのお店 | ◎ | – | ◎ |
17 | 日 | 愛知 | ![]() 春日井市朝宮公園近くのお店 | ◎ | – | ◎ |
17 | 日 | 愛知 | ![]() ![]() ![]() 名古屋市港区荒子川公園駅近くのお店 | ◎ | ◎ | ◎ |
20 | 水 | 愛知 | ![]() 西尾口駅付近のお店 | ◎ | – | ◎ |
21 | 木 | 愛知 | ![]() ![]() 刈谷市いつものところ(*‘3’*) | ◎ | ◎ | ◎ |
