
2023年4月 結果一覧
2023年3月 結果一覧
日付 | 店舗名 | 評価 | 出率 | 店舗P | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
3/4(土) 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ★★★★★ | 108% (108.03%) | ◎ | ◎ |
3/11(土) 愛知 | 一宮市155号沿いのお店 | ★★★★★ | 108% (107.63%) | ◎ | ◎ |
3/15(水) 愛知 | 一宮市155号沿いのお店 | ★★★☆☆ | 105% (105.07%) | ◎ | ◎ |
2023年2月 結果一覧
過去の結果一覧

2023年4月 結果一覧
日付 | 店舗名 | 評価 | 出率 | 店舗P | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
5/2(火) 愛知 | 春日井市内津川近くのお店 | ★☆☆☆☆ | 98% (97.91%) | ◎ | ◎ |
5/5(金) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★★★☆ | 105% (105.13%) | ◎ | ◎ |
5/5(金) 愛知 | 西尾市米津駅付近のお店 | ★★☆☆☆ | 100% (100.14%) | ◎ | ◎ |
5/6(土) 愛知 | 西尾市民病院付近のお店 | ★★☆☆☆ | 100% (100.05%) | ◎ | ◎ |
5/6(土) 愛知 | 蒲郡市ドンキホーテさん近くのお店 | ★☆☆☆☆ | 99% (98.57%) | ◎ | ◎ |
5/8(月) 愛知 | 西尾市米津駅付近のお店 | ★★★☆☆ | 103% (103.02%) | ◎ | ◎ |
5/10(水) 愛知 | 西尾口駅付近のお店 | ★★☆☆☆ | 100% (100.05%) | ◎ | ◎ |
5/15(月) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★★☆☆ | 102% (102.21%) | ◎ | ◎ |
5/16(日) 愛知 | 蒲郡市ドンキホーテさん近くのお店 | ★★★☆☆ | 103% (103.39%) | ◎ | ◎ |
5/19(金) 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ★★☆☆☆ | 101% (101.18%) | ◎ | ◎ |
5/26(火) 愛知 | 蒲郡市ドンキホーテさん近くのお店 | ★☆☆☆☆ | 98% (98.48%) | ◎ | ◎ |
5/28(日) 愛知 | 西尾市民病院付近のお店 | ★☆☆☆☆ | 99% (99.06%) | ◎ | ◎ |
2023年4月 結果一覧
日付 | 店舗名 | 評価 | 出率 | 店舗P | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/1(土) 愛知 | 西尾市民病院付近のお店 | ★★☆☆☆ | 101% (100.75%) | ◎ | ◎ |
4/5(水) 愛知 | 月間最優秀店舗 一宮IC付近のお店 | ★★★★☆ | 104% (103.68%) | ◎ | ◎ |
4/6(木) 愛知 | 蒲郡市ドンキホーテさん近くのお店 | ★★★☆☆ | 102% (101.62%) | ◎ | ◎ |
4/7(金) 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ★☆☆☆☆ | 98% (98.24%) | ◎ | ◎ |
4/15(土) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★☆☆☆☆ | 99% (99.12%) | ◎ | ◎ |
4/16(日) 愛知 | 蒲郡市ドンキホーテさん近くのお店 | ★★☆☆☆ | 100% (99.94%) | ◎ | ◎ |
4/23(日) 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ★★☆☆☆ | 100% (100.19%) | ◎ | ◎ |
4/25(火) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★★☆☆ | 103% (102.55%) | ◎ | ◎ |
4/26(水) 愛知 | 蒲郡市ドンキホーテさん近くのお店 | ★☆☆☆☆ | 97% (96.99%) | ◎ | ◎ |
4/29(土) 愛知 | 春日井市内津川近くのお店 | ★☆☆☆☆ | 99% (99.02%) | ◎ | ◎ |
4/29(土) 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ★★☆☆☆ | 100% (99.74%) | ◎ | ◎ |
2023年3月 結果一覧
日付 | 店舗名 | 評価 | 出率 | 店舗P | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
3/4(土) 愛知 | 春日井市朝宮公園近くのお店 | ★★★☆☆ | 102% (101.70%) | ◎ | ◎ |
3/4(土) 愛知 | 西尾市民病院付近のお店 | ★★☆☆☆ | 101% (101.09%) | ◎ | ◎ |
3/5(日) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★☆☆☆ | 100% (99.96%) | ◎ | ◎ |
3/7(火) 愛知 | 蒲郡市ドンキホーテさん近くのお店 | ★★☆☆☆ | 101% (100.99%) | ◎ | ◎ |
3/11(土) 愛知 | 西尾口駅付近のお店 | ★★☆☆☆ | 101% (101.05%) | ◎ | ◎ |
3/15(水) 愛知 | 月間最優秀店舗 一宮IC付近のお店 | ★★★☆☆ | 103% (103.44%) | ◎ | ◎ |
3/17(金) 愛知 | 蒲郡市ドンキホーテさん近くのお店 | ★★★☆☆ | 103% (103.09%) | ◎ | ◎ |
3/19(日) 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ★☆☆☆☆ | 98% (98.03%) | ◎ | ◎ |
3/25(土) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★☆☆☆ | 100% (99.61%) | ◎ | ◎ |
3/27(月) 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ★★☆☆☆ | 100% (99.52%) | ◎ | ◎ |
3/27(月) 愛知 | 蒲郡市ドンキホーテさん近くのお店 | ★★☆☆☆ | 100% (100.38%) | ◎ | ◎ |
3/28(月) 愛知 | 西尾市米津駅付近のお店 | ★☆☆☆☆ | 99% (99.19%) | ◎ | ◎ |
過去の結果一覧
日付 | 店舗名 | 評価 | 出率 | 店舗P | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2/4(土) 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ★★★☆☆ | 102% (102.20%) | ◎ | ◎ |
2/4(土) 愛知 | 春日井市朝宮公園近くのお店 | ★☆☆☆☆ | 97% (96.98%) | ◎ | ◎ |
2/4(土) 愛知 | 西尾市民病院付近のお店 | ★★☆☆☆ | 100% (99.64%) | ◎ | ◎ |
2/5(日) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★☆☆☆ | 101% (101.18%) | ◎ | ◎ |
2/7(火) 愛知 | 蒲郡市ドンキホーテさん近くのお店 | ★★★☆☆ | 102% (101.63%) | ◎ | ◎ |
2/11(土) 愛知 | 西尾口駅付近のお店 | ★★☆☆☆ | 101% (101.11%) | ◎ | ◎ |
2/11(土) 愛知 | 春日井市朝宮公園近くのお店 | ★★★☆☆ | 102% (102.30%) | ◎ | ◎ |
2/15(水) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★☆☆☆☆ | 99% (98.67%) | ◎ | ◎ |
2/17(金) 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ★★☆☆☆ | 100% (100.37%) | ◎ | ◎ |
2/17(金) 愛知 | 月間最優秀店舗 蒲郡市ドンキホーテさん近くのお店 | ★★★★☆ | 104% (103.56%) | ◎ | ◎ |
2/19(日) 愛知 | 春日井市内津川近くのお店 | ★☆☆☆☆ | 99% (98.97%) | ◎ | ◎ |
2/25(土) 愛知 | 春日井市朝宮公園近くのお店 | ★☆☆☆☆ | 97% (96.99%) | ◎ | ◎ |
2/25(土) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★☆☆☆ | 101% (101.39%) | ◎ | ◎ |
2/27(月) 愛知 | 蒲郡市ドンキホーテさん近くのお店 | ★★★☆☆ | 100% (99.88%) | ◎ | ◎ |
2/28(火) 愛知 | 西尾市米津駅付近のお店 | ★☆☆☆☆ | 99% (98.64%) | ◎ | ◎ |
日付 | 店舗名 | 評価 | 出率 | 店舗P | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1/5(木) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★★☆☆ | 103% (102.80%) | ◎ | ◎ |
1/7(土) 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ★★★☆☆ | 102% (102.44%) | ◎ | ◎ |
1/7(土) 愛知 | 春日井市朝宮公園近くのお店 | ★★☆☆☆ | 101% (100.78%) | ◎ | ◎ |
1/13(金) 愛知 | 一宮市名草線沿いのお店 | ★★★☆☆ | 102% (101.53%) | ◎ | ◎ |
1/15(日) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★★☆☆ | 103% (103.25%) | ◎ | ◎ |
1/17(水) 愛知 | 蒲郡市ドンキホーテさん近くのお店 | ★☆☆☆☆ | 98% (98.21%) | ◎ | ◎ |
1/18(水) 愛知 | 西尾市米津駅付近のお店 | ★★★☆☆ | 102% (101.62%) | ◎ | ◎ |
1/20(金) 愛知 | 一宮市名草線沿いのお店 | ★☆☆☆☆ | 95% (95.33%) | ◎ | ◎ |
1/20(金) 愛知 | 西尾口駅付近のお店 | ★★☆☆☆ | 100% (99.68%) | ◎ | ◎ |
1/21(土) 愛知 | 春日井市内津川近くのお店 | ★☆☆☆☆ | 97% (96.90%) | ◎ | ◎ |
1/25(水) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★☆☆☆ | 101% (100.76%) | ◎ | ◎ |
1/27(金) 愛知 | 一宮市名草線沿いのお店 | ★☆☆☆☆ | 99% (99.06%) | ◎ | ◎ |
1/27(金) 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ★★☆☆☆ | 101% (101.29%) | ◎ | ◎ |
1/27(金) 愛知 | 蒲郡市ドンキホーテさん近くのお店 | ★★☆☆☆ | 100% (99.99%) | ◎ | ◎ |
1/28(土) 愛知 | 月間最優秀店舗 春日井市朝宮公園近くのお店 | ★★★★★ | 106% (105.82%) | ◎ | ◎ |
日付 | 店舗名 | 評価 | 出率 | 店舗P | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12/3(土) 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ★★☆☆☆ | 100% (100.41%) | ◎ | ◎ |
12/3(土) 愛知 | 名古屋市港区東海通沿いのお店 | ★☆☆☆☆ | 99% (99.29%) | ◎ | ◎ |
12/4(日) 愛知 | 春日井市内津川近くのお店 | ★★☆☆☆ | 100% (100.17%) | ◎ | ◎ |
12/4(日) 愛知 | 野球チームみたいなスロ専 | ★★☆☆☆ | 102% (101.76%) | ◎ | ◎ |
12/5(月) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★☆☆☆ | 101% (100.84%) | ◎ | ◎ |
12/10(土) 愛知 | 西尾口駅付近のお店 | ★★☆☆☆ | 101% (100.95%) | ◎ | ◎ |
12/15(木) 愛知 | 月間最優秀店舗 一宮IC付近のお店 | ★★★☆☆ | 103% (103.04%) | ◎ | ◎ |
12/17(土) 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ★☆☆☆☆ | 98% (98.27%) | ◎ | ◎ |
12/17(土) 愛知 | 春日井市朝宮公園近くのお店 | ★★★☆☆ | 103% (103.11%) | ◎ | ◎ |
12/20(火) 愛知 | 西尾口駅付近のお店 | ★★☆☆☆ | 100% (100.44%) | ◎ | ◎ |
12/24(土) 愛知 | 名古屋市港区東海通沿いのお店 | ★★☆☆☆ | 101% (101.29%) | ◎ | ◎ |
12/25(日) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★★☆☆ | 102% (101.70%) | ◎ | ◎ |
12/25(日) 愛知 | 江南市 愛岐大橋の近くのお店 | ★☆☆☆☆ | 99% (98.84%) | ◎ | ◎ |
12/27(火) 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ★★☆☆☆ | 101% (100.96%) | ◎ | ◎ |
12/28(水) 愛知 | 西尾市米津駅付近のお店 | ★★★☆☆ | 103% (102.73%) | ◎ | ◎ |
12/29(木) 愛知 | 江南市 愛岐大橋の近くのお店 | ★★☆☆☆ | 101% (101.08%) | ◎ | ◎ |
日付 | 店舗名 | 評価 | 出率 | 店舗P | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
11/3(木) 愛知 | 名古屋市港区東海通沿いのお店 | ★☆☆☆☆ | 98% (98.34) | ◎ | ◎ |
11/5(土) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★★★☆ | 104% (104.19) | ◎ | ◎ |
11/7(月) 愛知 | 稲沢市役所付近のお店 | ★☆☆☆☆ | 99% (98.56%) | ◎ | ◎ |
11/7(月) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★☆☆☆ | 101% (101.19%) | ◎ | ◎ |
11/10(木) 愛知 | 西尾口駅付近のお店 | ★★★☆☆ | 103% (102.65%) | ◎ | ◎ |
11/11(金) 愛知 | 一宮市名草線沿いのお店 | ★☆☆☆☆ | 97% (96.69%) | ◎ | ◎ |
11/11(金) 愛知 | 一宮市牛野通沿いのお店 | ★★☆☆☆ | 101% (101.14%) | ◎ | ◎ |
11/11(金) 愛知 | 名古屋市港区東海通沿いのお店 | ★☆☆☆☆ | 97% (97.21%) | ◎ | ◎ |
11/12(土) 愛知 | 野球チームみたいなスロ専 | ★★☆☆☆ | 101% (101.32%) | ◎ | ◎ |
11/15(火) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★★★☆ | 104% (103.81%) | ◎ | ◎ |
11/17(木) 愛知 | 稲沢市役所付近のお店 | ★☆☆☆☆ | 98% (98.35%) | ◎ | ◎ |
11/17(木) 愛知 | 月間最優秀店舗 一宮IC付近のお店 | ★★★★☆ | 104% (104.26%) | ◎ | ◎ |
11/19(土) 愛知 | 春日井市朝宮公園近くのお店 | ★★☆☆☆ | 100% (99.91%) | ◎ | ◎ |
11/20(日) 愛知 | 春日井市内津川近くのお店 | ★★☆☆☆ | 100% (99.93%) | ◎ | ◎ |
11/20(日) 愛知 | 西尾口駅付近のお店 | ★★★☆☆ | 103% (102.61%) | ◎ | ◎ |
11/25(金) 愛知 | 一宮市名草線沿いのお店 | ★☆☆☆☆ | 94% (94.19%) | ◎ | ◎ |
11/25(金) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★★☆☆ | 103% (103.12%) | ◎ | ◎ |
11/27(日) 愛知 | 稲沢市役所付近のお店 | ★☆☆☆☆ | 97% (96.66%) | ◎ | ◎ |
11/27(日) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★★☆☆ | 102% (102.24%) | ◎ | ◎ |
11/28(月) 愛知 | 西尾市米津駅付近のお店 | ★★★☆☆ | 102% (102.17%) | ◎ | ◎ |
【あかだ主任の調査記事】