
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選等はありません 並び順の入場となります |
| 4円パチンコ台数 | 200台 |
| 低貸パチンコ台数 | 262台 |
当日の朝一状況
開店入場人数 : 12名 *抽選はありません
ズバパチ
| 12/12(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20~24 | CR真北斗無双EW | 5台 | -592玉 | 2/5台 | 40% |
| 342~346 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +2730玉 | 3/5台 | 60% |
CR真北斗無双EW 5台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
| 20 | CR真北斗無双EW | 44 | -750 |
| 21 | CR真北斗無双EW | 44 | -720 |
| 22 | CR真北斗無双EW | 0 | 0 |
| 23 | CR真北斗無双EW | 0 | 0 |
| 24 | CR真北斗無双EW | 253 | -1490 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 5台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
| 342 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 391 | 8860 |
| 343 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 0 | 0 |
| 344 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 129 | -1860 |
| 345 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 35 | -630 |
| 346 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 43 | 7280 |
あかだ主任の見解

12月12日(木)にお邪魔した「春日井市内津川近くのお店」
今回は【ズバパチ】の同時調査でお邪魔したぞ!!
今回の調査は『Pスーパー海物語IN沖縄5LTV』『CR真北斗無双EW』の2機種を調査した。
『Pスーパー海物語IN沖縄5LTV』は5台で差玉プラス台は3/5台(60%)で平均差玉+2730玉
大きな差玉台は確認できなかった結果となった!!
『CR真北斗無双EW』は5台で差玉プラス台が2/5台(40%)で平均差枚-592玉と赤差玉の結果に!!
調査台全体で5/10台(50%)という差玉プラスの割合となった。
「沖海」は黒差玉台も確認できたが、もう少しゲーム数の欲しいところだ!! 出玉の部分でもかなり厳しい結果となってしまったぞ。次回の調査に期待したい!!
次回調査日は12月25日(土)に『ズバパチ』の調査でお邪魔するぞ!!

営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 12月25日(土) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 12月12日(日) | 開店入場人数 | 12名 | ◎ |
| 11月24日(水) | 開店入場人数 | 11名 | ◎ |
| 11月14日(日) | 開店入場人数 | 24名 | ◎ |
| 11月4日(木) | 開店入場人数 | 13名 | ◎ |
| 10月24日(日) | 開店入場人数 | 14名 | ◎ |
| 10月14日(木) | 開店入場人数 | 10名 | ◎ |
| 10月4日(月) | 開店入場人数 | 10名 | ◎ |
| 9月24日(金) | 開店入場人数 | 16名 | ◎ |
| 9月14日(火) | 開店入場人数 | 12名 | ◎ |
| 8月8日(日) | 開店入場人数 | 24名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
12月25日(土) *調査前情報掲載準備中
調査結果まとめ
| 12/12(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20~24 | CR真北斗無双EW | 5台 | -592玉 | 2/5台 | 40% |
| 342~346 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +2730玉 | 3/5台 | 60% |
| 11/24(水) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 342~346 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | -50玉 | 4/5台 | 80% |
| 362~366 | CR真北斗無双EW | 5台 | +986玉 | 2/5台 | 40% |
| 11/14(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 342~346 | P牙狼冴島鋼牙XX | 5台 | -1402玉 | 1/5台 | 20% |
| 362~366 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +192玉 | 2/5台 | 40% |
| 11/4(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20~24 | 花の慶次2 漆黒の衝撃 | 5台 | +2玉 | 3/5台 | 60% |
| 362~366 | CR真北斗無双EW | 5台 | -818玉 | 2/5台 | 40% |
| 10/24(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 342~346 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +2168玉 | 4/5台 | 80% |
| 362~366 | CR真北斗無双EW | 5台 | +848玉 | 3/5台 | 60% |
| 10/14(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20~24 | CR真・花の慶次2漆黒の衝撃 | 5台 | +782玉 | 1/4台 | 25% |
| 55~59 | P牙狼冴島鋼牙XX | 5台 | -170玉 | 2/5台 | 40% |
| 10/4(月) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20~24 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 5台 | +1440玉 | 4/5台 | 80% |
| 342~346 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | -24玉 | 4/5台 | 80% |
| 9/24(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20~24 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 5台 | -704玉 | 0/5台 | 0% |
| 362~366 | CR真・北斗無双EW | 5台 | -204玉 | 2/5台 | 40% |
| 9/14(火) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55~59 | CR真・北斗無双219Ver. | 5台 | +5070玉 | 2/5台 | 40% |
| 342~346 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +232玉 | 3/5台 | 60% |
| 8/8(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55~59 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 5台 | -86玉 | 2/5台 | 40% |
| 332~336 | P大工の源さん 超韋駄天YTA 5台 | 5台 | -418玉 | 2/5台 | 40% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】


