
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選等はありません 並び順の入場となります |
| 20スロ総台数 | 89台 |
| 最低調査台数 | 8台 |
朝一の状況
一般入場人数 : 5名 抽選はありません
【ズバスロ】
まつこSP 対象③12台
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 333 | S沖ドキ2 | +88枚 |
| 353 | ドリームハナハナ2 | +325枚 |
| 363 | プレミアムハナハナ | +27枚 |
| 373 | マイジャグラー3 | -576枚 |
| 383 | ファンキージャグラー | -378枚 |
| 503 | モンスターワールド | +1648枚 |
| 513 | 麻雀格闘倶楽部2 | -37枚 |
| 523 | エヴァンゲリオン777 | -7枚 |
| 533 | ガールズアンドパンツァー | +1390枚 |
| 553 | 魔法少女まどか☆マギカ | +609枚 |
| 563 | アナターのオットはハーデス | -402枚 |
| 573 | 甲賀忍法/LL | -75枚 |
さん千頭身 1ヶ所3台
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 572 | 甲賀忍法/LL | +159枚 |
| 573 | 甲賀忍法/LL | +75枚 |
| 575 | 甲賀忍法/LL | -1932枚 |
あかだ主任の見解

毎月5の付く日にお邪魔する「愛西市の小型店」今回も【ズバスロ】調査でお邪魔したぞ!!
「まつこSP」「さん千頭身」をオープンでの調査でスタートした10月5日(火)の結果
「まつこSP」の対象は③で12台を調査!!差枚プラス台は6/12台(50%)、平均差枚+218枚
「さん千頭身」は1ヶ所3台で差枚プラス台は2/3台(67%)、平均差枚-566枚の赤差玉という結果となった。
503番台「モンスターワールド」+1648枚や533番台「ガールズアンドパンツァー」+1390枚と差玉台も見られた結果となった。
次回は10月15日(金)で【ズバスロ調査】 次回もまつこからの塊を探すのが勝利への近道か!?

営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 10月25日(月) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 10月15日(金) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 10月5日(火) | 開店入場人数 | 5名 | ◎ |
| 9月25日(土) | 開店入場人数 | 9名 | ◎ |
| 9月15日(水) | 開店入場人数 | 4名 | ◎ |
| 9月5日(日) | 開店入場人数 | 12名 | – |
| 8月25日(水) | 開店入場人数 | 7名 | ◎ |
| 8月15日(日) | 開店入場人数 | 15名 | ◎ |
| 8月5日(木) | 開店入場人数 | 6名 | ◎ |
| 7月15日(木) | 開店入場人数 | 7名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
10月25日(月) *開催前「まつこハーフ」その他「サプライズ」
10月15日(金) *開催前「まつこハーフ」その他「サプライズ」
| 内容 | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
調査結果まとめ
| 10月5日(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこSP | ③ | 12台 | – | 6/12台 | 50% | +218枚 |
| ②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | -566枚 |
| 9月25日(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこハーフ | ⓪ | 6/12台 | 50% | 5/6台 | 83% | +417枚 |
| ②魔法使いさりー | 2機種 | 6台 | – | 3/6台 | 67% | +67枚 |
| 9月15日(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこハーフ | 12台 | 6台 | 50% | 1/5台 | 20% | -291枚 |
| ②魔法使いさりー | 2機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | -35枚 |
9月5日(日)『ズバスロ』 *掲載データ破損
| 8月25日(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこSP | ① | 5台 | – | 5/5台 | 100% | +380枚 |
| ②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +483枚 |
| 8月15日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこハーフ | 7台 | 5台 | 71% | 5/5台 | 100% | +1120枚 |
| ②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +767枚 |
| 8月5日(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこSP | 9台 | 9台 | – | 4/7台 | 57% | +455枚 |
| ②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +900枚 |
| 7月15日(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +827枚 |
| ②ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 2/2台 | 100% | +475枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

