
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選はありません 並び順での入場となります |
| 20円スロ総台数 | 115台 |
| 最低調査台数 | 11台 |
当日の朝一状況
開店入場人数 : 18名 *抽選はありません
【ズバスロ】
| 11/5(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +501枚 |
| ②ギア・フィフス | 1機種 | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +175枚 |
ギア・セカンド 対象2機種6台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 9958 | 2240 | 107% |
| 1201 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 9788 | 1150 | 104% |
| 1202 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 7668 | -384 | 98% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1060 | S/叛逆の物語/FH | 0 | 0 | 0% |
| 1061 | S/叛逆の物語/FH | 0 | 0 | 0% |
| 1062 | S/叛逆の物語/FH | 0 | 0 | 0% |
ギア・フィフス 対象1機種9台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Sファンキージャグラー2KT | 4199 | -1440 | 89% |
| 1002 | Sファンキージャグラー2KT | 2234 | 378 | 106% |
| 1003 | Sファンキージャグラー2KT | 1511 | -960 | 79% |
| 1005 | Sファンキージャグラー2KT | 3293 | 1645 | 117% |
| 1006 | Sファンキージャグラー2KT | 3203 | -879 | 91% |
| 1007 | Sファンキージャグラー2KT | 3411 | 2143 | 121% |
| 1008 | Sファンキージャグラー2KT | 3545 | 1711 | 116% |
| 1010 | Sファンキージャグラー2KT | 3244 | -587 | 94% |
| 1011 | Sファンキージャグラー2KT | 904 | -434 | 84% |
シークレット 調査台外のピックアップ台(一部抜粋)
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1035 | S/甲賀忍法帖/LL | 1916 | 4326 | 175% |
| 1036 | S/甲賀忍法帖/LL | 560 | -357 | 79% |
| 1037 | S/甲賀忍法帖/LL | 427 | -226 | 82% |
| 1038 | S/甲賀忍法帖/LL | 115 | -71 | 79% |
| 1050 | S/甲賀忍法帖/LL | 155 | -71 | 85% |
| 1051 | S/甲賀忍法帖/LL | 548 | -281 | 83% |
| 1052 | S/甲賀忍法帖/LL | 1 | -3 | 0% |
| 1053 | S/甲賀忍法帖/LL | 1090 | 2930 | 190% |
| 1055 | S/甲賀忍法帖/LL | 1295 | -471 | 88% |
ズバパチ
| 11/5(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136~155番台 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 8台 | -453玉 | 3/8台 | 38% |
| 187~205番台 | P牙狼MAXX-MC | 4台 | -848玉 | 1/4台 | 25% |
| 268~271番台 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -3333玉 | 0/3台 | 0% |
| 551~555番台 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | +2633玉 | 3/4台 | 75% |
P大工の源さん超韋駄天YTA 8台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 136 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 11 | -250 |
| 137 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 23 | -380 |
| 138 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 20 | -250 |
| 150 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 133 | -1750 |
| 151 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 0 | 0 |
| 152 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 0 | 0 |
| 153 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 0 | 0 |
| 155 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 72 | -1000 |
P牙狼MAXX-MC 4台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 187 | P牙狼MAXX-MC | 1134 | 5520 |
| 200 | P牙狼MAXX-MC | 49 | -740 |
| 202 | P牙狼MAXX-MC | 985 | -2160 |
| 205 | P牙狼MAXX-MC | 567 | -6010 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 3台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 268 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 76 | -1120 |
| 270 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 20 | -370 |
| 271 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 523 | -8510 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 4台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 551 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 210 | -1750 |
| 552 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 0 | 0 |
| 553 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 554 | 11880 |
| 555 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 0 | 0 |
あかだ主任の見解

11月5日(金)にお邪魔した「名古屋市港区東海通沿いのお店」さん
今回は【ズバスロ&ズバパチ調査】での調査、調査前情報は「ギア・セカンド」「ギア・フィフス」のオープンスタートとなりました。
【ズバスロ調査】の内容は
「ギア・セカンド」の対象2機種6台で差枚プラス台は5/6台(83%)で平均差枚+501枚
1200番台「プレミアムハナハナ/DX-30」+2240枚の大きな差枚台を確認!!
「ギア・セカンド」は「Sファンキージャグラー2KT」の1機種9台
差枚プラス台は4/9台(44%)で平均差枚+175枚
1007番台+2143枚などの差枚台を確認したぞ!!
調査台全体で9/15台(60%)という差枚プラス台の割合となった。
更にシークレットで「S/甲賀忍法帖/LL」を中心に投下!!詳細データは当日の記事に記載しておくぞ!!
調査台全体での割合は低くないものの平均差枚数が小さくなっており、大きな差枚台が少し少ない感じは否めないのが残念な部分か!! 次回以降にこの辺りは期待したい!!
【ズバパチ調査】の内容は
今回のズバパチ調査も「P大工の源さん超韋駄天YTA」「P牙狼MAXX-MC」「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」の4機種を調査した。
☆「P大工の源さん超韋駄天YTA」は8台で差玉プラス台は3/8台(38%)、平均差玉-453玉
☆「P牙狼MAXX-MC」は4台で差玉プラス台は1/4台(25%)、平均差玉-848玉
☆「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は3台で差玉プラス台は0/3台(0%)、平均差玉-3333玉
とこちらの3機種からは大きな差玉台は確認できなかった。
☆「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」は4台で差玉プラス台は3/4台(75%)、平均差玉+2633玉
555番台「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」+11880玉の万発over台を確認したぞ!!
調査台全体で7/19台(37%)という差玉プラスの割合となった。
ゲーム数がまわっていないため、厳しい結果となったが、「海」からは万発台が確認できた内容だ!!
次回調査日は未定の為、情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ


営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 11月5日(金) | 開店入場人数 | 18名 | ◎ |
| 10月5日(火) | 開店入場人数 | 54名 | ◎ |
| 9月23日(木) | 開店入場人数 | 46名 | ◎ |
| 9月5日(日) | 開店入場人数 | – | – |
| 8月5日(木) | 開店入場人数 | 25名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
*調査情報掲載準備中
調査結果まとめ
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/5(金) | セカンド フィフス | 501 175 | 15台 | 9台 | 60% |
| 10/5(火) | セカンド 忍者 | 599 1547 | 16台 | 11台 | 69% |
| 9/23(木) | Mハーフ さん千 | 1378 1019 | 17台 | 12台 | 71% |
| 9/5(日) | – | – | – | – | – |
| 8/5(木) | Mハーフ さん千 | 1361 793 | 24台 | 16台 | 67% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
| 11/5(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +501枚 |
| ②ギア・フィフス | 1機種 | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +175枚 |
| 10/5(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①ギア・セカンド | 2機種 | 7台 | – | 4/7台 | 57% | +599枚 |
| ②忍者はっとりくん | 1機種 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +1547枚 |
| 9/23(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこハーフ | ⓪ | 8/16台 | 50% | 6/8台 | 75% | +1378枚 |
| ②さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +1019枚 |
9/5(日)『ズバスロ』 *掲載データ破損
| 8/5(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこハーフ | 14台 | 7台 | 50% | 5/7台 | 71% | +1361枚 |
| ②さん千頭身 | 3機種 | 17台 | – | 11/17台 | 65% | +793枚 |
ズバパチ
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報掲載準備中
調査結果まとめ
| 11/5(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136~155番台 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 8台 | -453玉 | 3/8台 | 38% |
| 187~205番台 | P牙狼MAXX-MC | 4台 | -848玉 | 1/4台 | 25% |
| 268~271番台 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -3333玉 | 0/3台 | 0% |
| 551~555番台 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | +2633玉 | 3/4台 | 75% |
| 10/5(火) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136~155番台 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 8台 | -1763枚 | 0/8台 | 0% |
| 187~205番台 | P牙狼MAXX-MC | 4台 | -2373枚 | 0/4台 | 0% |
| 268~271番台 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -7103枚 | 0/3台 | 0% |
| 551~555番台 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | -2687枚 | 0/4台 | 0% |
9月5日(日)『ズバパチ』 *掲載データ破損
| 8/5(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136~150番台 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | +1310玉 | 1/4台 | 25% |
| 201~205番台 | P牙狼MAXX-MC | 4台 | -238玉 | 2/4台 | 50% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】


