
基本情報
| 営業時間 | 9:00-22:45 |
| 入場システム | 抽選開始 8:40 集合整列 8:50 |
| 20スロ総台数 | 200台 |
営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
10月30日(月)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | – |
10月20日(金)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | – | – |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
10月27日(木)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 3名 33名 | [SA]◎ [30]◎ |
10月17日(月)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 3名 35名 | [SA]◎ [30]◎ |
10月10日(月)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 40名 82名 | [SA]◎ [30]◎ |
10月7日(金)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 3名 33名 | [SA]◎ [30]◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
8月27日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | – 80名 | [SA]◎ [30]◎ |
8月24日(水)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 30名 98名 | [SA]◎ [30]◎ |
8月17日(水)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | – 40名 | [SA]◎ [30]◎ |
8月7日(日)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 42名 65名 | [SA]◎ [30]◎ |
8月4日(木)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 29名 96名 | [SA]◎ [30]◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
7月27日(水)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 39名 | [SA]◎ [30]◎ |
7月24日(日)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 102名 152名 | [SA]◎ [30]◎ |
7月17日(日)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 36名 111名 | [SA]◎ [30]◎ |
7月14日(木)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 26名 87名 | [SA]◎ [30]◎ |
7月7日(木)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 13名 58名 | [SA]◎ [30]◎ |
7月4日(月)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 32名 88名 | [SA]◎ [30]◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
5月17日(火)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 6名 27名 | [tw] ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
4月17日(日)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 49名 87名 | [tw] ◎ |
★結果一覧★
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
9/30(土)![]() | 20台 | -109枚 | 99% (98.85%) | ★☆☆☆☆ |
9/20(水)![]() | 20台 | +113枚 | 101% (101.36%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
8/30(水)![]() | 20台 | -108枚 | 98% (98.42%) | ★☆☆☆☆ |
8/20(日)![]() | 20台 | +49枚 | 100% (100.72%) | ★★☆☆☆ |
8/10(木)![]() | 20台 | -34枚 | 99% (99.45%) | ★☆☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
7/30(日)![]() | 20台 | +311枚 | 104% (103.74%) | ★★★★☆ |
7/20(木)![]() | 20台 | +224枚 | 105% (105.32%) | ★★★★☆ |
7/10(月)![]() | 20台 | -1020枚 | 97% (97.05%) | ★☆☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
6/30(金)![]() | 20台 | +247枚 | 104% (104.01%) | ★★★★☆ |
6/20(火)![]() | 20台 | -128枚 | 98% (98.08%) | ★☆☆☆☆ |
| 6/10(土) | 20台 | -10枚 | 100% (99.90%) | ★★☆☆☆ |
| 6/6(火) | 20台 | +94枚 | 102% (102.17%) | ★★★☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27(木) | 15台 | +100枚 | 103% (103.40%) | ★★★☆☆ |
| 10/17(月) | 20台 | -18枚 | 100% (99.62%) | ★★☆☆☆ |
| 10/10(月) | 16台 | +545枚 | 104% (103.65%) | ★★★★☆ |
| 10/7(金) | 25台 | -243枚 | 97% (96.79%) | ★☆☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 8/27(土) | 25台 | -66枚 | 99% (99.14%) | ★☆☆☆☆ |
| 8/24(水) | 25台 | +115枚 | 101% (100.93%) | ★★☆☆☆ |
| 8/17(水) | 25台 | -373枚 | 95% (95.22%) | ★☆☆☆☆ |
| 8/7(日) | 25台 | -174枚 | 99% (98.70%) | ★☆☆☆☆ |
| 8/4(木) | 25台 | -38枚 | 100% (99.70%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 7/27(水) | 25台 | +3枚 | 100% (100.04%) | ★★☆☆☆ |
| 7/24(日) | 27台 | -141枚 | 99% (99.02%) | ★☆☆☆☆ |
| 7/17(日) | 25台 | +234枚 | 102% (101.88%) | ★★★☆☆ |
| 7/14(木) | 25名 | +30枚 | 100% (100.26%) | ★★☆☆☆ |
| 7/7(木) | 30台 | -236枚 | 97% (96.99%) | ★☆☆☆☆ |
| 7/4(月) | 30台 | -970枚 | 100% (97.70%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 6/27(月) | 30台 | +332枚 | 103% (103.08%) | ★★★☆☆ |
| 6/12(日) | 25台 | +184枚 | 102% (101.56%) | ★★★☆☆ |
| 6/7(火) | 25台 | +76枚 | 102% (102.43%) | ★★★☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 5/27(金) | 25台 | +75枚 | 101% (100.50%) | ★★☆☆☆ |
| 5/7(土) | 25台 | +288枚 | 103% (102.65%) | ★★★☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 4/27(水) | 25台 | +94枚 | 102% (101.29%) | ★★★☆☆ |
| 4/7(木) | 40台 | +155枚 | 103% (102.51%) | ★★★☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2/27(日) | 45台 | +9枚 | 100% (100.12%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1/17(月) | 45台 | +581枚 | 105% (104.85%) | ★★★★☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 12/4(土) | 35台 | +727枚 | 105% (104.99%) | ★★★★☆ |
あかだ主任の見解

次回【ズバスロ30】調査の日程は10月20日(金)にお邪魔するぞ(`・ω・´)
朝一の抽選時間が変更となる為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!


免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。



