

基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30~ 再整列時間 8:50までに整列 *当日の抽選の有無は店舗HPをご確認ください。 |
★調査日程★
2月予定
日程 | 曜日 | 開店 | 取材 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 9:00 | ![]() ![]() | |
2 | 日 | 9:00 | ![]() ![]() ![]() | ◎ |
3 | 月 | 9:00 | ![]() ![]() | ◎ |
5 | 水 | 9:00 | ![]() | |
11 | 火 | 9:00 | ![]() ![]() | |
13 | 木 | 9:00 | ![]() ![]() ![]() | |
14 | 金 | 9:00 | ![]() | |
15 | 土 | 9:00 | ![]() ![]() | |
16 | 日 | 9:00 | ![]() ![]() | |
17 | 月 | 9:00 | ![]() | |
18 | 火 | 9:00 | ![]() | |
19 | 水 | 9:00 | ![]() | |
20 | 木 | 9:00 | ![]() | |
21 | 金 | 9:00 | ![]() ![]() | |
23 | 日 | 9:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
24 | 月 | 9:00 | ![]() | |
25 | 火 | 9:00 | ![]() | |
26 | 水 | 9:00 | ![]() |
1月予定
日程 | 曜日 | 開店 | 取材 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 9:00 | ![]() | |
2 | 木 | 9:00 | ![]() | |
3 | 金 | 9:00 | ![]() ![]() | ◎ |
5 | 日 | 9:00 | ![]() ![]() | |
11 | 土 | 9:00 | ![]() ![]() | |
12 | 日 | 9:00 | ![]() ![]() | |
13 | 月 | 9:00 | ![]() ![]() | ◎ |
15 | 水 | 9:00 | ![]() | |
17 | 金 | 9:00 | ![]() | |
20 | 月 | 9:00 | ![]() | |
21 | 火 | 9:00 | ![]() | |
22 | 水 | 9:00 | ![]() | |
23 | 木 | 9:00 | ![]() ![]() ![]() | |
24 | 金 | 9:00 | ![]() ![]() | |
25 | 土 | 9:00 | ![]() ![]() ![]() | |
26 | 日 | 9:00 | ![]() | ◎ |
12月予定
11月予定
日程 | 曜日 | 開店 | 取材 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | 9:00 | ![]() | |
2 | 土 | 9:00 | ![]() ![]() | |
3 | 日 | 9:00 | ![]() ![]() | |
4 | 月 | 9:00 | ![]() ![]() | ◎ |
5 | 火 | 9:00 | ![]() | |
8 | 金 | 9:00 | ![]() | |
10 | 日 | 9:00 | ![]() | |
11 | 月 | 9:00 | ![]() | |
13 | 水 | 9:00 | ![]() | |
15 | 金 | 9:00 | ![]() | |
17 | 日 | 9:00 | ![]() | |
18 | 月 | 9:00 | ![]() | |
19 | 火 | 9:00 | ![]() | |
20 | 水 | 9:00 | ![]() | |
21 | 木 | 9:00 | ![]() | |
22 | 金 | 9:00 | ![]() ![]() | ◎ |
23 | 土 | 9:00 | ![]() ![]() | |
25 | 月 | 9:00 | ![]() | |
30 | 土 | 9:00 | ![]() | ◎ |
10月予定
日程 | 曜日 | 開店 | 取材 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | 9:00 | ![]() | |
3 | 木 | 9:00 | ![]() | |
4 | 金 | 9:00 | ![]() | |
5 | 土 | 9:00 | ![]() ![]() | |
6 | 日 | 9:00 | ![]() | |
11 | 金 | 9:00 | ![]() ![]() | ◎ |
13 | 日 | 9:00 | ![]() ![]() | |
14 | 月 | 9:00 | ![]() | |
15 | 火 | 9:00 | ![]() ![]() | |
16 | 水 | 9:00 | ![]() ![]() | |
17 | 木 | 9:00 | ![]() | |
18 | 金 | 9:00 | ![]() | |
20 | 日 | 9:00 | ![]() ![]() | |
23 | 水 | 9:00 | ![]() | |
25 | 金 | 9:00 | ![]() | |
27 | 日 | 9:00 | ![]() ![]() |
9月予定
日程 | 曜日 | 開店 | 調査① | 調査② | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 9:00 | – | ![]() | |
3 | 火 | 9:00 | ![]() | – | ◎ |
5 | 木 | 9:00 | – | ![]() | |
6 | 金 | 9:00 | ![]() | – | |
7 | 土 | 9:00 | ![]() | ![]() | |
8 | 日 | 9:00 | ![]() | – | |
9 | 月 | 9:00 | – | ![]() | |
10 | 火 | 9:00 | – | ![]() | |
11 | 水 | 9:00 | – | ![]() | |
12 | 木 | 9:00 | – | ![]() | |
13 | 金 | 9:00 | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||
14 | 土 | 9:00 | ![]() | – | |
15 | 日 | 9:00 | – | ![]() | |
16 | 月 | 9:00 | ![]() | ![]() | |
21 | 土 | 9:00 | ![]() | ![]() | |
23 | 月 | 9:00 | ![]() | – | |
25 | 水 | 9:00 | – | ![]() | |
28 | 土 | 9:00 | ![]() | – |
8月予定
日程 | 曜日 | 開店 | 調査① | 調査② | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 9:00 | – | ![]() | |
3 | 土 | 9:00 | ![]() | – | |
4 | 日 | 9:00 | ![]() | ![]() | |
5 | 月 | 9:00 | – | ![]() | |
7 | 水 | 9:00 | ![]() | – | |
10 | 土 | 9:00 | ![]() | ![]() | ◎ |
11 | 日 | 9:00 | – | ![]() | |
12 | 月 | 9:00 | ![]() | – | |
13 | 火 | 9:00 | ![]() | – | |
15 | 木 | 9:00 | – | ![]() | |
17 | 土 | 9:00 | ![]() | ![]() | |
18 | 日 | 9:00 | ![]() | – | |
19 | 月 | 9:00 | – | ![]() | |
20 | 火 | 9:00 | – | ![]() | |
21 | 水 | 9:00 | – | ![]() | |
22 | 木 | 9:00 | ![]() | ||
23 | 金 | 9:00 | ![]() | ![]() | |
25 | 日 | 9:00 | ![]() | ![]() |
7月予定
日程 | 曜日 | 開店 | 調査① | 調査② | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 9:00 | – | ![]() | |
3 | 水 | 9:00 | ![]() | ![]() | ◎ |
5 | 金 | 9:00 | ![]() | ![]() | |
6 | 土 | 9:00 | ![]() | – | |
7 | 日 | 9:00 | ![]() | ![]() | ◎ |
11 | 木 | 9:00 | – | ![]() | |
13 | 土 | 9:00 | ![]() | ![]() | |
14 | 日 | 9:00 | ![]() | – | |
15 | 月 | 9:00 | ![]() | ![]() | |
16 | 火 | 9:00 | – | ![]() | |
17 | 水 | 9:00 | – | ![]() | |
18 | 木 | 9:00 | – | ![]() | |
19 | 金 | 9:00 | – | ![]() | |
20 | 土 | 9:00 | ![]() | – | |
21 | 日 | 9:00 | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||
23 | 火 | 9:00 | ![]() | – | |
25 | 木 | 9:00 | – | ![]() | |
26 | 金 | 9:00 | ![]() | – | |
27 | 土 | 9:00 | ![]() | ![]() |
6月予定
日程 | 曜日 | 開店 | 調査① | 調査② | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 9:00 | ![]() | ![]() | |
2 | 日 | 9:00 | ![]() | ![]() | ◎ |
3 | 月 | 9:00 | ![]() | – | |
5 | 水 | 9:00 | – | ![]() | |
8 | 土 | 9:00 | ![]() | – | |
11 | 火 | 9:00 | ![]() | – | |
13 | 木 | 9:00 | ![]() | – | |
15 | 土 | 9:00 | ![]() | ![]() | |
16 | 日 | 9:00 | ![]() | ![]() | |
17 | 月 | 9:00 | – | ![]() | |
18 | 火 | 9:00 | – | ![]() | |
19 | 水 | 9:00 | – | ![]() | |
20 | 木 | 9:00 | – | ![]() | |
21 | 金 | 9:00 | – | ![]() | |
22 | 土 | 9:00 | ![]() | ![]() | |
23 | 日 | 9:00 | ![]() | ![]() | |
![]() | – | ||||
25 | 火 | 9:00 | – | ![]() |
5月予定
日時 | 曜日 | 開店 | 調査① | 調査② | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 9:00 | – | ![]() | |
3 | 金 | 9:00 | ![]() | – | |
4 | 土 | 9:00 | ![]() | – | |
5 | 日 | 9:00 | – | ![]() | |
6 | 月 | 9:00 | ![]() | – | |
11 | 土 | 9:00 | ![]() | ||
12 | 日 | 9:00 | ![]() | – | |
13 | 月 | 9:00 | ![]() | – | |
15 | 水 | 9:00 | – | ![]() | |
18 | 土 | 9:00 | ![]() | – | |
21 | 火 | 9:00 | – | ![]() | |
23 | 木 | 9:00 | ![]() | – | |
25 | 土 | 9:00 | ![]() | ![]() | |
26 | 日 | 9:00 | ![]() | – | ◎ |
4月予定
日時 | 曜日 | 開店 | 調査① | 調査② |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | 9:00 | – | ![]() |
3 | 水 | 9:00 | ![]() | – |
5 | 金 | 9:00 | – | ![]() |
6 | 土 | 9:00 | ![]() | – |
11 | 木 | 9:00 | – | ![]() |
13 | 土 | 9:00 | ![]() | – |
15 | 月 | 9:00 | – | ![]() |
20 | 土 | 9:00 | ![]() | – |
21 | 日 | 9:00 | – | ![]() |
23 | 火 | 9:00 | ![]() | – |
25 | 木 | 9:00 | – | ![]() |
27 | 土 | 9:00 | ![]() | – |
3月予定
日時 | 曜日 | 開店 | 調査① | 調査② |
---|---|---|---|---|
9 | 土 | 9:00 | ![]() | – |
11 | 月 | 9:00 | – | ![]() |
13 | 水 | 9:00 | ![]() | – |
15 | 金 | 9:00 | – | ![]() |
17 | 日 | 9:00 | ![]() | – |
21 | 木 | 9:00 | – | ![]() |
23 | 土 | 9:00 | ![]() | – |
24 | 日 | 9:00 | ![]() | – |
25 | 月 | 9:00 | – | ![]() |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。