愛知県「一宮西IC近くのお店」 | [エイリやんずカップ争奪戦 情報]
2023.10.30
基本情報
営業時間 | 9:00-22:45 |
入場システム | 抽選開始 8:40 |
20スロ総台数 | 202台 |
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 |
---|
1月21日(日)
 | 抽選参加人数 開店入場人数 | – |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 |
---|
12月16日(土)
 | 抽選参加人数 開店入場人数 | – |
12月2日(土)
 | 抽選参加人数 開店入場人数 | – |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 |
---|
11月11日(土)
 | 抽選参加人数 開店入場人数 | 25名 40名 |
11月1日(水)
 | 抽選参加人数 開店入場人数 | 22名 32名 |
調査前情報
*情報更新前
★結果一覧
11月11日(土)
順位 | 台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚 | 出玉率 |
1 | 550 | 甲鉄城のカバネリ | 24312 | 27704 | 3392 | 114% |
2 | 435 | ディスクアップ2 | 9326 | 11409 | 2083 | 122% |
3 | 508 | 盾の勇者の成り上がり | 2271 | 2384 | 113 | 105% |
4 | 579 | Lスマスロ北斗 | 1443 | 1522 | 79 | 105% |
5 | 591 | Lバイオハザード ヴェンデッタ | 6009 | 5814 | -195 | 97% |
★PICKUP台
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚 | 出玉率 |
554 | 甲鉄城のカバネリ | 16779 | 16577 | -202 | 99% |
565 | 傷物語 | 9474 | 9271 | -203 | 98% |
554 | 甲鉄城のカバネリ | 16779 | 16577 | -202 | 99% |
583 | Lスマスロ北斗 | 9033 | 8633 | -400 | 96% |
509 | ペルソナ5 | 2541 | 1857 | -684 | 73% |
11月1日(水)
順位 | 台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚 | 出玉率 |
1 | 436 | ディスクアップ2 | 20471 | 23994 | 3523 | 117% |
2 | 581 | Lスマスロ北斗 | 7323 | 8258 | 935 | 113% |
3 | 552 | 傷物語 | 729 | 1113 | 384 | 153% |
4 | 548 | 甲鉄城のカバネリ | 19062 | 18383 | -679 | 96% |
5 | 494 | この素晴らしい世界に祝福 | 6981 | 6237 | -744 | 89% |
★PICKUP台
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚 | 出玉率 |
578 | Lスマスロ北斗 | 18564 | 17810 | -754 | 96% |
585 | Lスマスロ北斗 | 21882 | 21056 | -826 | 96% |
587 | Lバイオハザード ヴェンデッタ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
591 | Lバイオハザード ヴェンデッタ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
画像をクリック!!