
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間:当日6:00~8:15 番号公開:当日8:30 集合整列:当日8:45 |
20円スロット台数 | 560台 |
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 |
---|---|---|
9/20(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 63名 93名 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 |
---|---|---|
8/28(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 20名 30名 |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
★結果一覧★
9月20日(水)
順位 | 台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚 | 出玉率 |
1 | 276 | パチスロ傷物語 | 12213 | 16412 | 4199 | 134% |
2 | 1372 | スマスロ北斗の拳 | 7752 | 11691 | 3939 | 151% |
3 | 1368 | スマスロ北斗の拳 | 9165 | 12691 | 3526 | 138% |
4 | 178 | パチスロ傷物語 | 12258 | 14360 | 2102 | 117% |
5 | 1322 | スマスロ北斗の拳 | 6351 | 8053 | 1702 | 127% |
★PICKUP台★
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚 | 出玉率 |
1380 | スマスロ北斗の拳 | 7158 | 8702 | 1544 | 122% |
1325 | スマスロ北斗の拳 | 5331 | 6713 | 1382 | 126% |
1371 | スマスロ北斗の拳 | 11862 | 13151 | 1289 | 111% |
1531 | 甲鉄城のカバネリ | 7980 | 9223 | 1243 | 116% |
1376 | スマスロ北斗の拳 | 4164 | 5154 | 990 | 124% |
8月28日(月)
順位 | 台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚 | 出玉率 |
1 | 1328 | スマスロ北斗の拳 | 13185 | 20799 | 7614 | 158% |
2 | 1383 | 甲鉄城のカバネリ | 24411 | 29060 | 4649 | 119% |
3 | 1375 | スマスロ北斗の拳 | 27588 | 31466 | 3878 | 114% |
4 | 1378 | スマスロ北斗の拳 | 24777 | 27548 | 2771 | 111% |
5 | 1535 | 甲鉄城のカバネリ | 17499 | 19765 | 2266 | 113% |
★PICKUP台★
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚 | 出玉率 |
1385 | 甲鉄城のカバネリ | 19161 | 21338 | 2177 | 111% |
1330 | スマスロ北斗の拳 | 28917 | 31072 | 2155 | 107% |
1376 | スマスロ北斗の拳 | 4656 | 6144 | 1488 | 132% |
1538 | 甲鉄城のカバネリ | 20430 | 21756 | 1326 | 106% |
1552 | バイオハザード:ヴェンデッタ | 8871 | 10232 | 1361 | 115% |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。