
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:40~ (抽選機による抽選) 再整列 8:50までにお戻りください *当日の抽選[有無]は店舗HPをご確認ください |
20スロ総台数 | 160台 |
Aタイプ・A+RT系機種設置台数 | 51台 |
その他の機種の設置台数 | 109台 |
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月10日(火) オリジナル | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月9日(土) オリジナル | 抽選参加人数 開店入場人数 | 13名 28名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月8日(火) オリジナル | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 15名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月7日(金) オリジナル | 抽選参加人数 開店入場人数 | 210名 248名 | ◎ |
★結果一覧
9/9(土) | 対象数 | 割合 | 黒差台 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
調査① | 9/51台 | 18% | 4/9台 | +674枚 | 105% |
調査② | 12/109台 | 11% | 7/12台 | +1274枚 | 112% |
8/8(火) | 対象数 | 割合 | 黒差台 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
調査① | 9/53台 | 17% | 7/9台 | +955枚 | 109% |
調査② | 11/107台 | 10% | 6/10台 | +873枚 | 110% |
7/7(金) | 対象数 | 割合 | 黒差台 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
調査① | 11/46台 | 24% | 10/11台 | +1373枚 | 106% |
調査② | 12/114台 | 11% | 9/12台 | +2062枚 | 107% |
6/6(火) | 対象数 | 割合 | 黒差台 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
調査① | 11/48台 | 23% | 9/11台 | +1046枚 | 107% |
調査② | 11/109台 | 10% | 11/11台 | +2654枚 | 117% |
5/5(金) | 対象数 | 割合 | 黒差台 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
調査① | 9/50台 | 18% | 8/9台 | +1401枚 | 106% |
調査② | 12/110台 | 11% | 8/12台 | +1243枚 | 108% |
4/4(火) | 対象数 | 割合 | 黒差台 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
調査① | 9/47台 | 19% | 6/9台 | +1033枚 | 107% |
調査② | 12/106台 | 11% | 7/12台 | +1727枚 | 110% |
3/3(金) | 対象数 | 割合 | 黒差台 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
調査① | 9/47台 | 19% | 8/9台 | +1780枚 | 109% |
調査② | 13/113台 | 12% | 10/13台 | +2381枚 | 111% |
あかだ主任の見解

次回【ブラックサンダーG&】調査の日程は10月10日(火)【G&L7 羽島店】との合同調査にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
朝一の抽選時間が変更となる可能性がある為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。