基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:45~ 666名様で打ち切りです |
4円パチンコ台数 | 120台 |
低貸パチンコ台数 | 320台 |
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月6日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月25日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 18名 43名 | ◎ |
9月24日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 35名 | ◎ |
9月23日(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 38名 58名 | ◎ |
9月19日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 20名 35名 | ◎ |
9月6日(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 35名 | [S/P]◎ [30]◎ |
9月4日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 35名 | ◎ |
9月3日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 30名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8/9(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 20名 45名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6/26(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 110名 | [SA]◎ [パチ]◎ |
6/25(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 40名 80名 | ◎ |
6/19(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 110名 | ◎ |
6/18(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 95名 | ◎ |
6/12(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 55名 105名 | ◎ |
6/11(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 95名 | ◎ |
6/6(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 85名 150名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5/29(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 105名 | ◎ |
5/28(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 95名 | ◎ |
5/22(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 40名 100名 | ◎ |
5/21(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 100名 | ◎ |
5/15(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 95名 | ◎ |
5/14(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 55名 120名 | ◎ |
5/8(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 90名 | ◎ |
5/7(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 40名 105名 | ◎ |
5/5(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 40名 95名 | ◎ |
5月2日月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 105名 | ◎ |
5月1日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 85名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
4/23(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 110名 | ◎ |
4/16(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 100名 | ◎ |
4月9日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 40名 100名 | ◎ |
4月2日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 40名 60名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月26日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 100名 | ◎ |
3月20日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 120名 | ◎ |
3月19日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 85名 | ◎ |
3月6日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 75名 115名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月1日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 75名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
10月6日(木)【ズバスロ同時調査】
【機種一覧】 ・506-510番台 4台 『新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜』 ・511-512番台 2台 『Pとある科学の超電磁砲』 ・513-516番台 3台 『Pフィーバーからくりサーカス』 ・517-518番台 2台 『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン』
調査結果まとめ
★前回事前情報★
9月25日(日) 【機種一覧】 ・506-510番台 『新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜』 ・515-516番台 『PFからくりサーカス』 ・553-556番台 『P大工の源さん超韋駄天BLACK』
直近詳細結果(最新調査)
9/25(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
506-510 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 4台 | -1663玉 | 1/4台 | 25% |
515-516 | Pフィーバーからくりサーカス V | 2台 | -430玉 | 1/2台 | 50% |
553-556 | P大工の源さん超韋駄天BLACK | 3台 | -2630玉 | 1/3台 | 33% |
過去の結果まとめ
9/25(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1663 | 1/4 | 25% |
PフィーバーからくりサーカスV | -430 | 1/2 | 50% |
P大工の源さん超韋駄天BLACK | -2630 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 3/9 | 33% |
9/24(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 8915 | 4/4 | 100% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -60 | 1/2 | 50% |
P大工の源さん超韋駄天BLACK | 9697 | 2/3 | 67% |
【合計】 | – | 7/9台 | 78% |
9/23(金) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 10563 | 2/4 | 50% |
P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver | -63 | 3/4 | 75% |
P大工の源さん超韋駄天BLACK | -2347 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 6/10台 | 60% |
9/19(月)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -2418 | 2/4 | 50% |
PフィーバーからくりサーカスV | -1685 | 0/2 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 11280 | 2/2 | 100% |
【合計】 | – | 4/8台 | 50% |
9/6(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | 6195 | 1/2 | 50% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -3016 | 1/4 | 25% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3745 | 0/2 | 0% |
【合計】 | – | 2/8台 | 25% |
9/4(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | -1400 | 2/3 | 67% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 12197 | 3/4 | 75% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -6950 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 6/9台 | 67% |
9/3(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | -1400 | 2/3 | 67% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 12197 | 3/4 | 75% |
P大工の源さん超韋駄天BLACK | -6950 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 6/9台 | 67% |
8/9(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | -8483 | 1/3 | 33% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -3063 | 1/5 | 20% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -310 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 3/10台 | 30% |
7/6(水)【ズバスロA同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -616 | 2/5 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1685 | 1/2 | 50% |
ミドルバラエティコーナー | -439 | 12/20 | 60% |
【合計】 | – | 15/27 | 56% |
6/26(日)【ズバスロ×ズバスロA同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 11338 | 5/6 | 83% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -6105 | 0/2 | 0% |
ミドルバラエティコーナー | -2408 | 9/20 | 45% |
【合計】 | – | 14/28台 | 50% |
6/25(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -6346 | 0/6 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4870 | 0/2 | 0% |
ミドルバラエティコーナー | +272 | 9/20 | 45% |
【合計】 | – | 9/28台 | 32% |
6/19(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 556 | 2/6 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1810 | 0/2 | 0% |
ミドルバラエティコーナー | 146 | 13/20 | 65% |
【合計】 | – | 15/28台 | 54% |
6/18(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -4290 | 2/6 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -9230 | 0/2 | 0% |
ミドルバラエティコーナー | -384 | 11/20 | 55% |
【合計】 | – | 13/28台 | 46% |
6/12(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -3533 | 2/6 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | -1508 | 2/6 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -6730 | 0/2 | 0% |
【合計】 | – | 4/14台 | 29% |
6/11(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1328 | 4/6 | 67% |
P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | -332 | 4/6 | 67% |
P真バジリスクMQ | 6300 | 2/2 | 100% |
【合計】 | – | 10/14台 | 71% |
6/6(月)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -97 | 3/6 | 50% |
P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | 652 | 3/6 | 50% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -17005 | 0/2 | 0% |
【合計】 | – | 6/14台 | 43% |
5/29(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -4005 | 1/6 | 17% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -5570 | 0/2 | 0% |
ミドルバラエティーコーナー | -401 | 7/20 | 35% |
【合計】 | – | 8/28台 | 29% |
5/28(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1747 | 4/6 | 67% |
P頭文字D SEJG | -11745 | 0/2 | 0% |
ミドルバラエティーコーナー | 1129 | 13/20 | 65% |
【合計】 | – | 17/26 | 61% |
5/22(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -910 | 1/6 | 17% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3130 | 0/2 | 0% |
ミドルバラエティーコーナー | -761 | 10/20 | 50% |
【合計】 | – | 11/28台 | 39% |
5/21(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 395 | 4/6 | 67% |
P頭文字D SEJG | 15575 | 1/2 | 50% |
ミドルバラエティーコーナー | 580 | 13/20 | 65% |
【合計】 | – | 18/26台 | 64% |
5/15(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 118 | 1/6 | 17% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -5010 | 0/2 | 0% |
ミドルバラエティーコーナー | -67 | 8/20 | 40% |
【合計】 | – | 9/28台 | 32% |
5/14(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1327 | 2/6 | 33% |
P頭文字D SEJG | 4055 | 1/2 | 50% |
ミドルバラエティーコーナー | 984 | 11/20 | 55% |
【合計】 | – | 14/28台 | 50% |
5/8(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1520 | 3/6 | 50% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4550 | 0/2 | 0% |
P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | -259 | 5/10 | 50% |
【合計】 | – | 8/18台 | 44% |
5/7(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -3463 | 3/6 | 50% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4356 | 2/2 | 100% |
Pぱちんこキン肉マン3M21 | 4000 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 6/11台 | 55% |
5/5(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -7107 | 1/6 | 17% |
P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | 615 | 5/10 | 50% |
ミドルバラエティーコーナー | 647 | 13/24 | 54% |
【合計】 | – | 19/30台 | 63% |
5/2(月)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3240 | 3/6 | 50% |
P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | -1937 | 1/10 | 10% |
【合計】 | – | 4/16台 | 25% |
5/1(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -3958 | 2/6 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | -1176 | 2/10 | 20% |
Pぱちんこキン肉マン3M21 | -220 | 3/4 | 75% |
【合計】 | – | 7/20台 | 35% |
4/23(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 4260 | 3/5 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4915 | 1/2 | 50% |
P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | -2130 | 2/5 | 40% |
Pアレジン プレミアム | -1595 | 0/4 | 0% |
【合計】 | – | 6/16台 | 38% |
4/16(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3432 | 3/5 | 60% |
P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | -64 | 1/5 | 20% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -7350 | 0/2 | 0% |
【合計】 | – | 4/12台 | 30% |
4/9(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 17628 | 3/5 | 60% |
P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | 5526 | 3/5 | 60% |
Pぱちんこキン肉マン3M21 | -3635 | 0/4 | 0% |
【合計】 | – | 6/14台 | 43% |
4/2(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 7665 | 1/2 | 50% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1142 | 2/6 | 33% |
Pぱちんこキン肉マン3 M21 | 628 | 1/4 | 25% |
【合計】 | – | 4/12台 | 30% |
3/26(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 950 | 1/2 | 50% |
P牙狼 月虹ノ旅人絆XX-NH | -1924 | 1/5 | 20% |
P真・花の慶次3L12-K | -3715 | 0/4 | 0% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2710 | 2/6 | 33% |
【合計】 | – | 4/17台 | 24% |
3/20(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 割合 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -290 | 2/6 | 33% |
Pバキ319 H1YZ2 | -2313 | 1/4 | 25% |
Pルパン三世12H1AZ2 | -3840 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 4/12台 | 30% |
3/19(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 47 | 2/6 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | 198 | 2/2 | 100% |
Pキン肉マン3 キン肉星王位争奪戦編 友情シルバー | 2996 | 2/4 | 50% |
【合計】 | – | 6/12台 | 50% |
3/6(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -11365 | 0/6 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 6270 | 2/2 | 100% |
Pバキ319 H1YZ2 | 630 | 1/4 | 25% |
P真・花の慶次3L12-K | 182 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 5/17 | 29% |
2/1(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
*パチンコデータなし | – | – | – |
12/20(月)【Sじゃこ太同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
*パチンコデータなし | |||
11/20(日) 【Sじゃこ太同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
4円Pコーナー① | -1664 | 2/10 | 20% |
4円Pコーナー③ | -2443 | 5/10 | 50% |
【合計】 | – | 7/20台 | 35% |
11/6(土) 【Sじゃこ太同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
4円Pコーナー② | 128 | 4/10 | 40% |
4円Pコーナー③ | 1680 | 5/10 | 50% |
4円Pコーナー④ | 767 | 2/10 | 20% |
【合計】 | – | 11/30台 | 37% |
あかだ主任の見解
9月25日(日)にお邪魔した「名古屋市中川区十番町のお店」さん
今回は【ズバパチ】の調査となった。
今回の調査機種は「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」「Pフィーバーからくりサーカス V」「P大工の源さん超韋駄天BLACK」の3つを調査!!
「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」は4台で差玉プラス台は1/4台(25%)、平均差玉-1663玉の赤差玉の結果に!!
506番台からは+19910玉の万発overも確認した内容だ!!
「Pフィーバーからくりサーカス V」は2台で差玉プラス台は1/2台(50%)、平均差玉-430玉の赤差玉の結果に!!
「P大工の源さん超韋駄天BLACK」は3台で差玉プラス台は1/3台(33%)、平均差玉-2630玉とこちらも赤差玉の結果となった!!
調査台全体で3/9台(33%)という差玉プラスの割合となったぞ。
今回の調査は「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」「Pフィーバーからくりサーカス V」「P大工の源さん超韋駄天BLACK」の3つの調査となった中、「エヴァ」からは万発over台を確認することができたないようだ!! その中で今回は黒差玉の割合が低い結果となってしまった!! 次回以降で好結果を期待していきたいですね!!
次回調査の日程は10月6日(木)【ズバスロ×ズバパチ同時調査】にお邪魔するぞ!!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。