基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選はありません 並び順での入場となります |
4円パチンコ台数 | 200台 |
低貸パチンコ台数 | 80台 |
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
11/11(金) | 朝一参加人数 | 前 | 前 |
11/8(火) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
10/29(土) | 朝一参加人数 | 2名 | ◎ |
10/26(水) | 朝一参加人数 | 2名 | ◎ |
10/24(月) | 朝一参加人数 | 3名 | ◎ |
10/22(土) | 朝一参加人数 | 3名 | ◎ |
10/21(金) | 朝一参加人数 | 5名 | ◎ |
10/18(火) | 朝一参加人数 | 4名 | ◎ |
10/15(土) | 朝一参加人数 | 4名 | ◎ |
10/11(火) | 朝一参加人数 | 2名 | ◎ |
10/9(日) | 朝一参加人数 | 6名 | ◎ |
10/4(火) | 朝一参加人数 | 4名 | ◎ |
10/1(土) | 朝一参加人数 | 11名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
9/24(土) | 朝一参加人数 | 14名 | ◎ |
9/21(水) | 朝一参加人数 | 6名 | ◎ |
9/17(土) | 朝一参加人数 | 5名 | ◎ |
9/14(水) | 朝一参加人数 | 3名 | ◎ |
9/11(日) | 朝一参加人数 | 21名 | ◎ |
9/7(水) | 朝一参加人数 | 6名 | ◎ |
9/3(土) | 朝一参加人数 | 15名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
11月11日(金)【ズバスロ同時調査】
*並び順での入場となります
【機種一覧】
『PダイナマイトキングEXFN-T(先行導入)』 5台
『P新世紀エヴァンゲリヲン15未来への咆哮』 6台
『PF機動戦士ガンダムユニコーン』 4台
『PREゼロ 鬼がかりVER』 4台
調査結果まとめ
★前回事前情報★
11月8日(火)【ズバスロ同時調査】 【機種一覧】 『PダイナマイトキングEXFN-T(先行導入)』 5台 『P新世紀エヴァンゲリヲン15未来への咆哮』 6台 『PF機動戦士ガンダムユニコーン』 4台 『PREゼロ 鬼がかりVER』 4台
直近詳細結果(最新調査)
11/8(火) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
261-265 | Pダイナマイトキング EX FN-T | 5台 | 31036玉 | 4/5台 | 80% |
221-224 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver | 4台 | 29010玉 | 3/4台 | 75% |
225-230 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 6台 | 1681玉 | 2/6台 | 33% |
過去の結果まとめ
11/8(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pダイナマイトキング EX FN-T | 31036 | 4/5 | 80% |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver | 29010 | 3/4 | 75% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 1681 | 2/6 | 33% |
【合計】 | – | 9/15台 | 60% |
10/29(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -1777 | 2/6 | 33% |
【合計】 | – | 2/6台 | 33% |
10/26(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -5037 | 2/6 | 33% |
【合計】 | – | 2/6台 | 33% |
10/24(月)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 2713 | 2/6 | 33% |
【合計】 | – | 2/6台 | 33% |
10/22(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2030 | 2/6 | 33% |
【合計】 | – | 2/6台 | 33% |
10/21(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 6338 | 4/6 | 67% |
【合計】 | – | 4/6台 | 67% |
10/18(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 4702 | 4/6 | 67% |
【合計】 | – | 4/6台 | 67% |
10/15(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -5332 | 1/6 | 17% |
【合計】 | – | 1/6台 | 17% |
10/11(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pうしおととら2 FM-JH | -1138 | 4/10 | 40% |
【合計】 | ー | 4/10台 | 40% |
10/9(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pうしおととら2 FM-JH | -4275 | 3/10 | 30% |
【合計】 | – | 3/10台 | 30% |
10/4(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pうしおととら2 FM-JH | -2647 | 2/10 | 20% |
【合計】 | – | 2/10台 | 20% |
10/1(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pうしおととら2 FM-JH | -8229 | 4/10 | 40% |
【合計】 | – | 4/10台 | 40% |
9/24(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pうしおととら2 FM-JH | -154 | 5/10 | 50% |
【合計】 | – | 5/10台 | 50% |
9/21(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pうしおととら2 FM-JH | -66 | 4/10 | 40% |
【合計】 | – | 4/10台 | 40% |
9/17(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
犬夜叉 | -5947 | 0/3 | 0% |
【合計】 | – | 0/3台 | 0% |
9/14(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
犬夜叉 | -5193 | 0/3 | 0% |
【合計】 | – | 0/3台 | 0% |
9/11(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
犬夜叉 | -2117 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 1/3台 | 33% |
9/7(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver | 1378 | 3/4 | 75% |
犬夜叉 | -243 | 2/3 | 67% |
【合計】 | – | 5/7 | 71% |
9/3(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 4268 | 3/6 | 50% |
犬夜叉 | -4250 | 2/3 | 67% |
【合計】 | – | 5/9台 | 56% |
8/24(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P機動戦士ガンダムユニコーン | 1466 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 3/5台 | 60% |
8/24(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P機動戦士ガンダムユニコーン | -4362 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 2/5台 | 40% |
8/21(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P機動戦士ガンダムユニコーン | -1262 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 2/5台 | 40% |
8/16(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4764 | 1/5 | 20% |
【合計】 | – | 1/5台 | 20% |
8/11(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -302 | 1/5 | 20% |
【合計】 | – | 1/5台 | 20% |
8/6(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1784 | 1/5 | 20% |
【合計】 | – | 1/5台 | 20% |
7/26(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P真・一騎当千 | 1367 | 9/20 | 45% |
【合計】 | 9/20台 | 45% | |
7/24(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P真・一騎当千 | -3269 | 3/20 | 15% |
【合計】 | ー | 3/20台 | 15% |
7/21(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P真・一騎当千 | -1613 | 5/20 | 25% |
【合計】 | – | 5/20台 | 25% |
7/16(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P真・一騎当千 | 2523 | 16/20 | 80% |
【合計】 | – | 16/20台 | 80% |
7/14(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P真・一騎当千 | -591 | 7/20 | 35% |
【合計】 | – | 7/20台 | 35% |
7/11(月)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P真・一騎当千 | -3586 | 8/20 | 40% |
【合計】 | – | 8/20台 | 40% |
7/10(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P真・一騎当千 | -8917 | 4/20 | 20% |
【合計】 | – | 4/20台 | 20% |
6/26(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 6372 | 4/5 | 80% |
Pルパン三世12 | 454 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 7/10 | 70% |
6/19(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリヲン15 | -13240 | 1/6 | 17% |
PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -4994 | 1/5 | 20% |
Pルパン三世12 H1AZ2 | -4702 | 0/5 | 0% |
Pとある科学の超電磁砲 | -47 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 3/19 | 16% |
6/16(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリヲン15 | -10535 | 0/6 | 0% |
PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -1968 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 2/11 | 18% |
6/12(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1404 | 2/5台 | 40% |
【合計】 | – | 2/5台 | 40% |
あかだ主任の見解
11月8(火)にお邪魔した「名古屋市中村区畑江通り付近のお店」さん
この日は【ズバスロ×ズバパチ】の同時調査となりました。
調査機種は「Pダイナマイトキング EX FN-T」「P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver」「P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮」の3機種を調査!!
「Pダイナマイトキング EX FN-T」は5台で差玉プラス台は4/5台(80%)、平均差玉+31036玉の黒差玉の結果!!
263番台+85290玉の大きな差玉台を確認!!
「P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver」は4台で差玉プラス台は3/4台(75%)、平均差玉+29010玉の黒差玉の結果!!
222番台+105100玉の大きな差玉台を確認!!
「P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮」は6台で差玉プラス台は2/6台(33%)、平均差玉+1855玉の黒差玉の結果!!
229番台+38890玉の大きな差玉台を確認!!
またこの日は4円パチンコ全体で+207,850玉の黒差玉の結果を記録した!!
今回は「先行導入」「Pダイナマイトキング」に加え、「メイン機」「P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮」「P Re:ゼロ鬼がかりVer」の3機種の調査となった!! 今回の調査は「圧巻」の一言!!!! 「Pダイナマイトキング」からは8万発over、「P Re:ゼロ鬼がかりVer」からは10万発over!! 「エヴァ15」からも3万発Overと調査機種全てから大きな差玉を確認する事が出来た!! 4円パチンコ全台でも+207,850玉の黒差玉を記録する素晴らしい結果となった!! 先行導入の「Pダイナマイトキング」は要チェックか!!
機種一覧をしっかりとチェックしていきながら次回も大きな差玉に期待!!
次回調査の日程は11/11(金)に【ズバパチ・ズバスロ調査】でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。