基本情報
営業時間 | 9:00-22:45 |
入場システム | オンライン抽選入場(LINE) 〇参加受付期間 前日20:00~当日8:30 番号公開 当日8:45 集合整列 当日8:50 |
20円スロット台数 | 320台 |
最低調査台数 | 32台 |
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
9/24(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 21名 | ◎ |
9/18(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 32名 | ◎ |
9/10(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 26名 | ◎ |
9/3(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 3名 13名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8月28日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 24名 | ◎ |
8月18日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 3名 24名 | ◎ |
8月13日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 26名 | ◎ |
8月8日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 23名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
7月18日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 16名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
4月28日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 11名 22名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
3月19日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 54名 66名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
2月19日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 23名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
1月22日(日) 「さん千頭身」確定!!その他「サプライズ」
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/22(日) | さん千 Mハーフ | 73 17 | 35台 | 32台 | 91% |
1/2(月) | さん千 Mハーフ | 236 51 | 35台 | 22台 | 63% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/22(木) | さん千 Mハーフ | 112 19 | 35台 | 24台 | 69% |
12/12(月) | さん千 Mハーフ | 374 -1 | 35台 | 31台 | 89% |
12/2(金) | さん千 Mハーフ | -46 331 | 35台 | 26台 | 74% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/22(火) | PS(魔法) Mハーフ | -94 274 | 32台 | 20台 | 63% |
11/12(土) | PS(魔法) Mハーフ | 63 -47 | 32台 | 22台 | 69% |
11/2(水) | さん千 Mハーフ | 163 -54 | 39台 | 22台 | 56% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10/22(土) | PS(忍者) PS(魔法) さん千 | 2546 404 106 | 36台 | 20台 | 56% |
10/8(土) | PS(魔法) セカンド さん千 | 28 -12 102 | 29台 | 17台 | 59% |
10/1(土) | PS(魔法) さん千 | -109 150 | 35台 | 24台 | 69% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
9/24(土) | さん千 Mハーフ | 205 78 | 44台 | 32台 | 73% |
9/18(日) | PS(魔法) さん千 | -77 169 | 35台 | 24台 | 69% |
9/10(土) | PS(魔法) さん千 | -297 174 | 33台 | 14台 | 42% |
9/1(土) | PS(魔法) さん千 | 245 293 | 29台 | 17台 | 59% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
8/28(日) | PS(魔法) さん千 | 79 128 | 32台 | 24台 | 75% |
8/18(木) | PS(魔法) さん千 | -116 377 | 29台 | 18台 | 62% |
8/13(土) | PS(魔法) さん千 | 516 86 | 29台 | 17台 | 59% |
8/8(月) | PS(魔法) さん千 | 247 391 | 26台 | 14台 | 54% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
7/18(月) | PS(魔法) PS(忍者) さん千 | 631 1020 112 | 32台 | 21台 | 66% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6/26(日) | PS(魔法) PS(忍者) さん千 | -129 625 376 | 28台 | 21台 | 75% |
6/25(土) | PS(魔法) PS(パンダ) さん千 | 647 -300 -182 | 30台 | 20台 | 67% |
6/4(土) | PS(忍者) PS(魔法) さん千 | 471 -40 294 | 31台 | 23台 | 74% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5/28(土) | PS(魔法) さん千 | -33 176 | 28台 | 18台 | 64% |
5/8(日) | さん千 セカンド | 390 -23 | 26台 | 13台 | 50% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4/28(木) | 忍者 魔法 さん千 | -196 +12 -29 | 28台 | 17台 | 61% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/19(土) | 忍者 魔法 さん千 | 3683 -90 643 | 26台 | 17台 | 65% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/19(土) | Mハーフ さん千 | -37 357 | 30台 | 15台 | 50% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/29(土) | Mハーフ セカンド | 65 107 | 38台 | 25台 | 74% |
1/22(土) | Mハーフ セカンド | 109 51 | 33台 | 17台 | 52% |
1/8(土) | Mハーフ さん千 | 132 246 | 47台 | 26台 | 55% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/25(土) | Mハーフ さん千 | 158 179 | 32台 | 20台 | 63% |
12/15(水) | Mハーフ セカンド | 387 139 | 32台 | 23台 | 72% |
12/1(水) | Mハーフ セカンド | 12 115 | 32台 | 21台 | 67% |
11/15(月) | 魔法 さん千 | 1044 11 | 32台 | 18台 | 56% |
11/1(月) | 魔法 さん千 | 1540 566 | 32台 | 17台 | 53% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
1/22(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 15/15台 | 100% | +73枚 |
まつこハーフ | ⑦ | 20台 | 50% | 17/20台 | 85% | +17枚 |
1/2(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 10/15台 | 67% | +238枚 |
まつこハーフ | ⑧ | 20台 | 50% | 12/20台 | 60% | +51枚 |
12/22(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 12/15台 | 80% | +112枚 |
まつこハーフ | ⓪ | 20台 | 50% | 12/20台 | 60% | +19枚 |
12/12(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 13/15台 | 87% | +374枚 |
まつこハーフ | ② | 20台 | 50% | 18/20台 | 90% | -1枚 |
12/2(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 9/15台 | 60% | -46枚 |
まつこハーフ | ⑤ | 20台 | 50% | 17/20台 | 85% | +331枚 |
11/22(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー) | 1機種 | 12台 | – | 4/12台 | 33% | -94枚 |
まつこハーフ | ⑧ | 20台 | 50% | 16/20台 | 80% | +274枚 |
11/12(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー) | 1機種 | 12台 | – | 9/12台 | 75% | +63枚 |
まつこハーフ | ⑦ | 20台 | 50% | 20/40台 | 50% | -47枚 |
11/2(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 6/18台 | 33% | +163枚 |
まつこハーフ | ② | 21台 | 53% | 16/21台 | 76% | -54枚 |
10/22(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(忍者) | 1機種 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +2546枚 |
パーフェクトスナイプ(魔法) | 1機種 | 12台 | – | 4/12台 | 33% | +404枚 |
さん千頭身 | 7ヶ所 | 21台 | – | 14/21台 | 67% | +106枚 |
10/8(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトスナイプ(魔法使いさりー) | 1機種 | 8台 | – | 5/8台 | 63% | +28枚 |
ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | -12枚 |
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 8/15台 | 53% | +102枚 |
あかだ主任の見解
1月22日(日)調査にお邪魔した「海部郡蟹江町の大型店」さん
今回は【ズバスロ調査】となりました。
調査前情報は「さん千頭身」確定!!その他「サプライズ」のスタート!!
「さん千頭身」は対象5ヶ所15台で差枚プラス台は15/15台(100%)、平均差枚+73枚の黒差玉の結果!!
サプライズスタートとなった、
「まつこハーフ」は対象⑦20/40台(50%)で差枚プラス台は17/20台(85%)、平均差枚+17枚の黒差玉の結果!!
調査台全体で32/35台(91%)という差枚プラスの割合となった!!
今回は「さん千頭身」「まつこハーフ」の2つを調査!! 「塊系」は「Sホクト天翔」「S沖ドキDUO」「Sホウオウ天翔」などAT機、Aタイプへの投下が行われ、1760番台「ハナハナホウオウ天翔-30」+372枚の差玉を確認!!サプライズ内容が前回に続いて「末尾系」となった!!「末尾系」はこれで8回連続開催となっている!!回転数を見るとまだ発見しきれていない印象だ!!チャンスをしっかり生かしたい!!
事前に調査内容をしっかりチェックした上で、次回調査も大きな差玉を期待してます!!
過去の傾向を参考に勝利を掴め!!
次回ズバスロ調査の日程は未定だか情報入り次第随時更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。