
基本情報
営業時間 | 9:00-22:45 |
入場システム | オンライン抽選 事前エントリー 前日の21:00~当日7:45 ◎仮番号公開 当日8:00 (店舗より半径300m以範囲内での公開) ◎最終番号公開 8:30 ◎整列開始 8:40 |
20スロ総台数 | 360台 |
最低調査台数 | 36台以上 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月13日(水)![]() | 開店入場人数 | 30名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月10日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 100名 160名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5月10日(火)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 120名 200名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
7月13日(水) ★調査台数83台★ 【機種一覧】 ・23-33番台 / 67-77番台 18台 『SマイジャグラーⅤ KD』 ・35-52番台 7台 『Sファンキージャグラー2KT』 ・53-66番台 / 160-165番台 16台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・152-157番台 5台 『SニューパルサーSPⅢ』 ・308番台 / 331-332番台 / 538-550番台 5台 『ニューハナハナゴールド』 ・333-362番台 / 51/-537番台 32台 『ハナハナ鳳凰天翔』
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/13(水)![]() | 8台 | +43枚 | 100% (100.41%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/10(金)![]() | 86台 | +254枚 | 101% (101.31%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/10(火)![]() | 86台 | +219枚 | 101% (101.11%) | ★★☆☆☆ |
7/13(水) 詳細データ ★対象機種83台★
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
333 | ハナハナ鳳凰天翔 | 10481 | 10139 | -342 | 97% |
335 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3749 | 3607 | -142 | 96% |
336 | ハナハナ鳳凰天翔 | 11522 | 11502 | -20 | 100% |
337 | ハナハナ鳳凰天翔 | 13979 | 14600 | 621 | 104% |
338 | ハナハナ鳳凰天翔 | 8740 | 7370 | -1370 | 84% |
350 | ハナハナ鳳凰天翔 | 10962 | 10662 | -300 | 97% |
351 | ハナハナ鳳凰天翔 | 10933 | 11074 | 141 | 101% |
352 | ハナハナ鳳凰天翔 | 12001 | 11524 | -477 | 96% |
353 | ハナハナ鳳凰天翔 | 4378 | 3678 | -700 | 84% |
355 | ハナハナ鳳凰天翔 | 20659 | 23663 | 3004 | 115% |
356 | ハナハナ鳳凰天翔 | 13350 | 11702 | -1648 | 88% |
357 | ハナハナ鳳凰天翔 | 1016 | 588 | -428 | 58% |
358 | ハナハナ鳳凰天翔 | 17880 | 19118 | 1238 | 107% |
360 | ハナハナ鳳凰天翔 | 4508 | 4840 | 332 | 107% |
361 | ハナハナ鳳凰天翔 | 19780 | 19611 | -169 | 99% |
362 | ハナハナ鳳凰天翔 | 20357 | 19352 | -1005 | 95% |
518 | ハナハナ鳳凰天翔 | 23890 | 25870 | 1980 | 108% |
520 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2623 | 2873 | 250 | 110% |
521 | ハナハナ鳳凰天翔 | 23678 | 27645 | 3967 | 117% |
522 | ハナハナ鳳凰天翔 | 661 | 339 | -322 | 51% |
523 | ハナハナ鳳凰天翔 | 25970 | 29425 | 3455 | 113% |
525 | ハナハナ鳳凰天翔 | 11856 | 11759 | -97 | 99% |
526 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3760 | 3515 | -245 | 93% |
527 | ハナハナ鳳凰天翔 | 21825 | 21363 | -462 | 98% |
528 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2448 | 1476 | -972 | 60% |
530 | ハナハナ鳳凰天翔 | 10381 | 10369 | -12 | 100% |
531 | ハナハナ鳳凰天翔 | 4058 | 3534 | -524 | 87% |
532 | ハナハナ鳳凰天翔 | 8428 | 6912 | -1516 | 82% |
533 | ハナハナ鳳凰天翔 | 6531 | 5825 | -706 | 89% |
535 | ハナハナ鳳凰天翔 | 4945 | 4315 | -630 | 87% |
536 | ハナハナ鳳凰天翔 | 8337 | 7682 | -655 | 92% |
537 | ハナハナ鳳凰天翔 | 11624 | 10273 | -1351 | 88% |
308 | ニューハナハナゴールド | 4248 | 3995 | -253 | 94% |
331 | ニューハナハナゴールド | 13092 | 13549 | 457 | 103% |
332 | ニューハナハナゴールド | 9358 | 8695 | -663 | 93% |
538 | ニューハナハナゴールド | 15122 | 15293 | 171 | 101% |
550 | ニューハナハナゴールド | 8177 | 7811 | -366 | 96% |
152 | ニューパルサーⅢ | 1029 | 662 | -367 | 64% |
153 | ニューパルサーⅢ | 18554 | 19961 | 1407 | 108% |
155 | ニューパルサーⅢ | 5128 | 4764 | -364 | 93% |
156 | ニューパルサーⅢ | 243 | 103 | -140 | 42% |
157 | ニューパルサーⅢ | 21178 | 23946 | 2768 | 113% |
23 | SマイジャグラーⅤ KD | 11894 | 11201 | -693 | 94% |
25 | SマイジャグラーⅤ KD | 2400 | 1923 | -477 | 80% |
26 | SマイジャグラーⅤ KD | 9122 | 8444 | -678 | 93% |
27 | SマイジャグラーⅤ KD | 6089 | 5446 | -643 | 89% |
28 | SマイジャグラーⅤ KD | 3407 | 2835 | -572 | 83% |
30 | SマイジャグラーⅤ KD | 14855 | 15334 | 479 | 103% |
31 | SマイジャグラーⅤ KD | 3298 | 2684 | -614 | 81% |
32 | SマイジャグラーⅤ KD | 15427 | 17054 | 1627 | 111% |
33 | SマイジャグラーⅤ KD | 3612 | 3116 | -496 | 86% |
67 | SマイジャグラーⅤ KD | 23482 | 22791 | -691 | 97% |
68 | SマイジャグラーⅤ KD | 10822 | 9671 | -1151 | 89% |
70 | SマイジャグラーⅤ KD | 3849 | 3492 | -357 | 91% |
71 | SマイジャグラーⅤ KD | 9923 | 9093 | -830 | 92% |
72 | SマイジャグラーⅤ KD | 15548 | 16055 | 507 | 103% |
73 | SマイジャグラーⅤ KD | 22359 | 20161 | -2198 | 90% |
75 | SマイジャグラーⅤ KD | 25998 | 28711 | 2713 | 110% |
76 | SマイジャグラーⅤ KD | 21883 | 22504 | 621 | 103% |
77 | SマイジャグラーⅤ KD | 21573 | 21668 | 95 | 100% |
35 | Sファンキージャグラー2KT | 23203 | 23685 | 482 | 102% |
36 | Sファンキージャグラー2KT | 930 | 831 | -99 | 89% |
37 | Sファンキージャグラー2KT | 7558 | 7423 | -135 | 98% |
38 | Sファンキージャグラー2KT | 1591 | 1095 | -496 | 69% |
50 | Sファンキージャグラー2KT | 7675 | 8770 | 1095 | 114% |
51 | Sファンキージャグラー2KT | 14862 | 17385 | 2523 | 117% |
52 | Sファンキージャグラー2KT | 870 | 507 | -363 | 58% |
53 | SアイムジャグラーEX-TP | 1979 | 1498 | -481 | 76% |
55 | SアイムジャグラーEX-TP | 11316 | 11544 | 228 | 102% |
56 | SアイムジャグラーEX-TP | 8025 | 8763 | 738 | 109% |
57 | SアイムジャグラーEX-TP | 21262 | 21330 | 68 | 100% |
58 | SアイムジャグラーEX-TP | 2334 | 2741 | 407 | 117% |
60 | SアイムジャグラーEX-TP | 14032 | 14279 | 247 | 102% |
61 | SアイムジャグラーEX-TP | 1177 | 699 | -478 | 59% |
62 | SアイムジャグラーEX-TP | 18751 | 20636 | 1885 | 110% |
63 | SアイムジャグラーEX-TP | 1837 | 1248 | -589 | 68% |
65 | SアイムジャグラーEX-TP | 10717 | 10154 | -563 | 95% |
66 | SアイムジャグラーEX-TP | 9677 | 8739 | -938 | 90% |
160 | SアイムジャグラーEX-TP | 10013 | 10655 | 642 | 106% |
161 | SアイムジャグラーEX-TP | 3880 | 3605 | -275 | 93% |
162 | SアイムジャグラーEX-TP | 9026 | 9347 | 321 | 104% |
163 | SアイムジャグラーEX-TP | 10970 | 11056 | 86 | 101% |
165 | SアイムジャグラーEX-TP | 3427 | 2503 | -924 | 73% |
【合計】 | 872092 | 875660 | 3568 | 100% |
あかだ主任の見解

7月13日(水)にお邪魔した「愛知県緑区大型店舗」さん
今回は【ズバスロA】の調査となりました。
調査情報前は6機種83台での調査!!
調査台全体でTOTAL+3568枚、平均差枚+43枚で出玉率100%(100.41%)という結果に!!
今回は『★★☆☆☆』★2評価を獲得したぞ!!

75番台「SマイジャグラーⅤ KD」+2713枚、32番台「SマイジャグラーⅤ KD」+1627枚などの大きな差枚台を確認したぞ!!

51番台「Sファンキージャグラー2KT」+2523枚、50番台「Sファンキージャグラー2KT」+1095枚などの差枚台も確認したぞ!!
今回は調査台83台で出玉率100%を超えの★2評価となった!! 「マイジャグ5」「ファンキー2」のジャグラー系を筆頭にBIGな差枚台を確認!! 更に「ホウオウ天翔」も3000枚over台を複数確認できた内容だ!! 連続での出玉率100%越えの結果となり安定した結果を記録中!! こちらの店舗のAタイプはやはりイイ感じ♪ 稼働もしっかりついてきている為、今後もしっかりとチェックしていきたい!! 黒差枚の割合を上げれば更なる評価UPに繋がるか!? 次回調査では「最高評価」を期待したい!!
次回【ズバスロA調査】は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ


免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。