
基本情報
営業時間 | 9:00-22:45 |
入場システム | 抽選開始 8:40 |
20スロ総台数 | 205台 |
最低調査台数 | 20台以上 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月27日(木)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 1名 47名 | [tw] ◎ |
10月17日(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 3名 36名 | [tw] ◎ |
10月7日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 2名 50名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
※調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
1月27日(金) ★調査台数34台★ 【調査機種】 『ハナハナホウオウ~天翔~』34台
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1月27日(金)![]() | 34台 | -53枚 | 99% (99.48%) | ★☆☆☆☆ |
1月17日(火)![]() | 34台 | -92枚 | 99% (99.29%) | ★☆☆☆☆ |
1月7日(土)![]() | 34台 | -14枚 | 100% (99.87%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/27(火)![]() | 34台 | +253枚 | 102% (102.26%) | ★★★☆☆ |
12/17(土)![]() | 34台 | +58枚 | 100% (100.45%) | ★★☆☆☆ |
12/7(水)![]() | 34台 | +179枚 | 102% (102.40%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10月27日(木)![]() | 34台 | +271 | 103% (102.68%) | ★★★☆☆ |
10月17日(月)![]() | 34台 | -62枚 | 99% (99.31%) | ★☆☆☆☆ |
10月7日(金)![]() | 34台 | -246枚 | 97% (97.42%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9月17日(土)![]() | 34台 | -432枚 | 96% (95.94%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8月27日(土)![]() | 34台 | +254枚 | 102% (102.24%) | ★★★☆☆ |
8月17日(水)![]() | 34台 | +109枚 | 101% (100.90%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7月7日(木)![]() | 34台 | +174枚 | 101% (101.07%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6月27日(月)![]() | 27台 | +177枚 | 101% (101.33%) | ★★☆☆☆ |
6月7日(火)![]() | 27台 | +111枚 | 101% (100.84%) | ★★☆☆☆ |
あかだ主任の見解

1月27日(金)にお邪魔した「一宮IC付近のお店」さん
今回は【ズバスロ30】での調査となりました!!
調査前情報で1機種34台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数-1793、平均差枚-53枚で出率99%(99.48%)という結果に!!
今回は『★☆☆☆☆』★1評価となってしまった!!
その中で「ホウオウハナハナ30天翔」から567番台+3251枚がこの日一番の差枚台になった。
この日の黒差枚台の割合は9/34台(26%)と出玉率99%(99.29%)の★1評価となった!! 大きな差枚も見つけたものの結果( ;∀;)結果★1‼評価連続2回‼という事で次回月開催は見送りだ‼すごく調査結果が良かった店舗だけに残念で仕方がない…。1か月休憩して翌月調査を期待したいと思う。
次回【ズバスロ30】調査の日程は未定だが情報が入りしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ

免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。