
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 基本抽選等はありません 並び順の入場となります *抽選を行う場合がございます。 ・集合場所→正面入口(西駐車場側) ・抽選時間→AM8:30 ・再整列→AM8:45 ※詳しくは店舗HPを参照ください。 |
20円スロット台数 | 80台 |
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 |
---|---|---|
3月10日(日)![]() | 開店入場人数 | 前 |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 |
---|---|---|
2月12日(月)![]() | 開店入場人数 | 16名 |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 |
---|---|---|
1月17日(水)![]() | 開店入場人数 | 9名 |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月4日(日)![]() | 抽選入場人数 開店入場人数 | – 14名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月20日(日)![]() | 抽選入場人数 開店入場人数 | – 14名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月22日(土)![]() | 抽選入場人数 開店入場人数 | 1名 14名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月4日(日)![]() | 抽選入場人数 開店入場人数 | 5名 25名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8月7日(日)![]() | 開店入場人数 | 24名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
7月30日(土)![]() | 開店入場人数 | 20名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
6月19日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 26名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5月29日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 24名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
4月29日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 1名 22名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
3月27日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 34名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
2月20日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 15名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
1月27日(木) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 11名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
12月27日(月) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 17名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
3月10日(日)
*当日の入場は店舗HPをご確認の上ご参加ください。 ◎最低調査台数は対象の20%以上を調査!!
あかだ主任の見解

次回【ズバスロA】調査の日程は3月10日(日)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
当日の入場方法は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。