
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ |
4円パチンコ台数 | 144台 |
低貸パチンコ台数 | 72台 |
営業考察
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月19日(日)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月29日(日)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月3日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | -名 5名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月13日(日)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | -名 6名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月28日(日)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 6名 14名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
1月29日(日)【ズバスロ同時調査】
*抽選時間8:30~
【機種一覧】
『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』 5台
『Pとある科学の超電磁砲FSB』 4台
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 5台
『PフィーバーからくりサーカスV』 4台
『Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L』 3台
『PビッグドリームSFJJ』 4台
2月19日(日)【ズバスロ同時調査】
*抽選時間8:30~
【機種一覧】
『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』 5台
『Pとある科学の超電磁砲FSB』 4台
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 5台
『PフィーバーからくりサーカスV』 3台
『Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L』 3台
『Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N』 3台
調査結果まとめ
★前回事前情報★
12月3日(土)【ズバスロ同時調査】 【機種一覧】 『Pとある科学の超電磁砲FSB』 5台 『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』 5台 『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 5台 『Pスーパー海物語IN沖縄5YTC』 8台 『P真・一騎当千FM-V』 5台
調査詳細情報
12/3 (土) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
302-307 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5台 | 5606玉 | 2/5台 | 40% |
308-313 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | -1724玉 | 2/5台 | 40% |
過去の結果まとめ
12/3(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 5606 | 2/5台 | 40% |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | -1724 | 2/5台 | 40% |
【合計】 | – | 4/10台 | 40% |
11/13(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 7922 | 4/5 | 80% |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | -920 | 4/5 | 80% |
【合計】 | – | 8/10台 | 80% |
10/30(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | -5378 | 1/5 | 20% |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | -1836 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 3/10台 | 30% |
10/23(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・牙狼2-RP | 1440 | 2/3 | 67% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | -3208 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 4/8台 | 50% |
10/15(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 5590 | 3/5 | 60% |
PFシンフォギア 黄金絶唱 | -6683 | 0/3 | 0% |
【合計】 | – | 3/8台 | 38% |
9/17(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 8054 | 2/5 | 40% |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 5240 | 2/5 | 40% |
Pフィーバーからくりサーカス V | -2358 | 1/5 | 20% |
【合計】 | – | 5/15台 | 33% |
9/4(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・一騎当千 FM-V | -3124 | 1/5 | 20% |
Pフィーバーからくりサーカス V | -6994 | 1/5 | 20% |
Pサラリーマン金太郎 FMY | 640 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 4/15台 | 27% |
8/28(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -2360 | 2/5 | 40% |
P真・一騎当千 FM-V | -7810 | 2/5 | 40% |
Pフィーバーからくりサーカス V | -4138 | 1/5 | 20% |
【合計】 | – | 5/15台 | 33% |
7/24(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5 YTC | 474 | 4/10 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -166 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 6/15台 | 40% |
7/16(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1642 | 2/5 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -478 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 5/10台 | 50% |
6/25(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -8470 | 1/5 | 20% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1116 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 4/10台 | 40% |
6/12(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 6620 | 4/5 | 80% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -4344 | 2/5 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3294 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 9/15台 | 60% |
6/4(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -4358 | 2/5 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -2856 | 1/5 | 20% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 7388 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 6/15台 | 40% |
5/22(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 2684 | 2/5 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2884 | 2/5 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -2836 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
5/14(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -354 | 1/5 | 20% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 672 | 2/5 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1750 | 1/5 | 20% |
【合計】 | – | 4/15台 | 27% |
5/5(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 7262 | 3/5 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1344 | 1/5 | 20% |
P牙狼 月虹ノ旅人絆XX-NH | -2218 | 1/5 | 20% |
【合計】 | – | 5/15台 | 33% |
4/30(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5614 | 3/5 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3642 | 3/5 | 60% |
P真・花の慶次3L12-K | -573 | 1/4 | 25% |
【合計】 | – | 7/14台 | 50% |
4/23(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・花の慶次3L12-K | 2738 | 2/4 | 50% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1404 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
4/9(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2730 | 3/5台 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1214 | 2/5台 | 40% |
P牙狼 月虹ノ旅人絆XX-NH | -4330 | 0/5台 | 0% |
【合計】 | – | 5/15台 | 33% |
1/29(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3458 | 2/5 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -5363 | 1/4 | 25% |
【合計】 | – | 3/9台 | 33% |
1/11(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 7006 | 4/5 | 80% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 10473 | 2/4 | 50% |
【合計】 | – | 6/9台 | 67% |
12/29(水) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
287~302 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +8974玉 | 4/5台 | 80% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | -1366玉 | 2/5台 | 40% |
11/11(木) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
302~307 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 5台 | -1516玉 | 0/5台 | 0% |
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | -4442玉 | 0/5台 | 0% |
10/22(金) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +2458玉 | 3/5台 | 60% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +860玉 | 2/5台 | 40% |
10/10(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +186玉 | 3/5台 | 60% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +312玉 | 2/5台 | 40% |
9/24(金) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +3424玉 | 2/5台 | 40% |
301~307 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | -35玉 | 1/6台 | 17% |
あかだ主任の見解

12月3日(土)にお邪魔した「碧南市油ヶ淵付近のお店」さん
今回【ズバパチ・ズバスロの同時調査】です。
今回の調査はおなじみの「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」の2機種を調査したぞ‼
「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」5台で差玉プラス台は2/5台(40%)平均差玉5606玉と好結果となった。
☞302番台+16010玉と万発over台を確認♪
☞306番台+28060玉となんと2万発over台を確認♪
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」の5台は差玉プラス台は2/5台(80%)、平均差玉-1724玉と赤差玉の結果となった。
☞313番台+10300玉と万発over台を確認♪
調査台全体で4/10台(40%)という黒差玉の割合となったぞ!!
対象機種はメイン機の「エヴァ」と「ユニコーン」を調査したぞ‼3開催連続の本命機種となった‼
前回同様万発over続出の大盛り上がりの結果となったぞ‼
今後もメイン機は要チェックとなりそうです!?
次回調査の日程は1月29日(日)【ズバスロ×ズバパチ同時調査】にお邪魔します(`・ω・´)ゞ

免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。