
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:40~ 再整列は8:50となります |
20スロ総台数 | 144台 |
最低調査台数 | 14台 |
営業考察
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月11日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月20日(金)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 55名 120名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
2月11日(土)
8時40分抽選開始 再整列予定8時50分 ★調査台数56台★ 【調査機種】 ・377-383番台『SマイジャグラーⅤKD』7台 ・384-387番台『SアイムジャグラーEX-TP』4台 ・388-389番台『Sファンキージャグラー2KT』2台 ・390-395番台『SハッピージャグラーVⅢEA』6台 ・402-408番台『SマイジャグラーⅤKD』7台 ・398-401番台『SアイムジャグラーEX-TP』4台 ・396-397番台『Sファンキージャグラー2KT』2台 ・409-424番台『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』16台 ・433-440番台『SニューハナハナゴールドEX-30』8台
調査結果まとめ
★前回事前情報★
1月20日(金) ★調査台数56台★ 【調査機種】 ・377-383番台『SマイジャグラーⅤKD』7台 ・384-387番台『SアイムジャグラーEX-TP』4台 ・388-389番台『Sファンキージャグラー2KT』2台 ・390-395番台『SハッピージャグラーVⅢEA』6台 ・402-408番台『SマイジャグラーⅤKD』7台 ・398-401番台『SアイムジャグラーEX-TP』4台 ・396-397番台『Sファンキージャグラー2KT』2台 ・409-424番台『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』16台 ・433-440番台『SニューハナハナゴールドEX-30』8台
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/20(金)![]() | 56台 | -58枚 | 100% (99.68%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/20(火)![]() | 56台 | +82枚 | 100% (100.44%) | ★★☆☆☆ |
12/10(土)![]() | 56台 | +182枚 | 101% (100.95%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/20(日)![]() | 50台 | +540枚 | 103% (102.61%) | ★★★☆☆ |
11/10(木)![]() | 50台 | +514枚 | 103% (102.65%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10/20(木)![]() | 50台 | +468枚 | 103% (102.74%) | ★★★☆☆ |
10/10(月)![]() | 50台 | +1140枚 | 105% (104.65%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9/20(火)![]() | 50台 | +47枚 | 100% (100.27%) | ★★☆☆☆ |
9/10(土)![]() | 50台 | +417枚 | 102% (102.24%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/20(土)![]() | 50台 | +209枚 | 101% (100.98%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/20(水)![]() | 50台 | +113枚 | 101% (100.72%) | ★★☆☆☆ |
7/9(土)![]() | 50名 | -25枚 | 100% (99.77%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/20(月)![]() | 50名 | +580枚 | 103% (103.40%) | ★★★☆☆ |
6/10(金)![]() | 50台 | +146枚 | 101% (100.92%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/30(月)![]() | 50台 | -190枚 | 99% (98.74%) | ★☆☆☆☆ |
5/15(日)![]() | 50台 | +46枚 | 100% (100.31%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/20(水)![]() | 50台 | +177枚 | 101% (100.99%) | ★★☆☆☆ |
あかだ主任の見解

1月20日(金)にお邪魔した「西尾口駅付近のお店」さん
今回は【ズバスロA】での調査となりました!!
調査前情報で6機種56台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数-3246枚、平均差枚-58枚で出率100%(99.68%)という結果に!!
今回は『★★☆☆☆』★2評価を獲得したぞ!!
その中で「ハナハナホウオウ天翔-30」418番台から一番の黒差枚+3047枚を確認‼
この日の調査台の黒差枚台の割合は24/56台(42%)の結果となり、出玉率100%(99.68%)と★2評価を獲得した!! 黒差枚の枚数が先回調査と比べて大幅UP‼24台‼これだけの台数が黒に‼期待値爆上がり‼こういう結果はワクワク必死ですね。このズバスロA調査、一度は参加したい店舗ですね♪ 次回調査でも更なる好結果を期待したい!!
次回【ズバスロA】調査の日程は2月11日(土)にお邪魔します(`・ω・´)ゞ


免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。