基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選等はありません 並び順の入場となります *当日の抽選[有無]は店舗HPをご確認ください 【抽選入場時】 抽選開始 8:40~ 再整列 8:50~ |
20スロ総台数 | 114台 |
Aタイプ・A+RT系機種設置台数 | 47台 |
その他の機種の設置台数 | 67台 |
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 |
---|---|---|
6月6日(木) オリジナル | 開店入場人数 | – |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 |
---|---|---|
5月5日(日) オリジナル | 開店入場人数 | – |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 |
---|---|---|
4月4日(木) オリジナル | 開店入場人数 | – |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 |
---|---|---|
3月3日(日) オリジナル | 開店入場人数 | – |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 |
---|---|---|
2月2日(金) オリジナル | 開店入場人数 | 21名 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 |
---|---|---|
1月1日(月) オリジナル | 開店入場人数 | 47名 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月12日(火) オリジナル | 開店入場人数 | 23名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月11日(土) オリジナル | 開店入場人数 | 44名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月10日(火) オリジナル | 開店入場人数 | 18名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月9日(土) オリジナル | 開店入場人数 | 71名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月8日(火) オリジナル | 開店入場人数 | 20名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月7日(金) オリジナル | 開店入場人数 | 34名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月6日(火) オリジナル | 開店入場人数 | 17名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5月5日(金) オリジナル | 開店入場人数 | 66名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
4月4日(火) オリジナル | 開店入場人数 | 31名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月3日(金) オリジナル | 開店入場人数 | 18名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
6月6日(木)
*当日の入場は店舗HPをご確認の上ご参加ください。
あかだ主任の見解
次回【ブラックサンダーG&】調査の日程は6月6日(木)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
朝一の抽選時間が変更となる可能性がある為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。