基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選整理券配布 8:25~ 抽選開始 8:30~ 再整列 8:50 |
20スロ総台数 | 200台 |
最低調査台数 | 20台 |
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月30日(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 33名 58名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月10日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 85名 123名 | ◎ |
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
11月30日(水) 【調査前】「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!!
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/30(水) | さん千 セカンド | 602 667 | 22台 | 13台 | 59% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10/10(月) | さん千 セカンド | 1983 444 | 58台 | 43台 | 74% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査数 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
9/24(土) | さん千 セカンド | 1202 896 | 27台 | 20台 | 74% |
9/17(日) | さん千 セカンド | 521 1206 | 20台 | 9台 | 45% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
11/30(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 7/15台 | 47% | +602枚 |
ギア・セカンド | 3機種 | 7台 | – | 6/7台 | 86% | +667枚 |
10/10(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 13ヶ所 | 39台 | – | 34/39台 | 87% | +1983枚 |
ギア・セカンド | 4機種 | 19台 | – | 9/19台 | 47% | +444枚 |
9/24(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +1202枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 18台 | – | 15/18台 | 83% | +896枚 |
9/17(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 7/15台 | 47% | +521枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 2/5台 | 40% | +1206枚 |
あかだ主任の見解
11月30日(水)にお邪魔した「オーギヤ本巣店」さん
今回は【ズバスロ調査】となりました。
調査前情報は「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!! で調査をスタート
「さん千頭身」は5ヶ所15台で差枚プラス台は7/15台(47%)、平均差枚+602枚の黒差枚を記録!!
272番台「甲鉄城のカバネリ」+3780枚、589番台「ハナハナホウオウ天翔-30」+2455枚などの大きな黒差玉台を確認したぞ!!
「ギア・セカンド」は対象3機種7台、差枚プラス台は6/7台(86%)で平均差枚+667枚の黒差玉の結果!!
619番台「Lスマスロ リノヘブン」+2358枚とスマスロから大きな差玉台を確認した内容だ!!
調査台全体で13/22台(59%)という差枚プラスの割合となった!!
今回も「さん千頭身」「ギア・セカンド」の2つを調査!! 大きな差枚台を両調査より確認した内容だ!! この日一番の調査台の差枚は「6.5号機カバネリ」の3780枚!! 黒差枚台を確認したぞ!! その中でこの日の黒差枚の割合は若干伸び悩んだ内容となった。次回調査ではこの辺りも含め更なる好結果を期待したいですね!! 今後も継続して6.5号機・スマスロ・30パイとチェックしていきたいですね!!
次回【ズバスロ調査】の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。