基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 【オンライン抽選】 抽選参加受付時間:前日21:00-翌日8:15 抽選番号公開:8:30(店舗半径500M以内) 整列・抽選番号確認:8:50 入場:9:00 |
20円スロ調査台数 | 352台 |
最低調査台数 | 35台 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月13日(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 0名 7名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月17日(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 3名 32名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回調査情報★
1月13日(金) ★調査台数48台★ 【調査機種】 ・601-648番台 48台 『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/13(金) | 48台 | +64枚 | 101% (101.39%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/17(水) | 42台 | -115枚 | 99% (98.65%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/27(水) | 48台 | +179枚 | 104% (104.06%) | ★★★★☆ |
7/14(木) | 48台 | -59枚 | 99% (98.99%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/27(月) | 48台 | +69枚 | 101% (101.39%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/26(木) | 60台 | -52枚 | 99% (99.14%) | ★☆☆☆☆ |
5/17(火) | 48台 | -1131枚 | 100% (99.54) | ★★☆☆☆ |
5/13(金) | 60台 | +193枚 | 103% (103.06%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/14(木) | 48台 | -46枚 | 98% (98.42%) | ★☆☆☆☆ |
4/7(木) | 100台 | +162枚 | 103% (102.88%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/15(火) | 48台 | +111枚 | 102% (102.33%) | ★★★☆☆ |
2/14(月) | 48台 | -199枚 | 98% (97.85%) | ★☆☆☆☆ |
2/1(火) | 100台 | -265枚 | 96% (95.61%) | ★☆☆☆☆ |
あかだ主任の見解
1月13日(金)にお邪魔した「一宮IC付近のお店」さん
今回は【ズバスロ30】での調査となりました!!
調査前情報で1機種48台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数+3074枚、平均差枚+64枚で出率101%(101.39%)という結果に!!
今回は『★★☆☆☆』★2評価を獲得したぞ!!
その中で「ホウオウハナハナ30天翔」から635番台+2928枚がこの日一番の差枚台になった。ホウオウ天翔が対象となった今回、48台での出玉率は101%と100%を超える結果となった内容だ!!
その中で黒差枚台の割合は15/48台(31%)と低い結果となった内容だ!! 今回のあかだ主任の評価は★2評価!! 最近の取材では安定の結果を見せるこちらの店舗、次回調査でも更なる好結果を期待したいですね!!
次回【ズバスロ30】調査の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。