
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選時間8:20~ 受付終了と同時に抽選開始となります |
| 20スロ総台数 | 142台 |
| 最低調査台数 | 14台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 8名 一般入場人数 : 10名 朝一参加人数 : 18名
【ズバスロ】
| 7/30(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 6ケ所 | 18台 | – | 9/18台 | 50% | +847枚 |
| ②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 1/4台 | 25% | -139枚 |
①さん千頭身 対象6ケ所18台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 296 | -427 | 52% |
| 36 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 3332 | 2335 | 123% |
| 37 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 1387 | 535 | 113% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 84 | SアイムジャグラーEX-TP | 5697 | 2272 | 113% |
| 85 | SアイムジャグラーEX-TP | 1038 | -535 | 83% |
| 86 | SアイムジャグラーEX-TP | 2574 | -412 | 95% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Sファンキージャグラー2KT | 999 | 1122 | 137% |
| 88 | Sファンキージャグラー2KT | 327 | -503 | 49% |
| 89 | Sファンキージャグラー2KT | 2160 | 3252 | 150% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 92 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 999 | 1577 | 153% |
| 93 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 327 | 667 | 168% |
| 94 | S /沖ドキ!DUO /DK-30 | 2160 | 491 | 108% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 477 | -350 | 76% |
| 125 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 2692 | -192 | 98% |
| 126 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 2225 | -100 | 99% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 140 | SチバリヨZH-30 | 2421 | 1382 | 119% |
| 141 | SチバリヨZH-30 | 2216 | 5135 | 177% |
| 142 | SチバリヨZH-30 | 4257 | -1012 | 92% |
②ギア・セカンド 対象2機種4台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | S/えとたま/EM | 361 | 249 | 123% |
| 50 | S/えとたま/EM | 124 | -161 | 57% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 77 | S/叛逆の物語/FH | 2406 | -492 | 93% |
| 78 | S/叛逆の物語/FH | 4345 | -152 | 99% |
あかだ主任の見解

7月30日(土)に調査でお邪魔した「名古屋市北区のお店」さん
調査前情報は「さん千頭身」確定!!残り「サプライズ」からのスタートです!!
「さん千頭身」は対象5ケ所15台、差枚プラス台は9/18台(50%)、平均差枚+847枚と黒差枚の結果に!!
141番台「チバリヨ」からは+5135枚のBIG差枚台を確認できた!!
サプライズで始まった
「ギア・セカンド」は対象2機種4台、差枚プラス台は1/4台(25%)、平均差枚-139枚とこちらは赤差枚の結果に!!
調査台全体で10/22台(45%)の差枚プラスの割合となった。
今回の調査は「さん千頭身」「ギア・セカンド」の2つを調査!! さん千頭身の塊は[ジャグラー・30パイ]中心の調査となっており「チバリヨ」から5000枚overや2000枚overも複数確認できた内容だ!!ゲーム数がついてきている中で黒差玉の割合が全体で少し物足りないのは残念だが、こちらの店舗の[ジャグラー・30パイ]は大いに期待していい印象だ!!今後も過去の傾向を参考に勝利を掴んでもらいたい!!
次回【ズバスロ】調査の日程は2DAYSとなる8月8日(月)、8月9日(火)にお邪魔します(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 8月23日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 8月9日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 8月8日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 7月30日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 18名 | ◎ |
| 7月23日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 22名 | ◎ |
| 7月6日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | ◎ |
| 7月5日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | ◎ |
| 7月4日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 54名 91名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 8月8日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 22名 49名 | ◎ |
調査前情報
8月8日(月)
【調査前】
「ギア・セカンド」確定!!残りは「サプライズ」
8月9日(火)
【調査前】
「さん千頭身」確定!!残りは「サプライズ」
8月23日(火)
【調査前】
「ギア・セカンド」確定!!残りは「サプライズ」
調査結果まとめ
★前回事前情報★
7月30日(土) *調査前「さん千頭身」確定!!残りは「サプライズ」
★結果一覧★
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/30(土) | さん千 セカンド | 847 -139 | 22台 | 10台 | 45% |
| 7/23(土) | セカンド さん千 | 385 103 | 19台 | 10台 | 52% |
| 7/6(水) | セカンド さん千 | -200 538 | 15台 | 10台 | 66% |
| 7/5(火) | さん千 バラエティ | 623 234 | 16台 | 8台 | 50% |
| 7/4(月) | セカンド さん千 | 46 417 | 15台 | 7台 | 46% |
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/8(日) | まつこ半 セカンド フィフス | 1680 484 | 25台 | 17台 | 68% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
| 7/30(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 6ケ所 | 18台 | – | 9/18台 | 50% | +847枚 |
| ②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 1/4台 | 25% | -139枚 |
| 7/23(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 5ケ所 | 15台 | – | 6/15台 | 40% | +385枚 |
| ②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 4/4台 | 100% | +103枚 |
| 7/6(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 2/4台 | 50% | -200枚 |
| ②さん千頭身 | 3ケ所 | 11台 | – | 8/11台 | 72% | +538枚 |
| 7/5(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 3か所 | 10台 | – | 4/10台 | 40% | +623枚 |
| ②バラエティ | 18台 | 6台 | 33% | 4/6台 | 66% | +234枚 |
| 7/4(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 2/5台 | 40% | +46枚 |
| ②さん千頭身 | 3か所 | 10台 | – | 5/10台 | 50% | +417枚 |
| 8/8(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①まつこハーフ | 18台 | 13台 | 72% | 11/13台 | 85% | +1680枚 |
| ②さん千頭身 | 4か所 | 12台 | – | 6/12台 | 50% | +484枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。


