
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選はありません 並び順での入場となります |
4円パチンコ台数 | 90台 |
低貸パチンコ台数 | 120台 |
営業考察・入場時の状況
調査日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
6月1日(水) | ![]() ![]() | 開店入場人数 | 前 | 前 |
調査日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
3月13日(日) | ![]() ![]() | 開店入場人数 | 5名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
6月1日(水)【ズバスロ同時調査】
【機種一覧】 ・256-257番台 2台 『とある科学の超電磁砲』 ・286-288番台 3台 『ガンダムユニコーン』 ・300-301番台 2台 『エヴァンゲリオン15』 ・283-285番台 2台 『牙狼 月虹ノ旅人絆』
調査結果まとめ
★前回事前情報★
4月30日(土)【ズバスロ同時調査】 【機種一覧】 255-256番台 2台 『とある科学の超電磁砲』 286-288番台 3台 『ガンダムユニコーン』 300-301番台 2台 『エヴァンゲリオン15』 257-258番台 2台 『ルパン三世』
直近詳細結果
4/30(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
255-256 | Pとある科学の超電磁砲 | 2台 | -15455玉 | 0/2台 | 0% |
286-288 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -12013玉 | 0/3台 | 0% |
300-301 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 2台 | +12985玉 | 2/2台 | 100% |
過去の結果まとめ
4/30(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲 | -15455 | 0/2 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -12013 | 0/3 | 0% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | +12985 | 2/2 | 100% |
【合計】 | 2/7 | 29% | |
4/17(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲 | 2335 | 2/2 | 100% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 17250 | 3/3 | 100% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | -6210 | 0/2 | 0% |
【合計】 | – | 5/7台 | 71% |
3/13(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲 | 440 | 1/2 | 50% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5290 | 3/3 | 100% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | -5580 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 5/7台 | 71% |
1/28(金) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5103 | 2/3 | 67% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | -5885 | 0/2 | 0% |
【合計】 | – | 2/5台 | 40% |
1/14(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3157 | 2/3 | 67% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | -470 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 3/5台 | 60% |
1/11(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4037 | 1/3 | 33% |
P北斗の拳9闘神 | 2017 | 2/3 | 67% |
【合計】 | – | 3/6台 | 50% |
1/7(金)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 913 | 1/3 | 33% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | -2070 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 2/5台 | 40% |
12/24(金)【ズバスロ同時調査】 データなし
12/17(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
288-301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -4707玉 | 1/3台 | 33% |
255-257 | P北斗の拳9闘神 | 3台 | +5923玉 | 2/3台 | 67% |
12/10(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
285-287 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 3台 | -623玉 | 1/3台 | 33% |
288-301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -6617玉 | 1/3台 | 33% |
12/3(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
285-287 | P地獄少女 華FMB | 2台 | -2735玉 | 0/2台 | 0% |
288-301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | +8147玉 | 2/3台 | 67% |
11/26(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
255-256 | P地獄少女 華FMB | 2台 | 120玉 | 1/2台 | 50% |
288-301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -987玉 | 2/3台 | 67% |
11/11(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
288~301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -4507玉 | 0/3 | 0% |
283~286 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 3台 | 1184玉 | 1/3台 | 34% |
273~275 | CR真北斗無双FWN | 2台 | 4905玉 | 2/2台 | 100% |
11/5(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
283~287 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | -1220玉 | 1/4台 | 25% |
288~301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | +7063玉 | 3/3台 | 100% |
10/29(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
283~287 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | +7177玉 | 3/4台 | 75% |
288~301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | -12890玉 | 1/3台 | 33% |
10/15(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
283~287 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | +3000玉 | 2/4台 | 50% |
288~301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3台 | +70玉 | 1/3台 | 33% |
あかだ主任の見解

今回の調査内容は「Pとある科学の超電磁砲」「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」「 P新世紀エヴァンゲリオン15 」の3機種を調査した
「Pとある科学の超電磁砲」は2台で差玉プラス台は0 /2台(0%)、平均差玉-15455玉
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は3台で差玉プラス台は0/3台(0%)、平均差玉ー12013玉と赤差玉の結果となってしまった。
「P新世紀エヴァンゲリオン15」は2台で差玉プラス台は2/2台(100%)、平均差玉+12985玉と黒差玉の結果となった!!
301番台からは+25710玉の万発over‼
今回の調査は「Pとある科学の超電磁砲」「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」「 P新世紀エヴァンゲリオン15 」3機種を調査!!「とある」「ユニコーン」は今回残念ながら不発の結果となったが、その中でも「エヴァ15」が2台共プラスで2万発over台も確認することができた内容だ!! 対象機種はしっかりゲーム数もついてきていた内容で、店舗のメイン機は今後もしっかりとチェックしていきたいですね(^^♪
次回調査の日程は6月1日(水)に【ズバスロ×ズバパチ同時調査】でお邪魔します(`・ω・´)ゞ

免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。