
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選はありません 並び順での入場となります |
20スロ総台数 | 79台 |
最低調査台数 | 7台 |
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月26日(金)![]() ![]() | 一般入場人数 *抽選なし | 15名 | ◎ |
11月12日(金)![]() ![]() | 一般入場人数 *抽選なし | 15名 | ◎ |
10月29日(金)![]() ![]() | 一般入場人数 *抽選なし | 15名 | ◎ |
10月15日(金)![]() ![]() | 一般入場人数 *抽選なし | 15名 | ◎ |
10月1日(金)![]() ![]() | 一般入場人数 *抽選なし | 10名 | ◎ |
9月17日(金)![]() ![]() | 一般入場人数 *抽選なし | 5名 | ◎ |
9月3日(金)![]() ![]() | 一般入場人数 *抽選なし | 5名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/26(金)![]() | まつこSP さん千 | 7 799 | 12台 | 7台 | 58% |
11/12(金) ![]() | まつこSP さん千 | 151 288 | 13台 | 6台 | 46% |
10/29(金) ![]() | まつこSP さん千 | 301 633 | 13台 | 9台 | 69% |
10/15(金) ![]() | まつこSP さん千 | 330 835 | 15台 | 10台 | 67% |
10/1(金) ![]() | まつこSP さん千 | -27 968 | 13台 | 5台 | 39% |
9/17(金) ![]() | まつこSP さん千 | 59 905 | 13台 | 7台 | 54% |
9/3(金) ![]() | まつこ半 さん千 | 106 -234 | 15台 | 7台 | 47% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
11/26(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⑦ | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +7枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +799枚 |
11/12(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⓪ | 10台 | – | 5/10台 | 50% | +151枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 1/3台 | 34% | +288枚 |
10/29(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⑥ | 10台 | – | 6/10台 | 60% | +301枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +633枚 |
10/15(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⑦ | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +330枚 |
②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +835枚 |
10/1(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ① | 10台 | – | 4/10台 | 40% | -27枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 1/3台 | 33% | +968枚 |
9/17(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ② | 10台 | – | 5/10台 | 50% | +59枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +905枚 |
9/3(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ① | 12台 | – | 6/12台 | 50% | +106枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 1/3台 | 33% | -234枚 |
あかだ主任の見解

11月26日(金)のお邪魔した「豊田市貞宝工場近くのお店」さん
金曜日にお邪魔する今回も【ズバスロ&ズバパチ】の同時調査となった!!
ズバスロの調査内容は
今回も同様の「まつこSP」「さん千頭身」の2つの調査を行ったぞ!!
「まつこSP」の対象は⑦で9台を調査、差枚プラス台は4/9台(44%)で平均差枚は+7枚
「さん千頭身」は1ヶ所3台で差枚プラス台は3/3台(100%)、平均差枚+799枚という結果となった。
507番台「グレートキングハナハナ/DX-30」+1882枚の差枚台を確認したぞ!!
調査台全体で7/12台(58%)という差枚プラスの割合となった。
今回は大きな差枚数が少ない状況となった印象だが「30パイ」を中心に勝負をしていきたですね!!
次回調査日は未定となっているが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ

免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】
