
基本情報
営業時間 | 9:00-22:45 |
入場システム | オンライン抽選入場(LINE友達から参加) 〇参加受付期間 前日20:00~当日8:30 番号公開 当日8:45 集合整列 当日8:50 |
4円パチンコ台数 | 160台 |
低貸パチンコ台数 | 400台 |
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8月8日(月)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 23名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5月18日(水)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 3名 12名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
3月19日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 54名 66名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
2月19日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 23名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月8日(月) 【機種一覧】 ・752-755番台 3台 『Pサラリーマン金太郎 FMY』 ・816-818番台 3台 『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 ・873-875番台 2台 『P宇宙戦艦ヤマト2022 ONLY ONE』 ・1022-1025番台 3台 『P大海物語4スペシャルSCA』
直近詳細情報(最新調査)
8/8(月) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
752-755 | Pサラリーマン金太郎FMY | 3台 | 2370玉 | 3/3台 | 100% |
873-875 | P宇宙戦艦ヤマト2202 オンリーワンR | 2台 | 4680玉 | 2/2台 | 100% |
1022-1025 | P大海物語4スペシャルSCA | 3台 | 1657玉 | 3/3台 | 100% |
過去の結果まとめ
8/8(月) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pサラリーマン金太郎FMY | 2370 | 3/3 | 100% |
P宇宙戦艦ヤマト2202 オンリーワンR | 4680 | 2/2 | 100% |
P大海物語4スペシャルSCA | 1657 | 3/3 | 100% |
【合計】 | – | 8/8台 | 100% |
5/18(水) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 840 | 1/3 | 33% |
P大海物語4スペシャルSCA | 107 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 2/6台 | 33% |
3/19(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pyes!高須クリニック~超整形BLACK~ | -753 | 1/3 | 33% |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 6720 | 3/4 | 75% |
【合計】 | – | 4/7台 | 57% |
2/19(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pyes!高須クリニック~超整形BLACK~ | -2687 | 1/3 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2348 | 1/4 | 25% |
【合計】 | – | 2/7台 | 29% |
あかだ主任の見解

8月8日(月)調査にお邪魔した「海部郡蟹江町の大型店」さん
今回は【ズバスロ×ズバパチ調査】となりました。
調査機種は「Pサラリーマン金太郎FMY」「P宇宙戦艦ヤマト2202 オンリーワンR」「P大海物語4スペシャルSCA」の3機種!!
「Pサラリーマン金太郎FMY」は3台で差玉プラス台は3/3台(100%)、平均差玉+2370玉
「P宇宙戦艦ヤマト2202 オンリーワンR」は2台で差玉プラス台は2/2台(100%)、平均差玉+4680玉
「P大海物語4スペシャルSCA」は3台で差玉プラス台は3/3台(100%)、平均差玉+1657玉
調査台全体で8/8台(100%)という差玉プラスの割合となった。
久しぶりのズバパチ調査にこちらの店舗は今回、新台を中心に差玉を見せてくれたぞ!!万発Overこそ確認出来なかったが、「サラリーマン金太郎」「宇宙戦艦ヤマト2202 オンリーワン」は全台が黒差玉の結果となった!!「メイン機」以外に「新台」も今後見逃せない機種となっているため取材はしっかりとチェックしていきたいですね(^^♪
次回【ズバスロ】調査の日程は8月13日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ

免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。