
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選はありません 並び順での入場となります |
4円パチンコ台数 | 200台 |
低貸パチンコ台数 | 80台 |
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8/28(日)![]() ![]() | 朝一参加人数 | 前 | 前 |
8/24(水)![]() ![]() | 朝一参加人数 | 前 | 前 |
8/21(日)![]() ![]() | 朝一参加人数 | 前 | 前 |
8/16(火)![]() ![]() | 朝一参加人数 | 前 | 前 |
8/11(木)![]() ![]() | 朝一参加人数 | 前 | 前 |
8/6(土)![]() ![]() | 朝一参加人数 | 6名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
7/26(火)![]() ![]() | 朝一参加人数 | 6名 | ◎ |
7/24(日)![]() ![]() | 朝一参加人数 | 8名 | ◎ |
7/21(木)![]() ![]() | 朝一参加人数 | 7名 | ◎ |
7/16(土)![]() ![]() | 朝一参加人数 | 6名 | ◎ |
7/14(木)![]() ![]() | 朝一参加人数 | 5名 | ◎ |
7/11(月)![]() ![]() | 朝一参加人数 | 6名 | ◎ |
7/10(日)![]() ![]() | 朝一参加人数 | 25名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
8月11日(木)【ズバスロ同時調査】
*並び順での入場となります。
【機種一覧】
『P新世紀エヴァンゲリヲン15未来への咆哮』 6台
『P真・一騎当千』 20台
『PF機動戦士ガンダムユニコーン』 5台
『Pとある科学の超電磁砲』 5台
8月16日(火)【ズバスロ同時調査】
*並び順での入場となります。
【機種一覧】
『P新世紀エヴァンゲリヲン15未来への咆哮』 6台
『P真・一騎当千』 20台
『PF機動戦士ガンダムユニコーン』 5台
『Pとある科学の超電磁砲』 5台
8月21日(日)【ズバスロ同時調査】
*並び順での入場となります。
【機種一覧】
『P新世紀エヴァンゲリヲン15未来への咆哮』 6台
『P真・一騎当千』 20台
『PF機動戦士ガンダムユニコーン』 5台
『Pとある科学の超電磁砲』 5台
8月24日(水)【ズバスロ同時調査】
*並び順での入場となります。
【機種一覧】
『P新世紀エヴァンゲリヲン15未来への咆哮』 6台
『P真・一騎当千』 20台
『PF機動戦士ガンダムユニコーン』 5台
『Pとある科学の超電磁砲』 5台
8月28日(日)【ズバスロ同時調査】
*並び順での入場となります。
【機種一覧】
『P新世紀エヴァンゲリヲン15未来への咆哮』 6台
『P真・一騎当千』 20台
『PF機動戦士ガンダムユニコーン』 5台
『Pとある科学の超電磁砲』 5台
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月6日(土)【ズバスロ同時調査】 【機種一覧】 『P新世紀エヴァンゲリヲン15未来への咆哮』 6台 『P真・一騎当千』 20台 『PF機動戦士ガンダムユニコーン』 5台 『Pとある科学の超電磁砲』 5台
直近詳細結果(最新調査)
8/6(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
216-220 | P機動戦士ガンダムユニコーン | 5台 | -1784玉 | 1/5台 | 20% |
過去の結果まとめ
8/6(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1784 | 1/5台 | 20% |
【合計】 | – | 1/5台 | 20% |
7/26(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P真・一騎当千 | 1367 | 9/20 | 45% |
【合計】 | 9/20台 | 45% | |
7/24(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P真・一騎当千 | -3269 | 3/20 | 15% |
【合計】 | ー | 3/20台 | 15% |
7/21(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P真・一騎当千 | -1613 | 5/20 | 25% |
【合計】 | – | 5/20台 | 25% |
7/16(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P真・一騎当千 | 2523 | 16/20 | 80% |
【合計】 | – | 16/20台 | 80% |
7/14(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P真・一騎当千 | -591 | 7/20 | 35% |
【合計】 | – | 7/20台 | 35% |
7/11(月)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P真・一騎当千 | -3586 | 8/20 | 40% |
【合計】 | – | 8/20台 | 40% |
7/10(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P真・一騎当千 | -8917 | 4/20 | 20% |
【合計】 | – | 4/20台 | 20% |
6/26(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | 6372 | 4/5 | 80% |
Pルパン三世12 | 454 | 3/5 | 60% |
【合計】 | – | 7/10 | 70% |
6/19(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリヲン15 | -13240 | 1/6 | 17% |
PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -4994 | 1/5 | 20% |
Pルパン三世12 H1AZ2 | -4702 | 0/5 | 0% |
Pとある科学の超電磁砲 | -47 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 3/19 | 16% |
6/16(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリヲン15 | -10535 | 0/6 | 0% |
PF.機動戦士ガンダムユニコーンb | -1968 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 2/11 | 18% |
6/12(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1404 | 2/5台 | 40% |
【合計】 | – | 2/5台 | 40% |
あかだ主任の見解

8月6日(土)にお邪魔した「名古屋市中村区畑江通り付近のお店」さん
この日は【ズバスロ×ズバパチ】の同時調査となりました。
調査機種は「P機動戦士ガンダムユニコーン」の1機種を調査!!
「P機動戦士ガンダムユニコーン」は5台で差玉プラス台は1/5台(20%)、平均差玉-1784玉の赤差玉の結果。
これまでの調査と傾向を少し変え「ユニコーン」が調査機種となった今回であったが、残念ながら大きな差玉を確認する事が出来なかった。これまで連続して調査が続いていた「P真・一騎当千」に加え「メイン機」にも今後注目していく必要があるか!!
機種一覧をしっかりとチェックしていきながら次回は大きな差玉に期待をしたい!!
次回調査の日程は8/11(木)に【ズバパチ・ズバスロ】でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ

免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。