
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | オンライン抽選(line友達から参加) 〇参加受付期間 前日14:00~当日8:00 〇仮番号公開 8:15 〇最終番号公開 当日8:45 (仮番号・本番号を取得する為には半径500m以内にいる必要があります。) 〇集合・整列 当日8:50 |
| 20スロ総台数 | 265台 |
| 最低調査台数 | 26台 |
営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | メニュー | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 12月23日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | – | – |
| 12月13日(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | – | – |
| 12月3日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | – | – |
| 稼働日 | メニュー | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 11月23日(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | – | – |
| 11月13日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | – | – |
| 11月3日(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | – | – |
| 稼働日 | メニュー | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 10月23日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | – | – |
| 10月13日(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | – | – |
| 10月3日(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | – | – |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 9月23日(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 10名 23名 | ◎ |
| 9月18日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 9名 24名 | ◎ |
| 9月13日(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 3名 7名 | ◎ |
| 9月3日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 9名 16名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 8月28日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 5名 15名 | ◎ |
| 8月23日(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 5名 12名 | ◎ |
| 8月13日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 11名 33名 | ◎ |
| 8月3日(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 4名 9名 | ◎ |
調査前情報
*更新情報前
あかだ主任の見解

次回【ズバスロ調査】の日程は未定だが情報が入り次第更新していきます(`・ω・´)ゞ

免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。

