
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:40~ 抽選後に再整列を行います。 |
20スロ総台数 | 164台 |
最低調査台数 | 16台 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
営業考察
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月18日(木)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | [tw] 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月28日(木)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 19名 45名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月28日(火)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 15名 38名 | [tw] ◎ |
6月18日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 88名 | [tw] ◎ |
6月8日(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 20名 51名 | [tw] ◎ |
6月5日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 79名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
8月18日(木)
★調査台数32台★
・1000-1006番台/1035-1051番台 12台
『SマイジャグラーVKD』
・1010-1011番台/1030-1031番台 4台
『Sファンキージャグラー2』
・1012-1031番台 16台
『SアイムジャグラーEX-TP』
調査結果まとめ
★前回事前情報★
7月28日(木) ★調査台数32台★ ・1000-1006番台/1035-1051番台 12台 『SマイジャグラーVKD』 ・1010-1011番台/1030-1031番台 4台 『Sファンキージャグラー2』 ・1012-1031番台 16台 『SアイムジャグラーEX-TP』
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/28(木)![]() | 32台 | +932枚 | 100% (100.20%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/28(火)![]() | 32台 | +209枚 | 102% (101.62%) | ★★★☆☆ |
6/18(土)![]() | 32台 | +165枚 | 101% (100.86%) | ★★☆☆☆ |
6/8(水)![]() | 32台 | +480枚 | 103% (103.08%) | ★★★☆☆ |
6/5(日)![]() | 32台 | +122枚 | 101% (100.68%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/28(土)![]() | 32台 | +381枚 | 102% (101.91%) | ★★★☆☆ |
5/18(水)![]() | 30台 | +391枚 | 102% (102.27%) | ★★★☆☆ |
5/8(日)![]() | 30台 | +654枚 | 103% (102.96%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/28(木)![]() | 30台 | +365枚 | 102% (102.19%) | ★★★☆☆ |
7月28日(木) 詳細データ ★対象機種32台★
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
1000 | マイジャグラーV | 26765 | 30433 | 3668 | 114% |
1001 | マイジャグラーV | 15829 | 16622 | 793 | 105% |
1002 | マイジャグラーV | 23230 | 23421 | 191 | 101% |
1003 | マイジャグラーV | 6933 | 6365 | -568 | 92% |
1005 | マイジャグラーV | 10530 | 9875 | -655 | 94% |
1006 | マイジャグラーV | 24111 | 24744 | 633 | 103% |
1035 | マイジャグラーV | 23886 | 24097 | 211 | 101% |
1036 | マイジャグラーV | 13286 | 13694 | 408 | 103% |
1037 | マイジャグラーV | 25131 | 25070 | -61 | 100% |
1038 | マイジャグラーV | 18629 | 18018 | -611 | 97% |
1050 | マイジャグラーV | 5996 | 4982 | -1014 | 83% |
1051 | マイジャグラーV | 24003 | 23970 | -33 | 100% |
1010 | ファンキージャグラー2KT | 23399 | 25193 | 1794 | 108% |
1011 | ファンキージャグラー2KT | 13759 | 14337 | 578 | 104% |
1030 | ファンキージャグラー2KT | 5189 | 4695 | -494 | 90% |
1031 | ファンキージャグラー2KT | 20333 | 20847 | 514 | 103% |
1012 | SアイムジャグラーEX | 15006 | 14927 | -79 | 99% |
1012 | SアイムジャグラーEX | 15469 | 15938 | 469 | 103% |
1013 | SアイムジャグラーEX | 5178 | 4808 | -370 | 93% |
1015 | SアイムジャグラーEX | 5090 | 4158 | -932 | 82% |
1016 | SアイムジャグラーEX | 8404 | 7514 | -890 | 89% |
1017 | SアイムジャグラーEX | 6828 | 6120 | -708 | 90% |
1018 | SアイムジャグラーEX | 30029 | 32082 | 2053 | 107% |
1020 | SアイムジャグラーEX | 7909 | 7700 | -209 | 97% |
1021 | SアイムジャグラーEX | 9957 | 9092 | -865 | 91% |
1022 | SアイムジャグラーEX | 6886 | 7124 | 238 | 103% |
1023 | SアイムジャグラーEX | 13830 | 14022 | 192 | 101% |
1025 | SアイムジャグラーEX | 11356 | 10627 | -729 | 94% |
1026 | SアイムジャグラーEX | 10209 | 8963 | -1246 | 88% |
1027 | SアイムジャグラーEX | 14632 | 13568 | -1064 | 93% |
1028 | SアイムジャグラーEX | 12329 | 12264 | -65 | 99% |
1030 | SアイムジャグラーEX | 3940 | 3723 | -217 | 94% |
【合計】 | 458061 | 458993 | 932 | 100% |
あかだ主任の見解

7月28日(木)にお邪魔した「西尾市米津駅付近のお店」さん
今回は【ズバスロA】の調査となりました。
事前対象台数はジャグラー系3機種32台でのスタート!!
調査の結果はTOTAL差枚+932枚、平均差枚+29枚で出玉率100%(100.20%)という結果に!!
今回は『★★☆☆☆』★2評価を獲得したぞ!!


1000番台「マイジャグラーV」+3668枚、1018番台「SアイムジャグラーEX」+2053枚と大きな差枚台も確認できたぞ!!
今回は「マイジャグラーV」を筆頭に大きな差枚台を確認した!! その中で調査台全体での黒差枚の割合が若干低めに出たことが出玉率が伸びなかった要因か⁉「SアイムジャグラーEX」は1018番台の2000枚OVERを除けば寂しい印象となったぞ‼次回調査では更なる評価UPを目指しこちらの店舗のAタイプに注目していきたいですね(^^♪
次回【ズバスロA】調査の日程は8月18日(木)にお邪魔します(”◇”)ゞ



免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。