
基本情報
営業時間 | 9:00-22:45 |
入場システム | 抽選開始 8:40 |
20スロ総台数 | 205台 |
最低調査台数 | 20台以上 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8/25(木)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | [tw] 前 |
8/15(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | [tw] 前 |
8/5(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 49名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7/27(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 3名 32名 | [tw] ◎ |
7/25(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 56名 | [tw] ◎ |
7/15(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 18名 53名 | [tw] ◎ |
7/5(火)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 50名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
8月15日(月)
★調査台数27台★
【調査機種】
・374-380番台 7台
『SマイジャグラーVKD』
・415-422番台 8台
『SマイジャグラーVKD』
・381-385番台 5台
『Sファンキージャグラー2KT』
・386-392番台 7台
『SアイムジャグラーEX-TP』
8月25日(木)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回調査内容★
8月5日(金) ★調査台数27台★ 【調査機種】 ・374-380番台 7台 『SマイジャグラーVKD』 ・415-422番台 8台 『SマイジャグラーVKD』 ・381-385番台 5台 『Sファンキージャグラー2KT』 ・386-392番台 7台 『SアイムジャグラーEX-TP』
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/5(金)![]() | 27台 | +20台 | 100% (100.15%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/27(水)![]() | 27台 | +240枚 | 102% (102.18%) | ★★★☆☆ |
7/25(月)![]() | 27台 | +458枚 | 103% (102.80%) | ★★★☆☆ |
7/15(金)![]() | 27台 | +280枚 | 102% (102.09%) | ★★★☆☆ |
7/5(火)![]() | 27台 | +386枚 | 103% (102.59%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/18(土)![]() | 27台 | +473枚 | 103% (102.98%) | ★★★☆☆ |
6/17(金)![]() | 27台 | +63枚 | 100% (100.48%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/28(土)![]() | 27台 | +551枚 | 103% (103.15%) | ★★★☆☆ |
5/25(水)![]() | 27台 | +714枚 | 104% (103.88%) | ★★★★☆ |
5/7(金)![]() | 27台 | +557枚 | 103% (103.32%) | ★★★☆☆ |
5/5(木)![]() | 27台 | +1334枚 | 105% (105.12%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/25(月)![]() | 27台 | +583枚 | 103% (103.35%) | ★★★☆☆ |
4/23(土)![]() | 27台 | +504枚 | 103% (103.28%) | ★★★☆☆ |
4/16(土)![]() | 27台 | +355枚 | 102% (102.32%) | ★★★☆☆ |
4/15(金)![]() | 27台 | +506枚 | 103% (102.73%) | ★★★☆☆ |
4/9(土)![]() | 27台 | -179枚 | 98% (98.29%) | ★☆☆☆☆ |
4/5(火)![]() | 27台 | +765枚 | 104% (103.78%) | ★★★★☆ |
8月5日(金) 詳細データ ★対象機種27台★
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
374 | SマイジャグラーVKD | 19233 | 19025 | -208 | 99% |
375 | SマイジャグラーVKD | 23007 | 23699 | 692 | 103% |
376 | SマイジャグラーVKD | 17365 | 17221 | -144 | 99% |
377 | SマイジャグラーVKD | 8033 | 7836 | -197 | 98% |
378 | SマイジャグラーVKD | 22981 | 24711 | 1730 | 108% |
379 | SマイジャグラーVKD | 21657 | 23373 | 1716 | 108% |
380 | SマイジャグラーVKD | 12931 | 13767 | 836 | 106% |
381 | Sファンキージャグラー2KT | 3885 | 3443 | -442 | 89% |
382 | Sファンキージャグラー2KT | 17083 | 16204 | -879 | 95% |
383 | Sファンキージャグラー2KT | 19605 | 21154 | 1549 | 108% |
384 | Sファンキージャグラー2KT | 3931 | 3317 | -614 | 84% |
385 | Sファンキージャグラー2KT | 21727 | 22286 | 559 | 103% |
386 | Sファンキージャグラー2KT | 7243 | 6605 | -638 | 91% |
387 | Sファンキージャグラー2KT | 22992 | 24338 | 1346 | 106% |
388 | SアイムジャグラーEX-TP | 1662 | 1422 | -240 | 86% |
389 | SアイムジャグラーEX-TP | 19457 | 19224 | -233 | 99% |
390 | SアイムジャグラーEX-TP | 3122 | 1882 | -1240 | 60% |
391 | SアイムジャグラーEX-TP | 12102 | 13320 | 1218 | 110% |
392 | SアイムジャグラーEX-TP | 8903 | 7831 | -1072 | 88% |
415 | SマイジャグラーVKD | 17325 | 16248 | -1077 | 94% |
416 | SマイジャグラーVKD | 7062 | 5969 | -1093 | 85% |
417 | SマイジャグラーVKD | 12831 | 11825 | -1006 | 92% |
418 | SマイジャグラーVKD | 12192 | 11521 | -671 | 94% |
419 | SマイジャグラーVKD | 17236 | 18256 | 1020 | 106% |
420 | SマイジャグラーVKD | 11908 | 11009 | -899 | 92% |
421 | SマイジャグラーVKD | 11998 | 11888 | -110 | 99% |
422 | SマイジャグラーVKD | 19390 | 20037 | 647 | 103% |
【合計】 | 376861 | 377411 | 550 | 100% |
あかだ主任の見解

8月5日(金)にお邪魔した「一宮IC付近のお店」さん
今回は【ズバスロA】の調査でお邪魔しました。
事前対象台数は3機種27台でのスタート!!
調査台全体でTOTAL+550枚、平均差枚+20枚で出玉率100%(100.15%)という結果に!!
今回は『★★☆☆☆』★2評価を獲得したぞ!!

383番台「Sファンキージャグラー2KT」+1549枚、387番台「Sファンキージャグラー2KT」+1346枚などの黒差枚台を確認!!

378番台「SマイジャグラーVKD」+1730枚、379番台「SマイジャグラーVKD」+1716枚などの差玉台を確認した内容だ!!
今回も調査台27台で出玉率100%を超える結果となり★2評価を獲得したぞ!! お馴染みの「ファンキー2」「マイジャグ5」を筆頭に黒差枚台を多数確認した内容だ!! また今回は黒差玉の割合が若干低めに出た印象で出玉率が伸びきらない結果となったか!? それでもこちらのお店の「ジャグラー」は強い印象で過去の結果でも連続での100%越えでユーザーの期待にしっかりと応えている店舗となっている!! 次回の5の付く日の取材も目が離せないですね♪
次回【ズバスロA調査】は8月15日(月)にお邪魔します(`・ω・´)ゞ

免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。