
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選はありません *並び順での入場となります *前日23時と当日8:30に点呼あり |
4円パチンコ台数 | 220台 |
低貸パチンコ台数 | 215台 |
営業考察・入場時の状況
調査日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
8月27日(土) | ![]() | 朝一入場人数 | 前 | 前 |
8月20日(土) | ![]() | 朝一入場人数 | 前 | 前 |
8月6日(土) | ![]() | 朝一入場人数 | 20名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
8月20日(土)
【機種一覧】 『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 8台 『P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮』 3台 『Pスーパー海物語 IN 沖縄5』 18台
8月27日(土)
【機種一覧】 『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 8台 『P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮』 3台 『Pスーパー海物語 IN 沖縄5』 18台
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月6日(土) 【機種一覧】 『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 8台 『P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮』 3台 『Pスーパー海物語 IN 沖縄5』 18台
直近詳細結果(最新調査)
8/6(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1212-1215 | P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮 | 3台 | -550玉 | 2/3台 | 66% |
1202-1211 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 8台 | +3268玉 | 3/8台 | 37% |
725-735 806-816 | スーパー海物語IN沖縄5 | 18台 | -24玉 | 7/18台 | 38% |
過去の結果まとめ
8/6(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮 | -550 | 2/3台 | 66% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3268 | 3/8台 | 37% |
スーパー海物語IN沖縄5 | -24 | 7/18台 | 38% |
【合計】 | – | 12/29台 | 41% |
7/16(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮 | 21660 | 2/3台 | 66% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3130 | 2/8台 | 25% |
【合計】 | – | 4/11台 | 36% |
7/2(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮 | 14990 | 3/3台 | 100% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5710 | 6/8台 | 75% |
【合計】 | – | 9/11台 | 82% |
6/25(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮 | -7690 | 0/3台 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3196 | 4/8台 | 50% |
【合計】 | – | 4/11台 | 36% |
6/18(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮 | 9447 | 2/3台 | 67% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4213 | 4/8台 | 50% |
【合計】 | – | 6/11台 | 55% |
6/4(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮 | 18577 | 3/3台 | 100% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1838 | 3/8台 | 38% |
【合計】 | – | 6/11台 | 55% |
5/28(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
エヴァ15 | -7813 | 0/3台 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 10481 | 7/8台 | 88% |
【合計】 | – | 7/11台 | 64% |
5/21(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
エヴァ15 | -2860 | 0/3台 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1278 | 4/8台 | 50% |
【合計】 | – | 4/11台 | 36% |
5/7(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -676 | 6/18台 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -720 | 3/8台 | 38% |
【合計】 | – | 9/26台 | 35% |
4/16(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1144 | 6/18台 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4975 | 2/8台 | 25% |
【合計】 | – | 8/26台 | 31% |
4/9(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1471 | 8/18台 | 44% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -555 | 3/8台 | 38% |
【合計】 | – | 11/26台 | 42% |
4/2(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1251 | 6/18台 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4442 | 1/5台 | 20% |
【合計】 | – | 7/23台 | 30% |
3/26(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来の咆哮 | -9650 | 1/3台 | 33% |
Pルパン三世2000カラットの涙H1AZ2 | -3487 | 1/3台 | 33% |
P真・花の慶次3L12-K | -5372 | 0/5台 | 0% |
【合計】 | – | 2/11台 | 18% |
3/23(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1531 | 7/18台 | 39% |
Pぱちんこキン肉マン3M7 | 5593 | 1/3台 | 33% |
P真・花の慶次3L12-K | 4024 | 1/5台 | 20% |
【合計】 | – | 9/26台 | 35% |
3/19(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -54 | 4/18台 | 22% |
Pルパン三世2000カラットの涙H1AZ2 | 2683 | 1/3台 | 33% |
Pぱちんこキン肉マン3M7 | -4883 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 6/24台 | 25% |
3/12(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 773 | 5/18台 | 28% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 932 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 8/23台 | 35% |
3/3(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 7006 | 3/5台 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来の咆哮 | 17753 | 3/3台 | 100% |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -809 | 5/20台 | 25% |
【合計】 | – | 11/28台 | 39% |
あかだ主任の見解

8月6日(土)にお邪魔した岐阜県「サン池田店」さん
今回は【ズパパチ】調査となりました。
調査機種は「P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮」「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」「スーパー海物語IN沖縄5」の3機種を調査!!
「P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮」は3台で差玉プラス台は2/3台(66%)、平均差玉-550玉と赤差玉の結果に!!
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は8台で差玉プラス台は3/8台(37%)、平均差玉+3268玉とこちらは黒差玉の結果となった!!
1203番台+17220玉、1207番台+19320玉、1208番台+17180玉と万発over台の差玉台を複数確認した内容だ!!
「スーパー海物語IN沖縄5」は18台で差玉プラス台は7/18台(38%)、平均差玉-24玉と赤差玉の結果となった!!
その中で807番台からは+10990枚の万発over台を確認したぞ!!
調査台全体で12/29台(38%)という差玉プラス割合となった。
今回は「P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮」「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」「スーパー海物語IN沖縄5」の3機種を調査!! 今回もメイン機での調査となったが [ユニコーン]からは万発overを複数確認することができた内容だ!! また[海]はゲーム数が追い付かず赤差玉の割合が高くなり、調査機全体の黒差玉の割合が低くなってしまったのが残念な結果となったか!?次回調査内容も決まっているので[ユニコーン]を筆頭にその他[海・エヴァ]などにも期待していきたいですね(^^♪
次回【ズバパチ】調査の日程は8月20日(土)にお邪魔します(`・ω・´)ゞ

免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。